Health costs paid out of pocket
Share of health spending paid directly by households at the point of care.
- measured by
- World Bank
- originally from
- World Health Organization, Global Health Expenditure Database
- years covered
- 2000–2024
- subject
- Society
Higher is generally taken as worse.
How this is measured
What households pay directly when they receive care, as a share of all health spending — excluding anything reimbursed by insurance or the state. A high share is how medical costs turn into poverty, which is why this is often more informative than total health spending.
Ranked for 2023
164 countries and territories have a figure for 2023. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 2000.
| # | Country | Region | Out of pocket |
|---|---|---|---|
| 1 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 3.2% |
| 2 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 4.1% |
| 3 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 4 | Oman | Middle East & North Africa | 6.3% |
| 5 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 6.7% |
| 6 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 7.0% |
| 7 | Brunei | Asia-Pacific | 7.4% |
| 8 | Qatar | Middle East & North Africa | 7.4% |
| 9 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 7.5% |
| 10 | Fiji | Asia-Pacific | 8.3% |
| 11 | Vanuatu | Asia-Pacific | 8.4% |
| 12 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 8.6% |
| 13 | Luxembourg | Europe | 8.8% |
| 14 | France | Europe | 9.3% |
| 15 | Croatia | Europe | 9.4% |
| 16 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 9.7% |
| 17 | Thailand | Asia-Pacific | 9.9% |
| 18 | Kuwait | Middle East & North Africa | 10.0% |
| 19 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 10.3% |
| 20 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 10.4% |
| 21 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 10.6% |
| 22 | United States | Americas | 10.9% |
| 23 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 11.0% |
| 24 | Germany | Europe | 11.1% |
| 25 | Ireland | Europe | 11.3% |
| 26 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 12.0% |
| 27 | Netherlands | Europe | 12.0% |
| 28 | Japan | Asia-Pacific | 12.2% |
| 29 | Slovenia | Europe | 12.4% |
| 30 | New Zealand | Asia-Pacific | 12.6% |
| 31 | Sweden | Europe | 13.0% |
| 32 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 13.2% |
| 33 | Norway | Europe | 13.7% |
| 34 | Denmark | Europe | 14.0% |
| 35 | Finland | Europe | 14.1% |
| 36 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 14.1% |
| 37 | Czechia | Europe | 14.6% |
| 38 | United Kingdom | Europe | 14.6% |
| 39 | Colombia | Americas | 14.6% |
| 40 | Iceland | Europe | 14.7% |
| 41 | Canada | Americas | 15.2% |
| 42 | Poland | Europe | 15.8% |
| 43 | Australia | Asia-Pacific | 15.8% |
| 44 | Austria | Europe | 16.5% |
| 45 | Cuba | Americas | 16.6% |
| 46 | Uruguay | Americas | 17.1% |
| 47 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 17.3% |
| 48 | Cyprus | Europe | 17.9% |
| 49 | Turkey | Eurasia | 19.0% |
| 50 | Libya | Middle East & North Africa | 19.2% |
| 51 | Suriname | Americas | 19.7% |
| 52 | Slovakia | Europe | 20.2% |
| 53 | Jamaica | Americas | 20.2% |
| 54 | Israel | Middle East & North Africa | 20.5% |
| 55 | Spain | Europe | 20.9% |
| 56 | Belgium | Europe | 21.5% |
| 57 | Switzerland | Europe | 22.0% |
| 58 | Estonia | Europe | 22.1% |
| 59 | Romania | Europe | 23.0% |
| 60 | Hungary | Europe | 23.1% |
| 61 | Italy | Europe | 23.6% |
| 62 | Costa Rica | Americas | 24.1% |
| 63 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 24.2% |
| 64 | Argentina | Americas | 24.5% |
| 65 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 24.5% |
| 66 | Dominican Republic | Americas | 25.1% |
| 67 | Bhutan | Asia-Pacific | 25.5% |
| 68 | Brazil | Americas | 26.2% |
| 69 | Guyana | Americas | 26.3% |
| 70 | Montenegro | Europe | 26.3% |
| 71 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 26.7% |
| 72 | Belize | Americas | 26.8% |
| 73 | Peru | Americas | 27.0% |
| 74 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 27.1% |
| 75 | Bolivia | Americas | 27.3% |
| 76 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 27.4% |
| 77 | Moldova | Eurasia | 27.5% |
| 78 | Bahamas | Americas | 27.5% |
| 79 | Kazakhstan | Eurasia | 27.6% |
| 80 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 27.9% |
| 81 | Congo | Sub-Saharan Africa | 28.0% |
| 82 | Russia | Eurasia | 28.4% |
| 83 | Belarus | Eurasia | 28.5% |
| 84 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 28.8% |
| 85 | Portugal | Europe | 29.3% |
| 86 | Venezuela | Americas | 29.7% |
| 87 | Lebanon | Middle East & North Africa | 29.7% |
| 88 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 30.8% |
| 89 | Ecuador | Americas | 30.9% |
| 90 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 31.0% |
| 91 | Lithuania | Europe | 31.0% |
| 92 | Indonesia | Asia-Pacific | 31.1% |
| 93 | South Korea | Asia-Pacific | 31.8% |
| 94 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 32.0% |
| 95 | Serbia | Europe | 32.1% |
| 96 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 32.2% |
| 97 | China | Asia-Pacific | 32.2% |
| 98 | El Salvador | Americas | 32.5% |
| 99 | Angola | Sub-Saharan Africa | 32.5% |
| 100 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 33.8% |
| 101 | Greece | Europe | 34.3% |
| 102 | Jordan | Middle East & North Africa | 34.5% |
| 103 | Chile | Americas | 34.6% |
| 104 | Latvia | Europe | 35.1% |
| 105 | Bulgaria | Europe | 35.5% |
| 106 | Paraguay | Americas | 36.3% |
| 107 | Malaysia | Asia-Pacific | 37.1% |
| 108 | Morocco | Middle East & North Africa | 37.3% |
| 109 | Nicaragua | Americas | 37.6% |
| 110 | Tunisia | Middle East & North Africa | 37.9% |
| 111 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 38.0% |
| 112 | Vietnam | Asia-Pacific | 39.2% |
| 113 | North Macedonia | Europe | 39.6% |
| 114 | Panama | Americas | 40.5% |
| 115 | Mexico | Americas | 41.2% |
| 116 | Palestine | Middle East & North Africa | 42.1% |
| 117 | Kyrgyzstan | Eurasia | 42.3% |
| 118 | Benin | Sub-Saharan Africa | 42.4% |
| 119 | Iran | Middle East & North Africa | 43.1% |
| 120 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 43.8% |
| 121 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 43.8% |
| 122 | India | Asia-Pacific | 43.9% |
| 123 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 44.3% |
| 124 | Philippines | Asia-Pacific | 44.4% |
| 125 | Laos | Asia-Pacific | 44.8% |
| 126 | Algeria | Middle East & North Africa | 45.0% |
| 127 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 45.0% |
| 128 | Trinidad and Tobago | Americas | 45.3% |
| 129 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 46.3% |
| 130 | Mali | Sub-Saharan Africa | 47.2% |
| 131 | Albania | Europe | 48.3% |
| 132 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 48.4% |
| 133 | Mongolia | Asia-Pacific | 48.8% |
| 134 | Niger | Sub-Saharan Africa | 51.5% |
| 135 | Chad | Sub-Saharan Africa | 51.7% |
| 136 | Haiti | Americas | 52.4% |
| 137 | Pakistan | Asia-Pacific | 52.9% |
| 138 | Honduras | Americas | 53.1% |
| 139 | Iraq | Middle East & North Africa | 54.0% |
| 140 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 54.4% |
| 141 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 54.5% |
| 142 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 54.8% |
| 143 | Guatemala | Americas | 57.2% |
| 144 | Egypt | Middle East & North Africa | 57.2% |
| 145 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 57.4% |
| 146 | Georgia | Eurasia | 58.8% |
| 147 | Nepal | Asia-Pacific | 59.4% |
| 148 | Cambodia | Asia-Pacific | 60.6% |
| 149 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 61.6% |
| 150 | Tajikistan | Eurasia | 62.4% |
| 151 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 63.2% |
| 152 | Uzbekistan | Eurasia | 64.1% |
| 153 | Togo | Sub-Saharan Africa | 64.3% |
| 154 | Azerbaijan | Eurasia | 64.6% |
| 155 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 66.0% |
| 156 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 67.7% |
| 157 | Yemen | Middle East & North Africa | 69.1% |
| 158 | Myanmar | Asia-Pacific | 71.1% |
| 159 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 71.9% |
| 160 | Syria | Middle East & North Africa | 72.4% |
| 161 | Afghanistan | Asia-Pacific | 77.1% |
| 162 | Turkmenistan | Eurasia | 77.4% |
| 163 | Bangladesh | Asia-Pacific | 79.3% |
| 164 | Armenia | Eurasia | 80.5% |
Data by year
Show 25 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked