Women in parliament
Share of seats in the national parliament held by women.
- measured by
- World Bank
- originally from
- Inter-Parliamentary Union
- years covered
- 1997–2025
- subject
- Society
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Seats held by women in the single or lower chamber. A clean count rather than an estimate, which is its virtue and its limit: quotas move it quickly, and it says nothing about whether the parliament itself holds any power. Read beside the legislative checks indicator for that.
Ranked for 2025
156 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1997.
| # | Country | Region | Women in parl. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 63.8% |
| 2 | Cuba | Americas | 55.7% |
| 3 | Nicaragua | Americas | 54.9% |
| 4 | Bolivia | Americas | 50.8% |
| 5 | Mexico | Americas | 50.2% |
| 6 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 50.0% |
| 7 | Costa Rica | Americas | 49.1% |
| 8 | Iceland | Europe | 46.0% |
| 9 | Australia | Asia-Pacific | 46.0% |
| 10 | New Zealand | Asia-Pacific | 45.5% |
| 11 | Finland | Europe | 45.5% |
| 12 | Ecuador | Americas | 45.0% |
| 13 | Sweden | Europe | 45.0% |
| 14 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 44.9% |
| 15 | Spain | Europe | 44.3% |
| 16 | Denmark | Europe | 43.6% |
| 17 | Netherlands | Europe | 43.3% |
| 18 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 42.3% |
| 19 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 41.9% |
| 20 | Peru | Americas | 41.5% |
| 21 | Belgium | Europe | 41.3% |
| 22 | Argentina | Americas | 41.2% |
| 23 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 41.2% |
| 24 | United Kingdom | Europe | 40.5% |
| 25 | Norway | Europe | 40.2% |
| 26 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 39.6% |
| 27 | Moldova | Eurasia | 39.6% |
| 28 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 39.5% |
| 29 | North Macedonia | Europe | 39.2% |
| 30 | Angola | Sub-Saharan Africa | 39.1% |
| 31 | Switzerland | Europe | 39.0% |
| 32 | Armenia | Eurasia | 38.3% |
| 33 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 38.3% |
| 34 | Uzbekistan | Eurasia | 38.0% |
| 35 | Dominican Republic | Americas | 37.4% |
| 36 | Serbia | Europe | 37.2% |
| 37 | France | Europe | 36.2% |
| 38 | Guyana | Americas | 36.1% |
| 39 | Portugal | Europe | 35.7% |
| 40 | Slovenia | Europe | 35.6% |
| 41 | Austria | Europe | 35.5% |
| 42 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 35.4% |
| 43 | Albania | Europe | 35.0% |
| 44 | Luxembourg | Europe | 35.0% |
| 45 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 34.1% |
| 46 | Belarus | Eurasia | 33.9% |
| 47 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 33.9% |
| 48 | Chile | Americas | 33.5% |
| 49 | Chad | Sub-Saharan Africa | 33.5% |
| 50 | Czechia | Europe | 33.5% |
| 51 | Kyrgyzstan | Eurasia | 33.3% |
| 52 | Croatia | Europe | 33.1% |
| 53 | Italy | Europe | 32.8% |
| 54 | Germany | Europe | 32.4% |
| 55 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 32.4% |
| 56 | Venezuela | Americas | 32.1% |
| 57 | El Salvador | Americas | 31.7% |
| 58 | Vietnam | Asia-Pacific | 31.4% |
| 59 | Suriname | Americas | 31.4% |
| 60 | Uruguay | Americas | 31.3% |
| 61 | Poland | Europe | 31.3% |
| 62 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 31.0% |
| 63 | Latvia | Europe | 31.0% |
| 64 | Canada | Americas | 30.3% |
| 65 | Jamaica | Americas | 30.2% |
| 66 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 30.1% |
| 67 | Mali | Sub-Saharan Africa | 30.1% |
| 68 | Honduras | Americas | 29.7% |
| 69 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 29.6% |
| 70 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 29.5% |
| 71 | Colombia | Americas | 29.4% |
| 72 | United States | Americas | 28.9% |
| 73 | Estonia | Europe | 28.7% |
| 74 | Tajikistan | Eurasia | 28.6% |
| 75 | Lithuania | Europe | 28.4% |
| 76 | Philippines | Asia-Pacific | 28.3% |
| 77 | Montenegro | Europe | 27.2% |
| 78 | Egypt | Middle East & North Africa | 26.8% |
| 79 | Benin | Sub-Saharan Africa | 26.6% |
| 80 | China | Asia-Pacific | 26.5% |
| 81 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 26.2% |
| 82 | Turkmenistan | Eurasia | 25.6% |
| 83 | Iraq | Middle East & North Africa | 25.5% |
| 84 | Mongolia | Asia-Pacific | 25.4% |
| 85 | Ireland | Europe | 25.3% |
| 86 | Bulgaria | Europe | 25.0% |
| 87 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 25.0% |
| 88 | Morocco | Middle East & North Africa | 24.3% |
| 89 | Israel | Middle East & North Africa | 24.2% |
| 90 | Trinidad and Tobago | Americas | 23.8% |
| 91 | Paraguay | Americas | 23.8% |
| 92 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 23.4% |
| 93 | Slovakia | Europe | 23.3% |
| 94 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 23.3% |
| 95 | Greece | Europe | 22.9% |
| 96 | Romania | Europe | 22.4% |
| 97 | Laos | Asia-Pacific | 22.0% |
| 98 | Indonesia | Asia-Pacific | 21.9% |
| 99 | Panama | Americas | 21.7% |
| 100 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 21.6% |
| 101 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 21.6% |
| 102 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 21.4% |
| 103 | Ukraine | Eurasia | 21.2% |
| 104 | Azerbaijan | Eurasia | 20.8% |
| 105 | South Korea | Asia-Pacific | 20.3% |
| 106 | Guatemala | Americas | 20.0% |
| 107 | Turkey | Eurasia | 19.9% |
| 108 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 19.9% |
| 109 | Thailand | Asia-Pacific | 19.6% |
| 110 | Niger | Sub-Saharan Africa | 19.6% |
| 111 | Jordan | Middle East & North Africa | 19.6% |
| 112 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 19.0% |
| 113 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 19.0% |
| 114 | Bahamas | Americas | 18.4% |
| 115 | Kazakhstan | Eurasia | 18.4% |
| 116 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 18.3% |
| 117 | Brazil | Americas | 18.1% |
| 118 | North Korea | Asia-Pacific | 17.6% |
| 119 | Pakistan | Asia-Pacific | 17.0% |
| 120 | Georgia | Eurasia | 16.8% |
| 121 | Libya | Middle East & North Africa | 16.5% |
| 122 | Russia | Eurasia | 16.4% |
| 123 | Tunisia | Middle East & North Africa | 15.8% |
| 124 | Japan | Asia-Pacific | 15.7% |
| 125 | Hungary | Europe | 15.6% |
| 126 | Togo | Sub-Saharan Africa | 15.0% |
| 127 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 15.0% |
| 128 | Congo | Sub-Saharan Africa | 14.6% |
| 129 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 14.5% |
| 130 | Cyprus | Europe | 14.3% |
| 131 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 14.1% |
| 132 | India | Asia-Pacific | 13.8% |
| 133 | Cambodia | Asia-Pacific | 13.6% |
| 134 | Malaysia | Asia-Pacific | 13.5% |
| 135 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 13.4% |
| 136 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 12.8% |
| 137 | Belize | Americas | 12.5% |
| 138 | Brunei | Asia-Pacific | 11.4% |
| 139 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 11.4% |
| 140 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 11.0% |
| 141 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 9.8% |
| 142 | Fiji | Asia-Pacific | 9.1% |
| 143 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 9.0% |
| 144 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 8.6% |
| 145 | Algeria | Middle East & North Africa | 7.9% |
| 146 | Lebanon | Middle East & North Africa | 6.3% |
| 147 | Qatar | Middle East & North Africa | 6.1% |
| 148 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 6.0% |
| 149 | Syria | Middle East & North Africa | 4.9% |
| 150 | Iran | Middle East & North Africa | 4.9% |
| 151 | Bhutan | Asia-Pacific | 4.3% |
| 152 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 153 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 2.7% |
| 154 | Vanuatu | Asia-Pacific | 1.9% |
| 155 | Oman | Middle East & North Africa | 0.0% |
| 156 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.0% |
Data by year
Show 29 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked