Population
Everyone resident in the country, counted mid-year.
- measured by
- World Bank
- originally from
- UN Population Division, World Population Prospects
- years covered
- 1960–2025
- subject
- Society
Neither end of this scale is better. It is context, not a score.
How this is measured
All residents regardless of legal status or citizenship, estimated at mid-year. Here mostly so that a rate can be read against the number of people it applies to. It spans six orders of magnitude, so it is rescaled logarithmically inside an index.
Highest first for 2025
170 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1960.
| # | Country | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | India | Asia-Pacific | 1.5B |
| 2 | China | Asia-Pacific | 1.4B |
| 3 | United States | Americas | 341.8M |
| 4 | Indonesia | Asia-Pacific | 285.7M |
| 5 | Pakistan | Asia-Pacific | 255.2M |
| 6 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 237.5M |
| 7 | Brazil | Americas | 212.8M |
| 8 | Bangladesh | Asia-Pacific | 175.7M |
| 9 | Russia | Eurasia | 143.5M |
| 10 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 135.5M |
| 11 | Mexico | Americas | 132M |
| 12 | Japan | Asia-Pacific | 123.4M |
| 13 | Egypt | Middle East & North Africa | 118.4M |
| 14 | Philippines | Asia-Pacific | 116.8M |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 112.8M |
| 16 | Vietnam | Asia-Pacific | 101.6M |
| 17 | Iran | Middle East & North Africa | 92.4M |
| 18 | Turkey | Eurasia | 85.9M |
| 19 | Germany | Europe | 83.5M |
| 20 | Thailand | Asia-Pacific | 71.6M |
| 21 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 70.5M |
| 22 | United Kingdom | Europe | 69.5M |
| 23 | France | Europe | 68.7M |
| 24 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 64.7M |
| 25 | Italy | Europe | 58.9M |
| 26 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 57.5M |
| 27 | Myanmar | Asia-Pacific | 54.9M |
| 28 | Colombia | Americas | 53.4M |
| 29 | South Korea | Asia-Pacific | 51.7M |
| 30 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 51.7M |
| 31 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 51.4M |
| 32 | Spain | Europe | 49.4M |
| 33 | Algeria | Middle East & North Africa | 47.4M |
| 34 | Iraq | Middle East & North Africa | 47M |
| 35 | Argentina | Americas | 45.9M |
| 36 | Afghanistan | Asia-Pacific | 43.8M |
| 37 | Yemen | Middle East & North Africa | 41.8M |
| 38 | Canada | Americas | 41.7M |
| 39 | Angola | Sub-Saharan Africa | 39M |
| 40 | Ukraine | Eurasia | 39M |
| 41 | Morocco | Middle East & North Africa | 38.4M |
| 42 | Uzbekistan | Eurasia | 37.1M |
| 43 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 37M |
| 44 | Poland | Europe | 36.4M |
| 45 | Malaysia | Asia-Pacific | 36M |
| 46 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 35.6M |
| 47 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 35.1M |
| 48 | Peru | Americas | 34.6M |
| 49 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 32.7M |
| 50 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 32.7M |
| 51 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 29.9M |
| 52 | Nepal | Asia-Pacific | 29.6M |
| 53 | Venezuela | Americas | 28.5M |
| 54 | Niger | Sub-Saharan Africa | 27.9M |
| 55 | Australia | Asia-Pacific | 27.6M |
| 56 | North Korea | Asia-Pacific | 26.6M |
| 57 | Syria | Middle East & North Africa | 25.6M |
| 58 | Mali | Sub-Saharan Africa | 25.2M |
| 59 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 24.1M |
| 60 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 22.2M |
| 61 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 21.9M |
| 62 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 21.8M |
| 63 | Chad | Sub-Saharan Africa | 21M |
| 64 | Kazakhstan | Eurasia | 20.8M |
| 65 | Chile | Americas | 19.9M |
| 66 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 19.7M |
| 67 | Romania | Europe | 19M |
| 68 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 18.9M |
| 69 | Guatemala | Americas | 18.7M |
| 70 | Ecuador | Americas | 18.3M |
| 71 | Netherlands | Europe | 18.1M |
| 72 | Cambodia | Asia-Pacific | 17.8M |
| 73 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 17M |
| 74 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 15.1M |
| 75 | Benin | Sub-Saharan Africa | 14.8M |
| 76 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 14.6M |
| 77 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 14.4M |
| 78 | Bolivia | Americas | 12.6M |
| 79 | Tunisia | Middle East & North Africa | 12.3M |
| 80 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 12.2M |
| 81 | Belgium | Europe | 11.9M |
| 82 | Haiti | Americas | 11.9M |
| 83 | Jordan | Middle East & North Africa | 11.5M |
| 84 | Dominican Republic | Americas | 11.5M |
| 85 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 11.5M |
| 86 | Honduras | Americas | 11M |
| 87 | Cuba | Americas | 10.9M |
| 88 | Czechia | Europe | 10.9M |
| 89 | Portugal | Europe | 10.8M |
| 90 | Tajikistan | Eurasia | 10.8M |
| 91 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 10.8M |
| 92 | Sweden | Europe | 10.6M |
| 93 | Greece | Europe | 10.4M |
| 94 | Azerbaijan | Eurasia | 10.2M |
| 95 | Israel | Middle East & North Africa | 10.1M |
| 96 | Hungary | Europe | 9.5M |
| 97 | Austria | Europe | 9.2M |
| 98 | Switzerland | Europe | 9.1M |
| 99 | Belarus | Eurasia | 9.1M |
| 100 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 8.8M |
| 101 | Togo | Sub-Saharan Africa | 8.6M |
| 102 | Laos | Asia-Pacific | 7.9M |
| 103 | Turkmenistan | Eurasia | 7.6M |
| 104 | Libya | Middle East & North Africa | 7.5M |
| 105 | Kyrgyzstan | Eurasia | 7.3M |
| 106 | Paraguay | Americas | 7M |
| 107 | Nicaragua | Americas | 7M |
| 108 | Serbia | Europe | 6.5M |
| 109 | Congo | Sub-Saharan Africa | 6.5M |
| 110 | Bulgaria | Europe | 6.4M |
| 111 | El Salvador | Americas | 6.4M |
| 112 | Denmark | Europe | 6M |
| 113 | Lebanon | Middle East & North Africa | 5.8M |
| 114 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 5.7M |
| 115 | Finland | Europe | 5.6M |
| 116 | Norway | Europe | 5.6M |
| 117 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 5.5M |
| 118 | Oman | Middle East & North Africa | 5.5M |
| 119 | Ireland | Europe | 5.5M |
| 120 | Slovakia | Europe | 5.4M |
| 121 | Palestine | Middle East & North Africa | 5.4M |
| 122 | New Zealand | Asia-Pacific | 5.3M |
| 123 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 5.3M |
| 124 | Costa Rica | Americas | 5.2M |
| 125 | Kuwait | Middle East & North Africa | 4.9M |
| 126 | Panama | Americas | 4.6M |
| 127 | Georgia | Eurasia | 3.9M |
| 128 | Croatia | Europe | 3.9M |
| 129 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 3.6M |
| 130 | Mongolia | Asia-Pacific | 3.6M |
| 131 | Uruguay | Americas | 3.4M |
| 132 | Puerto Rico | Americas | 3.2M |
| 133 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 3.1M |
| 134 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 3.1M |
| 135 | Armenia | Eurasia | 3.1M |
| 136 | Qatar | Middle East & North Africa | 3M |
| 137 | Lithuania | Europe | 2.9M |
| 138 | Jamaica | Americas | 2.8M |
| 139 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 2.8M |
| 140 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 2.6M |
| 141 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 2.6M |
| 142 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 2.4M |
| 143 | Moldova | Eurasia | 2.4M |
| 144 | Albania | Europe | 2.3M |
| 145 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 2.2M |
| 146 | Slovenia | Europe | 2.1M |
| 147 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 1.9M |
| 148 | Latvia | Europe | 1.8M |
| 149 | North Macedonia | Europe | 1.8M |
| 150 | Kosovo | Europe | 1.6M |
| 151 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 1.4M |
| 152 | Cyprus | Europe | 1.4M |
| 153 | Trinidad and Tobago | Americas | 1.4M |
| 154 | Estonia | Europe | 1.4M |
| 155 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 1.3M |
| 156 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 1.2M |
| 157 | Fiji | Asia-Pacific | 933.2K |
| 158 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 838.7K |
| 159 | Guyana | Americas | 836K |
| 160 | Bhutan | Asia-Pacific | 796.7K |
| 161 | Luxembourg | Europe | 687K |
| 162 | Suriname | Americas | 639.9K |
| 163 | Montenegro | Europe | 623.1K |
| 164 | Brunei | Asia-Pacific | 466.3K |
| 165 | Belize | Americas | 422.9K |
| 166 | Bahamas | Americas | 403K |
| 167 | Iceland | Europe | 392.4K |
| 168 | Vanuatu | Asia-Pacific | 335.2K |
| 169 | New Caledonia | Asia-Pacific | 295.3K |
| 170 | Greenland | Americas | 56.8K |
Data by year
Show 66 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked