Human Development Index
Life expectancy, schooling and income, combined into one score.
- measured by
- United Nations Development Programme
- years covered
- 1990–2023
- subject
- Society
Higher is generally taken as better.
How this is measured
The geometric mean of three rescaled components: life expectancy at birth, expected and mean years of schooling, and gross national income per person. Built to argue that income alone is a poor measure of development, and deliberately crude for that reason. UNDP recalculates the whole back series each year over revised inputs, so figures here will not match an older report.
Ranked for 2023
165 countries and territories have a figure for 2023. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1990.
| # | Country | Region | HDI |
|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | Europe | 0.972 |
| 2 | Switzerland | Europe | 0.970 |
| 3 | Norway | Europe | 0.970 |
| 4 | Denmark | Europe | 0.962 |
| 5 | Germany | Europe | 0.959 |
| 6 | Sweden | Europe | 0.959 |
| 7 | Australia | Asia-Pacific | 0.958 |
| 8 | Netherlands | Europe | 0.955 |
| 9 | Belgium | Europe | 0.951 |
| 10 | Ireland | Europe | 0.949 |
| 11 | Finland | Europe | 0.948 |
| 12 | United Kingdom | Europe | 0.946 |
| 13 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 0.940 |
| 14 | Canada | Americas | 0.939 |
| 15 | New Zealand | Asia-Pacific | 0.938 |
| 16 | United States | Americas | 0.938 |
| 17 | South Korea | Asia-Pacific | 0.937 |
| 18 | Slovenia | Europe | 0.931 |
| 19 | Austria | Europe | 0.930 |
| 20 | Japan | Asia-Pacific | 0.925 |
| 21 | Luxembourg | Europe | 0.922 |
| 22 | France | Europe | 0.920 |
| 23 | Israel | Middle East & North Africa | 0.919 |
| 24 | Spain | Europe | 0.918 |
| 25 | Czechia | Europe | 0.915 |
| 26 | Italy | Europe | 0.915 |
| 27 | Cyprus | Europe | 0.913 |
| 28 | Greece | Europe | 0.908 |
| 29 | Poland | Europe | 0.906 |
| 30 | Estonia | Europe | 0.905 |
| 31 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.900 |
| 32 | Lithuania | Europe | 0.895 |
| 33 | Portugal | Europe | 0.890 |
| 34 | Croatia | Europe | 0.889 |
| 35 | Latvia | Europe | 0.889 |
| 36 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.886 |
| 37 | Slovakia | Europe | 0.880 |
| 38 | Chile | Americas | 0.878 |
| 39 | Hungary | Europe | 0.870 |
| 40 | Argentina | Americas | 0.865 |
| 41 | Montenegro | Europe | 0.862 |
| 42 | Uruguay | Americas | 0.862 |
| 43 | Oman | Middle East & North Africa | 0.858 |
| 44 | Turkey | Eurasia | 0.853 |
| 45 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.852 |
| 46 | Bulgaria | Europe | 0.845 |
| 47 | Romania | Europe | 0.845 |
| 48 | Georgia | Eurasia | 0.844 |
| 49 | Panama | Americas | 0.839 |
| 50 | Brunei | Asia-Pacific | 0.837 |
| 51 | Kazakhstan | Eurasia | 0.837 |
| 52 | Costa Rica | Americas | 0.833 |
| 53 | Serbia | Europe | 0.833 |
| 54 | Russia | Eurasia | 0.832 |
| 55 | Belarus | Eurasia | 0.824 |
| 56 | Bahamas | Americas | 0.820 |
| 57 | Malaysia | Asia-Pacific | 0.819 |
| 58 | North Macedonia | Europe | 0.815 |
| 59 | Armenia | Eurasia | 0.811 |
| 60 | Albania | Europe | 0.810 |
| 61 | Trinidad and Tobago | Americas | 0.807 |
| 62 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.804 |
| 63 | Iran | Middle East & North Africa | 0.799 |
| 64 | Thailand | Asia-Pacific | 0.798 |
| 65 | China | Asia-Pacific | 0.797 |
| 66 | Peru | Americas | 0.794 |
| 67 | Azerbaijan | Eurasia | 0.789 |
| 68 | Mexico | Americas | 0.789 |
| 69 | Colombia | Americas | 0.788 |
| 70 | Brazil | Americas | 0.786 |
| 71 | Moldova | Eurasia | 0.785 |
| 72 | Ukraine | Eurasia | 0.779 |
| 73 | Ecuador | Americas | 0.777 |
| 74 | Dominican Republic | Americas | 0.776 |
| 75 | Guyana | Americas | 0.776 |
| 76 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 0.776 |
| 77 | Vietnam | Asia-Pacific | 0.766 |
| 78 | Turkmenistan | Eurasia | 0.764 |
| 79 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.763 |
| 80 | Cuba | Americas | 0.762 |
| 81 | Paraguay | Americas | 0.756 |
| 82 | Egypt | Middle East & North Africa | 0.754 |
| 83 | Jordan | Middle East & North Africa | 0.754 |
| 84 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.752 |
| 85 | Mongolia | Asia-Pacific | 0.747 |
| 86 | Tunisia | Middle East & North Africa | 0.746 |
| 87 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.741 |
| 88 | Uzbekistan | Eurasia | 0.740 |
| 89 | Bolivia | Americas | 0.733 |
| 90 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.733 |
| 91 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 0.731 |
| 92 | Fiji | Asia-Pacific | 0.731 |
| 93 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.728 |
| 94 | Suriname | Americas | 0.722 |
| 95 | Belize | Americas | 0.721 |
| 96 | Libya | Middle East & North Africa | 0.721 |
| 97 | Jamaica | Americas | 0.720 |
| 98 | Kyrgyzstan | Eurasia | 0.720 |
| 99 | Philippines | Asia-Pacific | 0.720 |
| 100 | Morocco | Middle East & North Africa | 0.710 |
| 101 | Venezuela | Americas | 0.709 |
| 102 | Nicaragua | Americas | 0.706 |
| 103 | Bhutan | Asia-Pacific | 0.698 |
| 104 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.695 |
| 105 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.695 |
| 106 | Tajikistan | Eurasia | 0.691 |
| 107 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.685 |
| 108 | India | Asia-Pacific | 0.685 |
| 109 | El Salvador | Americas | 0.678 |
| 110 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.674 |
| 111 | Palestine | Middle East & North Africa | 0.674 |
| 112 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 0.665 |
| 113 | Guatemala | Americas | 0.662 |
| 114 | Congo | Sub-Saharan Africa | 0.649 |
| 115 | Honduras | Americas | 0.645 |
| 116 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.634 |
| 117 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.628 |
| 118 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.628 |
| 119 | Nepal | Asia-Pacific | 0.622 |
| 120 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.621 |
| 121 | Laos | Asia-Pacific | 0.617 |
| 122 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.616 |
| 123 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.609 |
| 124 | Cambodia | Asia-Pacific | 0.606 |
| 125 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.598 |
| 126 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.595 |
| 127 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.588 |
| 128 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 0.584 |
| 129 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.582 |
| 130 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.582 |
| 131 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.578 |
| 132 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.576 |
| 133 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.571 |
| 134 | Syria | Middle East & North Africa | 0.564 |
| 135 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.563 |
| 136 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.560 |
| 137 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.555 |
| 138 | Haiti | Americas | 0.554 |
| 139 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.550 |
| 140 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.544 |
| 141 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.530 |
| 142 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.524 |
| 143 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.522 |
| 144 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.517 |
| 145 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.515 |
| 146 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.514 |
| 147 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.513 |
| 148 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.511 |
| 149 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.510 |
| 150 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.503 |
| 151 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.500 |
| 152 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.497 |
| 153 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.496 |
| 154 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.493 |
| 155 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.487 |
| 156 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.470 |
| 157 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.467 |
| 158 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.459 |
| 159 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.439 |
| 160 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.419 |
| 161 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.419 |
| 162 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.416 |
| 163 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.414 |
| 164 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.404 |
| 165 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.388 |
Data by year
Show 34 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
Source and licence
United Nations Development Programme — Human Development Report
CC BY 3.0 IGO. UNDP Human Development Report How every source was checked