Health spending
All spending on health, public and private, as a share of GDP.
- measured by
- World Bank
- originally from
- World Health Organization, Global Health Expenditure Database
- years covered
- 2000–2024
- subject
- Society
Neither end of this scale is better. It is context, not a score.
How this is measured
Current spending on health from every source — government, compulsory insurance, voluntary insurance and households — over GDP, excluding capital investment. Not a measure of how good or how accessible healthcare is: the United States spends the largest share in the world, and reads that way here.
Highest first for 2023
164 countries and territories have a figure for 2023. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 2000.
| # | Country | Region | Health spend |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | Americas | 16.7% |
| 2 | Afghanistan | Asia-Pacific | 15.0% |
| 3 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 13.0% |
| 4 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 12.6% |
| 5 | Germany | Europe | 11.7% |
| 6 | Switzerland | Europe | 11.7% |
| 7 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 11.6% |
| 8 | France | Europe | 11.5% |
| 9 | Canada | Americas | 11.2% |
| 10 | Austria | Europe | 11.2% |
| 11 | Sweden | Europe | 11.2% |
| 12 | United Kingdom | Europe | 11.0% |
| 13 | Belgium | Europe | 10.8% |
| 14 | Japan | Asia-Pacific | 10.7% |
| 15 | Palestine | Middle East & North Africa | 10.7% |
| 16 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 10.7% |
| 17 | Finland | Europe | 10.5% |
| 18 | Australia | Asia-Pacific | 10.4% |
| 19 | Argentina | Americas | 10.3% |
| 20 | Chile | Americas | 10.2% |
| 21 | New Zealand | Asia-Pacific | 10.1% |
| 22 | Portugal | Europe | 10.0% |
| 23 | Netherlands | Europe | 9.8% |
| 24 | Brazil | Americas | 9.7% |
| 25 | Yemen | Middle East & North Africa | 9.7% |
| 26 | Montenegro | Europe | 9.7% |
| 27 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 9.6% |
| 28 | Denmark | Europe | 9.6% |
| 29 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 9.5% |
| 30 | Norway | Europe | 9.4% |
| 31 | Cuba | Americas | 9.4% |
| 32 | Armenia | Eurasia | 9.3% |
| 33 | Slovenia | Europe | 9.3% |
| 34 | El Salvador | Americas | 9.3% |
| 35 | Spain | Europe | 9.2% |
| 36 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 9.1% |
| 37 | Uruguay | Americas | 9.0% |
| 38 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 8.9% |
| 39 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 8.9% |
| 40 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 8.8% |
| 41 | Iceland | Europe | 8.7% |
| 42 | South Korea | Asia-Pacific | 8.6% |
| 43 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 8.5% |
| 44 | Czechia | Europe | 8.4% |
| 45 | Italy | Europe | 8.4% |
| 46 | Greece | Europe | 8.4% |
| 47 | Paraguay | Americas | 8.4% |
| 48 | Panama | Americas | 8.3% |
| 49 | Nicaragua | Americas | 8.3% |
| 50 | Colombia | Americas | 8.2% |
| 51 | Cyprus | Europe | 8.1% |
| 52 | Serbia | Europe | 8.0% |
| 53 | Tunisia | Middle East & North Africa | 8.0% |
| 54 | Bulgaria | Europe | 7.9% |
| 55 | Libya | Middle East & North Africa | 7.8% |
| 56 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 7.8% |
| 57 | Honduras | Americas | 7.7% |
| 58 | Jordan | Middle East & North Africa | 7.7% |
| 59 | Jamaica | Americas | 7.6% |
| 60 | Ecuador | Americas | 7.6% |
| 61 | Trinidad and Tobago | Americas | 7.5% |
| 62 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 7.5% |
| 63 | Estonia | Europe | 7.5% |
| 64 | Tajikistan | Eurasia | 7.4% |
| 65 | North Macedonia | Europe | 7.4% |
| 66 | Slovakia | Europe | 7.4% |
| 67 | Lithuania | Europe | 7.3% |
| 68 | Latvia | Europe | 7.3% |
| 69 | Croatia | Europe | 7.1% |
| 70 | Poland | Europe | 7.1% |
| 71 | Israel | Middle East & North Africa | 7.1% |
| 72 | Belarus | Eurasia | 7.1% |
| 73 | Albania | Europe | 7.1% |
| 74 | Russia | Eurasia | 7.0% |
| 75 | Bolivia | Americas | 6.9% |
| 76 | Costa Rica | Americas | 6.9% |
| 77 | Georgia | Eurasia | 6.9% |
| 78 | Guatemala | Americas | 6.8% |
| 79 | Uzbekistan | Eurasia | 6.7% |
| 80 | Moldova | Eurasia | 6.7% |
| 81 | Ireland | Europe | 6.6% |
| 82 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 6.5% |
| 83 | Hungary | Europe | 6.4% |
| 84 | Bahamas | Americas | 6.3% |
| 85 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 86 | Nepal | Asia-Pacific | 6.2% |
| 87 | Togo | Sub-Saharan Africa | 6.1% |
| 88 | Mongolia | Asia-Pacific | 6.1% |
| 89 | Morocco | Middle East & North Africa | 6.1% |
| 90 | Iran | Middle East & North Africa | 6.0% |
| 91 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 6.0% |
| 92 | China | Asia-Pacific | 5.9% |
| 93 | Luxembourg | Europe | 5.8% |
| 94 | Romania | Europe | 5.7% |
| 95 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 5.7% |
| 96 | Peru | Americas | 5.6% |
| 97 | Lebanon | Middle East & North Africa | 5.6% |
| 98 | Iraq | Middle East & North Africa | 5.5% |
| 99 | Mexico | Americas | 5.5% |
| 100 | Turkmenistan | Eurasia | 5.5% |
| 101 | Suriname | Americas | 5.4% |
| 102 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 5.4% |
| 103 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 5.1% |
| 104 | Philippines | Asia-Pacific | 5.1% |
| 105 | Chad | Sub-Saharan Africa | 5.0% |
| 106 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 5.0% |
| 107 | Kuwait | Middle East & North Africa | 5.0% |
| 108 | Egypt | Middle East & North Africa | 4.9% |
| 109 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 4.7% |
| 110 | Cambodia | Asia-Pacific | 4.6% |
| 111 | Dominican Republic | Americas | 4.6% |
| 112 | Vietnam | Asia-Pacific | 4.6% |
| 113 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 4.6% |
| 114 | Thailand | Asia-Pacific | 4.5% |
| 115 | Kyrgyzstan | Eurasia | 4.5% |
| 116 | Myanmar | Asia-Pacific | 4.5% |
| 117 | Bhutan | Asia-Pacific | 4.4% |
| 118 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 4.4% |
| 119 | Algeria | Middle East & North Africa | 4.4% |
| 120 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 121 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 122 | Turkey | Eurasia | 4.3% |
| 123 | Azerbaijan | Eurasia | 4.3% |
| 124 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 125 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 126 | Belize | Americas | 4.1% |
| 127 | Vanuatu | Asia-Pacific | 4.1% |
| 128 | Niger | Sub-Saharan Africa | 4.0% |
| 129 | Malaysia | Asia-Pacific | 4.0% |
| 130 | Mali | Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 131 | Venezuela | Americas | 3.8% |
| 132 | Kazakhstan | Eurasia | 3.8% |
| 133 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 134 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 135 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 136 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 3.7% |
| 137 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 3.7% |
| 138 | Fiji | Asia-Pacific | 3.6% |
| 139 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 140 | Oman | Middle East & North Africa | 3.5% |
| 141 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 142 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 143 | India | Asia-Pacific | 3.3% |
| 144 | Benin | Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 145 | Congo | Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 146 | Haiti | Americas | 3.2% |
| 147 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 148 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 149 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 150 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 151 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 152 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 2.9% |
| 153 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 154 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 2.8% |
| 155 | Syria | Middle East & North Africa | 2.7% |
| 156 | Indonesia | Asia-Pacific | 2.7% |
| 157 | Angola | Sub-Saharan Africa | 2.5% |
| 158 | Qatar | Middle East & North Africa | 2.5% |
| 159 | Pakistan | Asia-Pacific | 2.5% |
| 160 | Guyana | Americas | 2.5% |
| 161 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 2.3% |
| 162 | Brunei | Asia-Pacific | 2.2% |
| 163 | Bangladesh | Asia-Pacific | 2.2% |
| 164 | Laos | Asia-Pacific | 1.3% |
Data by year
Show 25 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked