Life expectancy
Years a newborn would live under the mortality rates of that year.
- measured by
- World Bank
- originally from
- UN Population Division, World Population Prospects
- years covered
- 1960–2024
- subject
- Society
Higher is generally taken as better.
How this is measured
A synthetic figure, not a forecast: it asks how long a baby born this year would live if the mortality rates of this year held for its whole life, which they will not. That construction is why it drops sharply in a bad year — an epidemic or a war — and recovers just as sharply, and why historical figures are dragged down mostly by deaths in infancy.
Ranked for 2024
170 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1960.
| # | Country | Region | Life expectancy |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | Middle East & North Africa | 84.6 |
| 2 | Switzerland | Europe | 84.4 |
| 3 | Sweden | Europe | 84.1 |
| 4 | Japan | Asia-Pacific | 84.0 |
| 5 | Italy | Europe | 84.0 |
| 6 | Spain | Europe | 83.9 |
| 7 | South Korea | Asia-Pacific | 83.6 |
| 8 | Israel | Middle East & North Africa | 83.2 |
| 9 | Luxembourg | Europe | 83.2 |
| 10 | Norway | Europe | 83.2 |
| 11 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 83.1 |
| 12 | Australia | Asia-Pacific | 83.1 |
| 13 | Ireland | Europe | 83.0 |
| 14 | France | Europe | 83.0 |
| 15 | Iceland | Europe | 82.8 |
| 16 | Qatar | Middle East & North Africa | 82.5 |
| 17 | Portugal | Europe | 82.4 |
| 18 | Finland | Europe | 82.3 |
| 19 | Belgium | Europe | 82.3 |
| 20 | Slovenia | Europe | 82.3 |
| 21 | Denmark | Europe | 82.3 |
| 22 | Canada | Americas | 82.1 |
| 23 | New Zealand | Asia-Pacific | 82.0 |
| 24 | Austria | Europe | 82.0 |
| 25 | Netherlands | Europe | 82.0 |
| 26 | Puerto Rico | Americas | 81.9 |
| 27 | Greece | Europe | 81.8 |
| 28 | Cyprus | Europe | 81.8 |
| 29 | United Kingdom | Europe | 81.4 |
| 30 | Chile | Americas | 81.4 |
| 31 | Costa Rica | Americas | 81.0 |
| 32 | Germany | Europe | 80.8 |
| 33 | Oman | Middle East & North Africa | 80.2 |
| 34 | Czechia | Europe | 80.0 |
| 35 | Albania | Europe | 79.8 |
| 36 | Panama | Americas | 79.8 |
| 37 | Estonia | Europe | 79.3 |
| 38 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 79.0 |
| 39 | Croatia | Europe | 78.9 |
| 40 | New Caledonia | Asia-Pacific | 78.9 |
| 41 | United States | Americas | 78.9 |
| 42 | Poland | Europe | 78.4 |
| 43 | Slovakia | Europe | 78.4 |
| 44 | Armenia | Eurasia | 78.3 |
| 45 | Uruguay | Americas | 78.3 |
| 46 | Cuba | Americas | 78.3 |
| 47 | Kosovo | Europe | 78.2 |
| 48 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 78.0 |
| 49 | China | Asia-Pacific | 78.0 |
| 50 | Jordan | Middle East & North Africa | 78.0 |
| 51 | Lebanon | Middle East & North Africa | 77.9 |
| 52 | Peru | Americas | 77.9 |
| 53 | Colombia | Americas | 77.9 |
| 54 | Montenegro | Europe | 77.9 |
| 55 | Iran | Middle East & North Africa | 77.9 |
| 56 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 77.7 |
| 57 | Ecuador | Americas | 77.6 |
| 58 | Argentina | Americas | 77.5 |
| 59 | Turkey | Eurasia | 77.4 |
| 60 | Lithuania | Europe | 77.2 |
| 61 | Malaysia | Asia-Pacific | 76.8 |
| 62 | Hungary | Europe | 76.7 |
| 63 | Tunisia | Middle East & North Africa | 76.7 |
| 64 | North Macedonia | Europe | 76.6 |
| 65 | Thailand | Asia-Pacific | 76.6 |
| 66 | Algeria | Middle East & North Africa | 76.5 |
| 67 | Romania | Europe | 76.5 |
| 68 | Latvia | Europe | 76.4 |
| 69 | Brazil | Americas | 76.0 |
| 70 | Serbia | Europe | 76.0 |
| 71 | Bulgaria | Europe | 75.8 |
| 72 | Brunei | Asia-Pacific | 75.5 |
| 73 | Morocco | Middle East & North Africa | 75.5 |
| 74 | Mexico | Americas | 75.3 |
| 75 | Nicaragua | Americas | 75.1 |
| 76 | Bangladesh | Asia-Pacific | 74.9 |
| 77 | Vietnam | Asia-Pacific | 74.7 |
| 78 | Bahamas | Americas | 74.7 |
| 79 | Ukraine | Eurasia | 74.7 |
| 80 | Georgia | Eurasia | 74.7 |
| 81 | Azerbaijan | Eurasia | 74.6 |
| 82 | Kazakhstan | Eurasia | 74.5 |
| 83 | Belarus | Eurasia | 74.4 |
| 84 | Paraguay | Americas | 74.0 |
| 85 | Dominican Republic | Americas | 73.9 |
| 86 | Suriname | Americas | 73.8 |
| 87 | North Korea | Asia-Pacific | 73.7 |
| 88 | Belize | Americas | 73.7 |
| 89 | Trinidad and Tobago | Americas | 73.6 |
| 90 | Russia | Eurasia | 73.4 |
| 91 | Bhutan | Asia-Pacific | 73.3 |
| 92 | Honduras | Americas | 73.0 |
| 93 | Guatemala | Americas | 72.7 |
| 94 | Venezuela | Americas | 72.7 |
| 95 | Syria | Middle East & North Africa | 72.6 |
| 96 | Uzbekistan | Eurasia | 72.5 |
| 97 | Iraq | Middle East & North Africa | 72.4 |
| 98 | Kyrgyzstan | Eurasia | 72.4 |
| 99 | Mongolia | Asia-Pacific | 72.4 |
| 100 | El Salvador | Americas | 72.3 |
| 101 | India | Asia-Pacific | 72.2 |
| 102 | Tajikistan | Eurasia | 71.9 |
| 103 | Egypt | Middle East & North Africa | 71.8 |
| 104 | Vanuatu | Asia-Pacific | 71.7 |
| 105 | Jamaica | Americas | 71.6 |
| 106 | Moldova | Eurasia | 71.3 |
| 107 | Indonesia | Asia-Pacific | 71.3 |
| 108 | Libya | Middle East & North Africa | 71.1 |
| 109 | Cambodia | Asia-Pacific | 70.8 |
| 110 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 70.7 |
| 111 | Nepal | Asia-Pacific | 70.6 |
| 112 | Guyana | Americas | 70.3 |
| 113 | Greenland | Americas | 70.3 |
| 114 | Turkmenistan | Eurasia | 70.2 |
| 115 | Philippines | Asia-Pacific | 69.9 |
| 116 | Yemen | Middle East & North Africa | 69.4 |
| 117 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 69.3 |
| 118 | Laos | Asia-Pacific | 69.2 |
| 119 | Palestine | Middle East & North Africa | 69.2 |
| 120 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 68.9 |
| 121 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 68.9 |
| 122 | Bolivia | Americas | 68.7 |
| 123 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 68.7 |
| 124 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 68.5 |
| 125 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 68.5 |
| 126 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 68.0 |
| 127 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 67.9 |
| 128 | Pakistan | Asia-Pacific | 67.8 |
| 129 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 67.6 |
| 130 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 67.6 |
| 131 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 67.5 |
| 132 | Fiji | Asia-Pacific | 67.5 |
| 133 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 67.2 |
| 134 | Myanmar | Asia-Pacific | 67.1 |
| 135 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 66.5 |
| 136 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 66.5 |
| 137 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 66.3 |
| 138 | Afghanistan | Asia-Pacific | 66.3 |
| 139 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 66.3 |
| 140 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 66.2 |
| 141 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 66.1 |
| 142 | Congo | Sub-Saharan Africa | 66.0 |
| 143 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 65.7 |
| 144 | Haiti | Americas | 65.1 |
| 145 | Angola | Sub-Saharan Africa | 64.8 |
| 146 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 64.3 |
| 147 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 64.3 |
| 148 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 64.0 |
| 149 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 63.9 |
| 150 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 63.8 |
| 151 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 63.8 |
| 152 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 63.8 |
| 153 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 63.8 |
| 154 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 63.1 |
| 155 | Togo | Sub-Saharan Africa | 62.9 |
| 156 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 62.3 |
| 157 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 62.1 |
| 158 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 62.1 |
| 159 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 62.0 |
| 160 | Niger | Sub-Saharan Africa | 61.4 |
| 161 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 61.3 |
| 162 | Benin | Sub-Saharan Africa | 61.0 |
| 163 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 60.9 |
| 164 | Mali | Sub-Saharan Africa | 60.7 |
| 165 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 59.0 |
| 166 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 57.8 |
| 167 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 57.7 |
| 168 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 57.7 |
| 169 | Chad | Sub-Saharan Africa | 55.2 |
| 170 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 54.6 |
Data by year
Show 65 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked