Refugees who left
People from this country recognised as refugees elsewhere, per 100,000 of its population.
- years covered
- 1960–2024
- subject
- Society
Higher is generally taken as worse.
How this is measured
Counted by country of origin, not of asylum, so it is a measure of what people are leaving rather than where they arrive. "Refugee" is a legal status: it excludes people displaced inside their own borders, and anyone whose claim has not been recognised. The count therefore depends partly on the willingness of other states to grant it. Rescaled logarithmically inside an index.
Ranked for 2024
168 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1960.
| # | Country | Region | Refugees |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunei | Asia-Pacific | 0.0 |
| 2 | Iceland | Europe | 0.0 |
| 3 | New Caledonia | Asia-Pacific | 0.0 |
| 4 | Puerto Rico | Americas | 0.0 |
| 5 | Japan | Asia-Pacific | 0.0 |
| 6 | Switzerland | Europe | 0.1 |
| 7 | Finland | Europe | 0.1 |
| 8 | Australia | Asia-Pacific | 0.1 |
| 9 | France | Europe | 0.2 |
| 10 | Denmark | Europe | 0.3 |
| 11 | South Korea | Asia-Pacific | 0.3 |
| 12 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.3 |
| 13 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.4 |
| 14 | Austria | Europe | 0.4 |
| 15 | Spain | Europe | 0.4 |
| 16 | Norway | Europe | 0.4 |
| 17 | Germany | Europe | 0.4 |
| 18 | Thailand | Asia-Pacific | 0.4 |
| 19 | Italy | Europe | 0.4 |
| 20 | United Kingdom | Europe | 0.6 |
| 21 | Philippines | Asia-Pacific | 0.7 |
| 22 | Cyprus | Europe | 0.7 |
| 23 | Luxembourg | Europe | 0.7 |
| 24 | Netherlands | Europe | 0.7 |
| 25 | Canada | Americas | 0.8 |
| 26 | Belgium | Europe | 0.8 |
| 27 | Slovenia | Europe | 0.8 |
| 28 | Sweden | Europe | 0.9 |
| 29 | Greece | Europe | 1.0 |
| 30 | New Zealand | Asia-Pacific | 1.0 |
| 31 | Argentina | Americas | 1.0 |
| 32 | Portugal | Europe | 1.1 |
| 33 | North Korea | Asia-Pacific | 1.1 |
| 34 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 1.1 |
| 35 | United States | Americas | 1.2 |
| 36 | Ireland | Europe | 1.3 |
| 37 | Vanuatu | Asia-Pacific | 1.5 |
| 38 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 1.6 |
| 39 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 1.8 |
| 40 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 1.8 |
| 41 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 1.9 |
| 42 | Qatar | Middle East & North Africa | 2.1 |
| 43 | Oman | Middle East & North Africa | 2.2 |
| 44 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 2.4 |
| 45 | Brazil | Americas | 2.4 |
| 46 | Paraguay | Americas | 2.5 |
| 47 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 2.6 |
| 48 | India | Asia-Pacific | 2.7 |
| 49 | Indonesia | Asia-Pacific | 3.2 |
| 50 | Malaysia | Asia-Pacific | 3.4 |
| 51 | Uruguay | Americas | 3.9 |
| 52 | Lithuania | Europe | 3.9 |
| 53 | Poland | Europe | 4.0 |
| 54 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 4.8 |
| 55 | Bolivia | Americas | 4.9 |
| 56 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 5.4 |
| 57 | Costa Rica | Americas | 6.2 |
| 58 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 6.9 |
| 59 | Benin | Sub-Saharan Africa | 7.4 |
| 60 | Bulgaria | Europe | 7.4 |
| 61 | Panama | Americas | 7.4 |
| 62 | Suriname | Americas | 7.9 |
| 63 | Estonia | Europe | 9.3 |
| 64 | Dominican Republic | Americas | 9.5 |
| 65 | Latvia | Europe | 9.6 |
| 66 | Czechia | Europe | 9.8 |
| 67 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 9.9 |
| 68 | China | Asia-Pacific | 10.8 |
| 69 | Slovakia | Europe | 12.1 |
| 70 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 12.1 |
| 71 | Israel | Middle East & North Africa | 13.9 |
| 72 | Uzbekistan | Eurasia | 14.2 |
| 73 | Romania | Europe | 15.4 |
| 74 | Bangladesh | Asia-Pacific | 16.4 |
| 75 | Algeria | Middle East & North Africa | 18.8 |
| 76 | Peru | Americas | 18.9 |
| 77 | Vietnam | Asia-Pacific | 19.8 |
| 78 | Kazakhstan | Eurasia | 20.0 |
| 79 | Egypt | Middle East & North Africa | 20.4 |
| 80 | Hungary | Europe | 20.5 |
| 81 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 20.7 |
| 82 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 20.7 |
| 83 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 21.3 |
| 84 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 22.5 |
| 85 | Chile | Americas | 24.3 |
| 86 | Belize | Americas | 24.9 |
| 87 | Nepal | Asia-Pacific | 26.4 |
| 88 | Fiji | Asia-Pacific | 26.7 |
| 89 | Ecuador | Americas | 27.7 |
| 90 | Morocco | Middle East & North Africa | 27.9 |
| 91 | Tunisia | Middle East & North Africa | 29.3 |
| 92 | Mexico | Americas | 30.0 |
| 93 | Trinidad and Tobago | Americas | 31.4 |
| 94 | Angola | Sub-Saharan Africa | 33.1 |
| 95 | Pakistan | Asia-Pacific | 34.3 |
| 96 | Turkmenistan | Eurasia | 34.4 |
| 97 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 37.3 |
| 98 | Guyana | Americas | 37.7 |
| 99 | Tajikistan | Eurasia | 38.2 |
| 100 | Jordan | Middle East & North Africa | 43.2 |
| 101 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 43.8 |
| 102 | Kyrgyzstan | Eurasia | 47.3 |
| 103 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 48.0 |
| 104 | Kuwait | Middle East & North Africa | 61.2 |
| 105 | Cambodia | Asia-Pacific | 65.1 |
| 106 | Russia | Eurasia | 66.9 |
| 107 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 70.0 |
| 108 | Mongolia | Asia-Pacific | 72.0 |
| 109 | Chad | Sub-Saharan Africa | 72.0 |
| 110 | Laos | Asia-Pacific | 84.4 |
| 111 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 86.3 |
| 112 | Jamaica | Americas | 89.9 |
| 113 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 90.6 |
| 114 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 92.2 |
| 115 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 93.1 |
| 116 | North Macedonia | Europe | 110.4 |
| 117 | Montenegro | Europe | 119.5 |
| 118 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 124.5 |
| 119 | Yemen | Middle East & North Africa | 126.6 |
| 120 | Colombia | Americas | 147.1 |
| 121 | Togo | Sub-Saharan Africa | 150.9 |
| 122 | Turkey | Eurasia | 159.6 |
| 123 | Niger | Sub-Saharan Africa | 163.2 |
| 124 | Lebanon | Middle East & North Africa | 164.2 |
| 125 | Iran | Middle East & North Africa | 172.7 |
| 126 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 175.8 |
| 127 | Belarus | Eurasia | 195.5 |
| 128 | Guatemala | Americas | 197.3 |
| 129 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 201.0 |
| 130 | Moldova | Eurasia | 205.5 |
| 131 | Cuba | Americas | 217.4 |
| 132 | Congo | Sub-Saharan Africa | 222.8 |
| 133 | Libya | Middle East & North Africa | 233.5 |
| 134 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 285.3 |
| 135 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 294.9 |
| 136 | Bahamas | Americas | 361.1 |
| 137 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 377.2 |
| 138 | Nicaragua | Americas | 434.1 |
| 139 | Georgia | Eurasia | 434.8 |
| 140 | Croatia | Europe | 461.7 |
| 141 | Armenia | Eurasia | 535.8 |
| 142 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 636.4 |
| 143 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 637.3 |
| 144 | Iraq | Middle East & North Africa | 663.5 |
| 145 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 737.2 |
| 146 | Albania | Europe | 783.6 |
| 147 | Palestine | Middle East & North Africa | 795.2 |
| 148 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 847.6 |
| 149 | Honduras | Americas | 932.7 |
| 150 | Bhutan | Asia-Pacific | 939.1 |
| 151 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 970.1 |
| 152 | El Salvador | Americas | 1,132.3 |
| 153 | Haiti | Americas | 1,259.3 |
| 154 | Venezuela | Americas | 1,303.2 |
| 155 | Mali | Sub-Saharan Africa | 1,446.5 |
| 156 | Azerbaijan | Eurasia | 1,481.7 |
| 157 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 1,747.2 |
| 158 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 2,295.5 |
| 159 | Myanmar | Asia-Pacific | 2,426.6 |
| 160 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 4,151.5 |
| 161 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 4,703.3 |
| 162 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 13,009.0 |
| 163 | Afghanistan | Asia-Pacific | 13,521.0 |
| 164 | Ukraine | Eurasia | 13,524.0 |
| 165 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 15,593.0 |
| 166 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 19,179.0 |
| 167 | Syria | Middle East & North Africa | 24,124.0 |
| 168 | Western Sahara | Middle East & North Africa | 29,564.0 |
Data by year
Show 65 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
Source and licence
United Nations High Commissioner for Refugees — Refugee Data Finder
CC BY 4.0. UNHCR Refugee Data Finder How every source was checked