Maternal mortality
Deaths from causes related to pregnancy, per 100,000 live births.
- measured by
- World Bank
- originally from
- World Health Organization, Trends in Maternal Mortality
- years covered
- 1985–2023
- subject
- Society
Higher is generally taken as worse.
How this is measured
Deaths during pregnancy or within 42 days of its end from any related cause, per 100,000 live births. Modelled by a UN inter-agency group rather than counted, because most countries do not register these deaths reliably — so the confidence intervals are wide, particularly where the rate is highest. It spans three orders of magnitude, so it is rescaled logarithmically inside an index.
Ranked for 2023
167 countries and territories have a figure for 2023. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1985.
| # | Country | Region | Maternal deaths |
|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | Eurasia | 1.0 |
| 2 | Norway | Europe | 1.0 |
| 3 | Australia | Asia-Pacific | 2.0 |
| 4 | Israel | Middle East & North Africa | 2.0 |
| 5 | Poland | Europe | 2.0 |
| 6 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 3.0 |
| 7 | Czechia | Europe | 3.0 |
| 8 | Spain | Europe | 3.0 |
| 9 | Croatia | Europe | 3.0 |
| 10 | Iceland | Europe | 3.0 |
| 11 | Japan | Asia-Pacific | 3.0 |
| 12 | North Macedonia | Europe | 3.0 |
| 13 | Slovenia | Europe | 3.0 |
| 14 | Belgium | Europe | 4.0 |
| 15 | Germany | Europe | 4.0 |
| 16 | Denmark | Europe | 4.0 |
| 17 | Ireland | Europe | 4.0 |
| 18 | South Korea | Asia-Pacific | 4.0 |
| 19 | Netherlands | Europe | 4.0 |
| 20 | Qatar | Middle East & North Africa | 4.0 |
| 21 | Slovakia | Europe | 4.0 |
| 22 | Sweden | Europe | 4.0 |
| 23 | Switzerland | Europe | 5.0 |
| 24 | Estonia | Europe | 5.0 |
| 25 | Greece | Europe | 5.0 |
| 26 | Turkmenistan | Eurasia | 5.0 |
| 27 | Austria | Europe | 6.0 |
| 28 | Bulgaria | Europe | 6.0 |
| 29 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 6.0 |
| 30 | Italy | Europe | 6.0 |
| 31 | Montenegro | Europe | 6.0 |
| 32 | Albania | Europe | 7.0 |
| 33 | France | Europe | 7.0 |
| 34 | New Zealand | Asia-Pacific | 7.0 |
| 35 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 7.0 |
| 36 | Finland | Europe | 8.0 |
| 37 | United Kingdom | Europe | 8.0 |
| 38 | Kuwait | Middle East & North Africa | 8.0 |
| 39 | Lithuania | Europe | 8.0 |
| 40 | Russia | Eurasia | 9.0 |
| 41 | Chile | Americas | 10.0 |
| 42 | Kazakhstan | Eurasia | 10.0 |
| 43 | Luxembourg | Europe | 11.0 |
| 44 | Puerto Rico | Americas | 11.0 |
| 45 | Serbia | Europe | 11.0 |
| 46 | Canada | Americas | 12.0 |
| 47 | Hungary | Europe | 12.0 |
| 48 | Romania | Europe | 12.0 |
| 49 | Oman | Middle East & North Africa | 13.0 |
| 50 | Cyprus | Europe | 14.0 |
| 51 | Tajikistan | Eurasia | 14.0 |
| 52 | Lebanon | Middle East & North Africa | 15.0 |
| 53 | Portugal | Europe | 15.0 |
| 54 | Turkey | Eurasia | 15.0 |
| 55 | Ukraine | Eurasia | 15.0 |
| 56 | Uruguay | Americas | 15.0 |
| 57 | China | Asia-Pacific | 16.0 |
| 58 | Iran | Middle East & North Africa | 16.0 |
| 59 | Palestine | Middle East & North Africa | 16.0 |
| 60 | Egypt | Middle East & North Africa | 17.0 |
| 61 | United States | Americas | 17.0 |
| 62 | Azerbaijan | Eurasia | 18.0 |
| 63 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 18.0 |
| 64 | Armenia | Eurasia | 19.0 |
| 65 | Latvia | Europe | 19.0 |
| 66 | Moldova | Eurasia | 19.0 |
| 67 | Georgia | Eurasia | 20.0 |
| 68 | Syria | Middle East & North Africa | 20.0 |
| 69 | Costa Rica | Americas | 24.0 |
| 70 | Malaysia | Asia-Pacific | 26.0 |
| 71 | Uzbekistan | Eurasia | 26.0 |
| 72 | Fiji | Asia-Pacific | 30.0 |
| 73 | Jordan | Middle East & North Africa | 31.0 |
| 74 | Argentina | Americas | 33.0 |
| 75 | Thailand | Asia-Pacific | 34.0 |
| 76 | Cuba | Americas | 35.0 |
| 77 | Brunei | Asia-Pacific | 36.0 |
| 78 | Tunisia | Middle East & North Africa | 36.0 |
| 79 | Panama | Americas | 37.0 |
| 80 | El Salvador | Americas | 39.0 |
| 81 | Mongolia | Asia-Pacific | 41.0 |
| 82 | Kyrgyzstan | Eurasia | 42.0 |
| 83 | Mexico | Americas | 42.0 |
| 84 | Bhutan | Asia-Pacific | 47.0 |
| 85 | Honduras | Americas | 47.0 |
| 86 | Vietnam | Asia-Pacific | 48.0 |
| 87 | Peru | Americas | 51.0 |
| 88 | Trinidad and Tobago | Americas | 54.0 |
| 89 | Ecuador | Americas | 55.0 |
| 90 | Paraguay | Americas | 58.0 |
| 91 | Colombia | Americas | 59.0 |
| 92 | Libya | Middle East & North Africa | 59.0 |
| 93 | Nicaragua | Americas | 60.0 |
| 94 | Algeria | Middle East & North Africa | 62.0 |
| 95 | Iraq | Middle East & North Africa | 66.0 |
| 96 | Belize | Americas | 67.0 |
| 97 | Brazil | Americas | 67.0 |
| 98 | North Korea | Asia-Pacific | 67.0 |
| 99 | Morocco | Middle East & North Africa | 70.0 |
| 100 | Guyana | Americas | 75.0 |
| 101 | Bahamas | Americas | 76.0 |
| 102 | India | Asia-Pacific | 80.0 |
| 103 | Philippines | Asia-Pacific | 84.0 |
| 104 | Suriname | Americas | 84.0 |
| 105 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 85.0 |
| 106 | Guatemala | Americas | 94.0 |
| 107 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 99.0 |
| 108 | Vanuatu | Asia-Pacific | 100.0 |
| 109 | Laos | Asia-Pacific | 112.0 |
| 110 | Bangladesh | Asia-Pacific | 115.0 |
| 111 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 118.0 |
| 112 | Yemen | Middle East & North Africa | 118.0 |
| 113 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 118.0 |
| 114 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 123.0 |
| 115 | Dominican Republic | Americas | 124.0 |
| 116 | Jamaica | Americas | 130.0 |
| 117 | Cambodia | Asia-Pacific | 137.0 |
| 118 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 139.0 |
| 119 | Indonesia | Asia-Pacific | 140.0 |
| 120 | Nepal | Asia-Pacific | 142.0 |
| 121 | Bolivia | Americas | 146.0 |
| 122 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 149.0 |
| 123 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 155.0 |
| 124 | Pakistan | Asia-Pacific | 155.0 |
| 125 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 162.0 |
| 126 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 170.0 |
| 127 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 174.0 |
| 128 | Angola | Sub-Saharan Africa | 183.0 |
| 129 | Myanmar | Asia-Pacific | 185.0 |
| 130 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 189.0 |
| 131 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 192.0 |
| 132 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 195.0 |
| 133 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 225.0 |
| 134 | Venezuela | Americas | 227.0 |
| 135 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 229.0 |
| 136 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 233.0 |
| 137 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 234.0 |
| 138 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 237.0 |
| 139 | Congo | Sub-Saharan Africa | 241.0 |
| 140 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 242.0 |
| 141 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 256.0 |
| 142 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 258.0 |
| 143 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 276.0 |
| 144 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 291.0 |
| 145 | Haiti | Americas | 328.0 |
| 146 | Togo | Sub-Saharan Africa | 349.0 |
| 147 | Niger | Sub-Saharan Africa | 350.0 |
| 148 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 354.0 |
| 149 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 354.0 |
| 150 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 358.0 |
| 151 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 359.0 |
| 152 | Mali | Sub-Saharan Africa | 367.0 |
| 153 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 381.0 |
| 154 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 392.0 |
| 155 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 427.0 |
| 156 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 445.0 |
| 157 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 478.0 |
| 158 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 494.0 |
| 159 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 505.0 |
| 160 | Benin | Sub-Saharan Africa | 518.0 |
| 161 | Afghanistan | Asia-Pacific | 521.0 |
| 162 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 563.0 |
| 163 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 628.0 |
| 164 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 692.0 |
| 165 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 692.0 |
| 166 | Chad | Sub-Saharan Africa | 748.0 |
| 167 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 993.0 |
Data by year
Show 39 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked