Trade openness
Imports plus exports as a share of GDP.
- measured by
- World Bank
- originally from
- National statistical offices and central banks
- years covered
- 1960–2025
- subject
- Economic
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Exports plus imports of goods and services, divided by GDP. It is a measure of exposure rather than of policy: small countries are structurally high because more of what they use has to cross a border, and a large economy can be very open in law and still score low. Read it beside the tariff rate, which is the policy. Because it measures what an economy did rather than what a person is permitted to do, it is not in the economic freedom index — it is available to the builder and the formula editor, where you are the one deciding it counts.
Ranked for 2025
125 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1960.
| # | Country | Region | Trade |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | Europe | 349.9% |
| 2 | Ireland | Europe | 240.0% |
| 3 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 206.3% |
| 4 | Vietnam | Asia-Pacific | 190.3% |
| 5 | Cyprus | Europe | 189.5% |
| 6 | Slovakia | Europe | 170.3% |
| 7 | Estonia | Europe | 155.8% |
| 8 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 154.0% |
| 9 | Belgium | Europe | 152.9% |
| 10 | Slovenia | Europe | 151.9% |
| 11 | Netherlands | Europe | 150.1% |
| 12 | Switzerland | Europe | 147.2% |
| 13 | Lithuania | Europe | 142.1% |
| 14 | Hungary | Europe | 140.8% |
| 15 | Thailand | Asia-Pacific | 138.4% |
| 16 | Libya | Middle East & North Africa | 137.7% |
| 17 | Malaysia | Asia-Pacific | 136.4% |
| 18 | Cambodia | Asia-Pacific | 136.1% |
| 19 | North Macedonia | Europe | 133.0% |
| 20 | Mongolia | Asia-Pacific | 130.7% |
| 21 | Latvia | Europe | 129.7% |
| 22 | Denmark | Europe | 129.2% |
| 23 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 128.1% |
| 24 | Czechia | Europe | 128.0% |
| 25 | Brunei | Asia-Pacific | 123.6% |
| 26 | Kosovo | Europe | 118.2% |
| 27 | Serbia | Europe | 112.9% |
| 28 | Belarus | Eurasia | 112.1% |
| 29 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 108.6% |
| 30 | Austria | Europe | 107.0% |
| 31 | Montenegro | Europe | 105.8% |
| 32 | Sweden | Europe | 104.3% |
| 33 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 103.7% |
| 34 | Bulgaria | Europe | 102.5% |
| 35 | Armenia | Eurasia | 101.7% |
| 36 | Tunisia | Middle East & North Africa | 101.5% |
| 37 | Croatia | Europe | 101.0% |
| 38 | Georgia | Eurasia | 100.6% |
| 39 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 97.1% |
| 40 | Poland | Europe | 97.0% |
| 41 | Nicaragua | Americas | 96.5% |
| 42 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 95.1% |
| 43 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 94.0% |
| 44 | Morocco | Middle East & North Africa | 93.1% |
| 45 | Moldova | Eurasia | 92.7% |
| 46 | Kyrgyzstan | Eurasia | 92.4% |
| 47 | Congo | Sub-Saharan Africa | 91.7% |
| 48 | Honduras | Americas | 91.5% |
| 49 | Puerto Rico | Americas | 90.5% |
| 50 | El Salvador | Americas | 88.2% |
| 51 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 87.3% |
| 52 | Portugal | Europe | 86.4% |
| 53 | South Korea | Asia-Pacific | 86.4% |
| 54 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 84.9% |
| 55 | Greece | Europe | 83.5% |
| 56 | Finland | Europe | 83.4% |
| 57 | Iceland | Europe | 82.5% |
| 58 | Mexico | Americas | 79.9% |
| 59 | Azerbaijan | Eurasia | 79.8% |
| 60 | Albania | Europe | 79.5% |
| 61 | Norway | Europe | 79.1% |
| 62 | Germany | Europe | 78.5% |
| 63 | Ukraine | Eurasia | 77.2% |
| 64 | Paraguay | Americas | 76.5% |
| 65 | Romania | Europe | 76.2% |
| 66 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 74.9% |
| 67 | Palestine | Middle East & North Africa | 74.8% |
| 68 | Costa Rica | Americas | 71.5% |
| 69 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 71.1% |
| 70 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 69.5% |
| 71 | Spain | Europe | 69.5% |
| 72 | France | Europe | 67.2% |
| 73 | Philippines | Asia-Pacific | 66.8% |
| 74 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 65.0% |
| 75 | Chile | Americas | 65.0% |
| 76 | Canada | Americas | 63.5% |
| 77 | Italy | Europe | 62.5% |
| 78 | United Kingdom | Europe | 62.5% |
| 79 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 62.2% |
| 80 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 60.9% |
| 81 | Iran | Middle East & North Africa | 60.2% |
| 82 | Ecuador | Americas | 59.4% |
| 83 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 57.9% |
| 84 | Uzbekistan | Eurasia | 57.4% |
| 85 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 56.7% |
| 86 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 54.6% |
| 87 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 54.2% |
| 88 | Israel | Middle East & North Africa | 53.0% |
| 89 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 52.9% |
| 90 | Peru | Americas | 51.8% |
| 91 | Dominican Republic | Americas | 51.5% |
| 92 | Egypt | Middle East & North Africa | 51.3% |
| 93 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 50.2% |
| 94 | Turkey | Eurasia | 49.9% |
| 95 | Uruguay | Americas | 49.7% |
| 96 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 49.1% |
| 97 | Mali | Sub-Saharan Africa | 48.8% |
| 98 | Guatemala | Americas | 46.5% |
| 99 | India | Asia-Pacific | 46.3% |
| 100 | Chad | Sub-Saharan Africa | 46.1% |
| 101 | Australia | Asia-Pacific | 45.9% |
| 102 | Indonesia | Asia-Pacific | 43.4% |
| 103 | Nepal | Asia-Pacific | 42.6% |
| 104 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 41.8% |
| 105 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 40.9% |
| 106 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 39.4% |
| 107 | Algeria | Middle East & North Africa | 39.0% |
| 108 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 39.0% |
| 109 | China | Asia-Pacific | 38.0% |
| 110 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 37.5% |
| 111 | Benin | Sub-Saharan Africa | 37.1% |
| 112 | Colombia | Americas | 35.4% |
| 113 | Brazil | Americas | 35.3% |
| 114 | Angola | Sub-Saharan Africa | 34.6% |
| 115 | Niger | Sub-Saharan Africa | 33.9% |
| 116 | Russia | Eurasia | 33.7% |
| 117 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 33.5% |
| 118 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 33.4% |
| 119 | Argentina | Americas | 30.4% |
| 120 | Turkmenistan | Eurasia | 28.2% |
| 121 | Bangladesh | Asia-Pacific | 28.0% |
| 122 | Pakistan | Asia-Pacific | 27.2% |
| 123 | Venezuela | Americas | 25.0% |
| 124 | Haiti | Americas | 15.9% |
| 125 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 2.4% |
Data by year
Show 66 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked