GDP growth
Change in output from the year before, adjusted for prices.
- measured by
- World Bank
- originally from
- National statistical offices and central banks
- years covered
- 1961–2025
- subject
- Economic
Neither end of this scale is better. It is context, not a score.
How this is measured
Annual growth in GDP at constant local prices. Neutral because the number is nearly meaningless without its base: 7% growth from a collapse is a recovery, and 1% growth on a large stable economy may be better news. Small economies dependent on one commodity swing wildly here.
Highest first for 2025
158 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1961.
| # | Country | Region | Growth |
|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | Americas | 19.3% |
| 2 | Libya | Middle East & North Africa | 13.4% |
| 3 | Ireland | Europe | 12.3% |
| 4 | Kyrgyzstan | Eurasia | 11.1% |
| 5 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 9.8% |
| 6 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 9.4% |
| 7 | Tajikistan | Eurasia | 8.4% |
| 8 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 8.1% |
| 9 | Benin | Sub-Saharan Africa | 8.1% |
| 10 | Vietnam | Asia-Pacific | 8.0% |
| 11 | Bhutan | Asia-Pacific | 8.0% |
| 12 | Uzbekistan | Eurasia | 7.7% |
| 13 | India | Asia-Pacific | 7.6% |
| 14 | Georgia | Eurasia | 7.5% |
| 15 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 7.4% |
| 16 | Armenia | Eurasia | 7.2% |
| 17 | Niger | Sub-Saharan Africa | 7.0% |
| 18 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 7.0% |
| 19 | Mongolia | Asia-Pacific | 6.8% |
| 20 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 6.7% |
| 21 | Paraguay | Americas | 6.6% |
| 22 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 6.5% |
| 23 | Kazakhstan | Eurasia | 6.5% |
| 24 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 6.5% |
| 25 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 26 | Togo | Sub-Saharan Africa | 6.3% |
| 27 | Turkmenistan | Eurasia | 6.3% |
| 28 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 6.0% |
| 29 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 5.9% |
| 30 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 5.9% |
| 31 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 5.8% |
| 32 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 5.8% |
| 33 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 5.6% |
| 34 | Mali | Sub-Saharan Africa | 5.6% |
| 35 | Chad | Sub-Saharan Africa | 5.6% |
| 36 | Cambodia | Asia-Pacific | 5.3% |
| 37 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 5.3% |
| 38 | Malaysia | Asia-Pacific | 5.2% |
| 39 | Indonesia | Asia-Pacific | 5.1% |
| 40 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 5.0% |
| 41 | China | Asia-Pacific | 5.0% |
| 42 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 5.0% |
| 43 | Nicaragua | Americas | 4.9% |
| 44 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 4.6% |
| 45 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 4.6% |
| 46 | Morocco | Middle East & North Africa | 4.6% |
| 47 | Costa Rica | Americas | 4.6% |
| 48 | Laos | Asia-Pacific | 4.5% |
| 49 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 4.5% |
| 50 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 4.5% |
| 51 | Nepal | Asia-Pacific | 4.4% |
| 52 | Philippines | Asia-Pacific | 4.4% |
| 53 | Egypt | Middle East & North Africa | 4.4% |
| 54 | Argentina | Americas | 4.4% |
| 55 | Panama | Americas | 4.4% |
| 56 | Palestine | Middle East & North Africa | 4.3% |
| 57 | Guatemala | Americas | 4.3% |
| 58 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 59 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 4.2% |
| 60 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 4.0% |
| 61 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 4.0% |
| 62 | El Salvador | Americas | 3.9% |
| 63 | Algeria | Middle East & North Africa | 3.8% |
| 64 | Albania | Europe | 3.8% |
| 65 | Cyprus | Europe | 3.8% |
| 66 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 67 | Honduras | Americas | 3.8% |
| 68 | Ecuador | Americas | 3.7% |
| 69 | Pakistan | Asia-Pacific | 3.7% |
| 70 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 3.6% |
| 71 | Turkey | Eurasia | 3.6% |
| 72 | Kosovo | Europe | 3.6% |
| 73 | Poland | Europe | 3.6% |
| 74 | Bangladesh | Asia-Pacific | 3.5% |
| 75 | North Macedonia | Europe | 3.5% |
| 76 | Peru | Americas | 3.4% |
| 77 | Croatia | Europe | 3.4% |
| 78 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 79 | Fiji | Asia-Pacific | 3.2% |
| 80 | Angola | Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 81 | Bulgaria | Europe | 3.1% |
| 82 | Congo | Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 83 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 84 | Vanuatu | Asia-Pacific | 3.1% |
| 85 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 3.0% |
| 86 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 3.0% |
| 87 | Israel | Middle East & North Africa | 2.9% |
| 88 | Denmark | Europe | 2.9% |
| 89 | Lithuania | Europe | 2.9% |
| 90 | Qatar | Middle East & North Africa | 2.9% |
| 91 | Jordan | Middle East & North Africa | 2.8% |
| 92 | Spain | Europe | 2.8% |
| 93 | Belize | Americas | 2.7% |
| 94 | Montenegro | Europe | 2.7% |
| 95 | Kuwait | Middle East & North Africa | 2.7% |
| 96 | Colombia | Americas | 2.6% |
| 97 | Czechia | Europe | 2.6% |
| 98 | Tunisia | Middle East & North Africa | 2.5% |
| 99 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 2.5% |
| 100 | Chile | Americas | 2.5% |
| 101 | Thailand | Asia-Pacific | 2.4% |
| 102 | Moldova | Eurasia | 2.4% |
| 103 | Oman | Middle East & North Africa | 2.4% |
| 104 | Brazil | Americas | 2.3% |
| 105 | United States | Americas | 2.2% |
| 106 | Latvia | Europe | 2.1% |
| 107 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 2.1% |
| 108 | Dominican Republic | Americas | 2.1% |
| 109 | Greece | Europe | 2.1% |
| 110 | Serbia | Europe | 2.0% |
| 111 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 2.0% |
| 112 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 1.9% |
| 113 | Portugal | Europe | 1.9% |
| 114 | Ukraine | Eurasia | 1.8% |
| 115 | Suriname | Americas | 1.8% |
| 116 | Uruguay | Americas | 1.8% |
| 117 | Netherlands | Europe | 1.8% |
| 118 | Canada | Americas | 1.7% |
| 119 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 1.7% |
| 120 | Venezuela | Americas | 1.6% |
| 121 | Sweden | Europe | 1.5% |
| 122 | Azerbaijan | Eurasia | 1.4% |
| 123 | United Kingdom | Europe | 1.4% |
| 124 | Australia | Asia-Pacific | 1.4% |
| 125 | Switzerland | Europe | 1.3% |
| 126 | Belarus | Eurasia | 1.3% |
| 127 | Iceland | Europe | 1.3% |
| 128 | Japan | Asia-Pacific | 1.2% |
| 129 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 130 | Norway | Europe | 1.1% |
| 131 | Slovenia | Europe | 1.1% |
| 132 | South Korea | Asia-Pacific | 1.0% |
| 133 | Russia | Eurasia | 1.0% |
| 134 | Belgium | Europe | 1.0% |
| 135 | France | Europe | 0.8% |
| 136 | Slovakia | Europe | 0.8% |
| 137 | Romania | Europe | 0.7% |
| 138 | Brunei | Asia-Pacific | 0.7% |
| 139 | Luxembourg | Europe | 0.6% |
| 140 | Austria | Europe | 0.6% |
| 141 | Estonia | Europe | 0.6% |
| 142 | Mexico | Americas | 0.6% |
| 143 | Italy | Europe | 0.5% |
| 144 | Hungary | Europe | 0.5% |
| 145 | New Zealand | Asia-Pacific | 0.5% |
| 146 | Puerto Rico | Americas | 0.3% |
| 147 | Germany | Europe | 0.2% |
| 148 | Finland | Europe | 0.2% |
| 149 | Jamaica | Americas | 0.1% |
| 150 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | -0.5% |
| 151 | Botswana | Sub-Saharan Africa | -0.7% |
| 152 | Trinidad and Tobago | Americas | -0.8% |
| 153 | Bolivia | Americas | -1.6% |
| 154 | Myanmar | Asia-Pacific | -2.0% |
| 155 | Iraq | Middle East & North Africa | -2.2% |
| 156 | Haiti | Americas | -2.7% |
| 157 | Iran | Middle East & North Africa | -2.8% |
| 158 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | -5.8% |
Data by year
Show 65 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked