Inflation
Change in consumer prices from the year before.
- measured by
- World Bank
- originally from
- International Monetary Fund, International Financial Statistics
- years covered
- 1960–2025
- subject
- Economic
Neither end of this scale is better. It is context, not a score.
How this is measured
Annual change in the cost of a basket of goods, as measured by each country’s own consumer price index — and the composition of that basket is a national choice, which limits comparison. Neutral in direction because both ends are bad: sustained deflation is not an improvement on mild inflation. Hyperinflations produce values in the thousands that will flatten the rest of any chart they appear in.
Highest first for 2025
144 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1960.
| # | Country | Region | Inflation |
|---|---|---|---|
| 1 | Iran | Middle East & North Africa | 42.2% |
| 2 | Turkey | Eurasia | 34.9% |
| 3 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 34.1% |
| 4 | Haiti | Americas | 28.6% |
| 5 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 28.4% |
| 6 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 23.0% |
| 7 | Angola | Sub-Saharan Africa | 20.2% |
| 8 | Bolivia | Americas | 19.5% |
| 9 | Lebanon | Middle East & North Africa | 14.6% |
| 10 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 14.2% |
| 11 | Egypt | Middle East & North Africa | 14.1% |
| 12 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 13.9% |
| 13 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 13.2% |
| 14 | Ukraine | Eurasia | 12.7% |
| 15 | Kazakhstan | Eurasia | 11.4% |
| 16 | Palestine | Middle East & North Africa | 9.8% |
| 17 | Suriname | Americas | 9.2% |
| 18 | Uzbekistan | Eurasia | 8.8% |
| 19 | Bangladesh | Asia-Pacific | 8.8% |
| 20 | Russia | Eurasia | 8.7% |
| 21 | Mongolia | Asia-Pacific | 8.6% |
| 22 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 8.3% |
| 23 | Kyrgyzstan | Eurasia | 8.2% |
| 24 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 8.1% |
| 25 | Moldova | Eurasia | 7.8% |
| 26 | Laos | Asia-Pacific | 7.7% |
| 27 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 7.5% |
| 28 | Romania | Europe | 7.2% |
| 29 | Belarus | Eurasia | 6.6% |
| 30 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 5.9% |
| 31 | Azerbaijan | Eurasia | 5.6% |
| 32 | Tunisia | Middle East & North Africa | 5.2% |
| 33 | Colombia | Americas | 5.1% |
| 34 | Brazil | Americas | 5.0% |
| 35 | Estonia | Europe | 4.8% |
| 36 | Uruguay | Americas | 4.7% |
| 37 | Honduras | Americas | 4.6% |
| 38 | Bulgaria | Europe | 4.6% |
| 39 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 4.4% |
| 40 | Hungary | Europe | 4.4% |
| 41 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 4.4% |
| 42 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 43 | Chile | Americas | 4.2% |
| 44 | Iceland | Europe | 4.1% |
| 45 | North Macedonia | Europe | 4.1% |
| 46 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 4.1% |
| 47 | Paraguay | Americas | 4.0% |
| 48 | Jamaica | Americas | 4.0% |
| 49 | Slovakia | Europe | 4.0% |
| 50 | Montenegro | Europe | 3.9% |
| 51 | Serbia | Europe | 3.9% |
| 52 | United Kingdom | Europe | 3.9% |
| 53 | Dominican Republic | Americas | 3.9% |
| 54 | Georgia | Eurasia | 3.9% |
| 55 | Kosovo | Europe | 3.9% |
| 56 | Poland | Europe | 3.8% |
| 57 | Mexico | Americas | 3.8% |
| 58 | Lithuania | Europe | 3.8% |
| 59 | Latvia | Europe | 3.7% |
| 60 | Croatia | Europe | 3.7% |
| 61 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 3.6% |
| 62 | Bhutan | Asia-Pacific | 3.6% |
| 63 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 64 | Pakistan | Asia-Pacific | 3.5% |
| 65 | Austria | Europe | 3.5% |
| 66 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 67 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 68 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 3.4% |
| 69 | Guyana | Americas | 3.3% |
| 70 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 71 | Vietnam | Asia-Pacific | 3.3% |
| 72 | Armenia | Eurasia | 3.3% |
| 73 | Mali | Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 74 | Netherlands | Europe | 3.3% |
| 75 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 76 | Japan | Asia-Pacific | 3.2% |
| 77 | Norway | Europe | 3.1% |
| 78 | Israel | Middle East & North Africa | 3.0% |
| 79 | Australia | Asia-Pacific | 2.9% |
| 80 | New Zealand | Asia-Pacific | 2.8% |
| 81 | Spain | Europe | 2.7% |
| 82 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 2.7% |
| 83 | Nepal | Asia-Pacific | 2.7% |
| 84 | Greece | Europe | 2.5% |
| 85 | Belgium | Europe | 2.5% |
| 86 | Czechia | Europe | 2.5% |
| 87 | Congo | Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 88 | India | Asia-Pacific | 2.4% |
| 89 | Slovenia | Europe | 2.4% |
| 90 | Kuwait | Middle East & North Africa | 2.4% |
| 91 | Cambodia | Asia-Pacific | 2.4% |
| 92 | Portugal | Europe | 2.3% |
| 93 | Luxembourg | Europe | 2.3% |
| 94 | Ireland | Europe | 2.2% |
| 95 | Germany | Europe | 2.2% |
| 96 | Albania | Europe | 2.1% |
| 97 | South Korea | Asia-Pacific | 2.1% |
| 98 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 2.1% |
| 99 | Nicaragua | Americas | 2.1% |
| 100 | Canada | Americas | 2.1% |
| 101 | Indonesia | Asia-Pacific | 1.9% |
| 102 | Denmark | Europe | 1.9% |
| 103 | Libya | Middle East & North Africa | 1.8% |
| 104 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 1.8% |
| 105 | Jordan | Middle East & North Africa | 1.8% |
| 106 | Philippines | Asia-Pacific | 1.7% |
| 107 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 1.5% |
| 108 | Italy | Europe | 1.5% |
| 109 | Peru | Americas | 1.5% |
| 110 | Guatemala | Americas | 1.5% |
| 111 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 1.5% |
| 112 | Algeria | Middle East & North Africa | 1.4% |
| 113 | Malaysia | Asia-Pacific | 1.4% |
| 114 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 1.3% |
| 115 | Benin | Sub-Saharan Africa | 1.1% |
| 116 | Belize | Americas | 1.1% |
| 117 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 1.0% |
| 118 | Trinidad and Tobago | Americas | 1.0% |
| 119 | Oman | Middle East & North Africa | 1.0% |
| 120 | France | Europe | 0.9% |
| 121 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.9% |
| 122 | Ecuador | Americas | 0.7% |
| 123 | Morocco | Middle East & North Africa | 0.7% |
| 124 | Sweden | Europe | 0.7% |
| 125 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.7% |
| 126 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.4% |
| 127 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.4% |
| 128 | Finland | Europe | 0.3% |
| 129 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.3% |
| 130 | El Salvador | Americas | 0.3% |
| 131 | Switzerland | Europe | 0.2% |
| 132 | Cyprus | Europe | 0.1% |
| 133 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.1% |
| 134 | China | Asia-Pacific | 0.1% |
| 135 | Costa Rica | Americas | -0.1% |
| 136 | Thailand | Asia-Pacific | -0.1% |
| 137 | Panama | Americas | -0.2% |
| 138 | Brunei | Asia-Pacific | -0.3% |
| 139 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | -0.3% |
| 140 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | -0.6% |
| 141 | Fiji | Asia-Pacific | -1.4% |
| 142 | Chad | Sub-Saharan Africa | -3.9% |
| 143 | Niger | Sub-Saharan Africa | -4.5% |
| 144 | Sri Lanka | Asia-Pacific | -4.8% |
Data by year
Show 66 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked