GDP per capita
Output per person, at prices that let countries and years be compared.
- measured by
- World Bank
- originally from
- World Bank International Comparison Program
- years covered
- 1990–2025
- subject
- Economic
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Gross domestic product divided by population, converted at purchasing-power parity and held at 2021 prices, so both a rich and a poor country and a 1990 and a 2025 figure can sit on the same axis. An average, so it says nothing about distribution — read it beside the Gini index. Rescaled logarithmically inside an index, because on a linear scale it would put almost every country within a few points of zero.
Ranked for 2025
157 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1990.
| # | Country | Region | GDP per person |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | Europe | $131.3K |
| 2 | Luxembourg | Europe | $127.4K |
| 3 | Qatar | Middle East & North Africa | $110.1K |
| 4 | Norway | Europe | $95.2K |
| 5 | Switzerland | Europe | $85.7K |
| 6 | Guyana | Americas | $83.7K |
| 7 | Brunei | Asia-Pacific | $79K |
| 8 | United States | Americas | $76.9K |
| 9 | Denmark | Europe | $72.7K |
| 10 | Netherlands | Europe | $71.4K |
| 11 | Iceland | Europe | $68.1K |
| 12 | Austria | Europe | $64K |
| 13 | Belgium | Europe | $63.5K |
| 14 | Sweden | Europe | $63.4K |
| 15 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | $63.1K |
| 16 | Germany | Europe | $62.8K |
| 17 | Australia | Asia-Pacific | $60.2K |
| 18 | Canada | Americas | $58K |
| 19 | Finland | Europe | $55.7K |
| 20 | South Korea | Asia-Pacific | $55.7K |
| 21 | France | Europe | $55.1K |
| 22 | Cyprus | Europe | $54.1K |
| 23 | United Kingdom | Europe | $54K |
| 24 | Italy | Europe | $53.6K |
| 25 | Spain | Europe | $49.3K |
| 26 | Czechia | Europe | $49.3K |
| 27 | Slovenia | Europe | $49.1K |
| 28 | Lithuania | Europe | $48.8K |
| 29 | Japan | Asia-Pacific | $48.3K |
| 30 | Kuwait | Middle East & North Africa | $48.3K |
| 31 | New Zealand | Asia-Pacific | $48.2K |
| 32 | Israel | Middle East & North Africa | $48.2K |
| 33 | Poland | Europe | $46.9K |
| 34 | Puerto Rico | Americas | $44.6K |
| 35 | Croatia | Europe | $44.2K |
| 36 | Portugal | Europe | $42.6K |
| 37 | Russia | Eurasia | $42.4K |
| 38 | Estonia | Europe | $41.6K |
| 39 | Hungary | Europe | $41.2K |
| 40 | Romania | Europe | $40.8K |
| 41 | Slovakia | Europe | $40.7K |
| 42 | Latvia | Europe | $38.8K |
| 43 | Greece | Europe | $38.2K |
| 44 | Kazakhstan | Eurasia | $37.9K |
| 45 | Panama | Americas | $37.5K |
| 46 | Turkey | Eurasia | $37.3K |
| 47 | Oman | Middle East & North Africa | $36.1K |
| 48 | Malaysia | Asia-Pacific | $35.5K |
| 49 | Bulgaria | Europe | $35.3K |
| 50 | Uruguay | Americas | $32.7K |
| 51 | Trinidad and Tobago | Americas | $31.7K |
| 52 | Chile | Americas | $30.9K |
| 53 | Belarus | Eurasia | $29.7K |
| 54 | Montenegro | Europe | $28.9K |
| 55 | Costa Rica | Americas | $28.4K |
| 56 | Argentina | Americas | $27.8K |
| 57 | Serbia | Europe | $27.6K |
| 58 | Georgia | Eurasia | $25.1K |
| 59 | North Macedonia | Europe | $25.1K |
| 60 | China | Asia-Pacific | $25.1K |
| 61 | Dominican Republic | Americas | $24.5K |
| 62 | Albania | Europe | $22.7K |
| 63 | Thailand | Asia-Pacific | $22.4K |
| 64 | Azerbaijan | Eurasia | $22.3K |
| 65 | Mexico | Americas | $21.9K |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $21.2K |
| 67 | Armenia | Eurasia | $21.2K |
| 68 | Brazil | Americas | $20K |
| 69 | Suriname | Americas | $19.4K |
| 70 | Turkmenistan | Eurasia | $19.3K |
| 71 | Gabon | Sub-Saharan Africa | $19K |
| 72 | Colombia | Americas | $18.8K |
| 73 | Mongolia | Asia-Pacific | $17.8K |
| 74 | Botswana | Sub-Saharan Africa | $17.7K |
| 75 | Egypt | Middle East & North Africa | $17.3K |
| 76 | Paraguay | Americas | $17.2K |
| 77 | Moldova | Eurasia | $17.1K |
| 78 | Iran | Middle East & North Africa | $16.8K |
| 79 | Bhutan | Asia-Pacific | $16.7K |
| 80 | Kosovo | Europe | $16.5K |
| 81 | Ukraine | Eurasia | $16.2K |
| 82 | Peru | Americas | $16.1K |
| 83 | Algeria | Middle East & North Africa | $15.9K |
| 84 | Vietnam | Asia-Pacific | $15.5K |
| 85 | Indonesia | Asia-Pacific | $15.1K |
| 86 | Sri Lanka | Asia-Pacific | $14.6K |
| 87 | Ecuador | Americas | $14.3K |
| 88 | Libya | Middle East & North Africa | $14.1K |
| 89 | Fiji | Asia-Pacific | $14K |
| 90 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | $13.8K |
| 91 | South Africa | Sub-Saharan Africa | $13.6K |
| 92 | Tunisia | Middle East & North Africa | $13K |
| 93 | Guatemala | Americas | $13K |
| 94 | Belize | Americas | $12.8K |
| 95 | Iraq | Middle East & North Africa | $12.2K |
| 96 | El Salvador | Americas | $12.1K |
| 97 | Uzbekistan | Eurasia | $11.6K |
| 98 | Jamaica | Americas | $11.4K |
| 99 | Bolivia | Americas | $11K |
| 100 | Jordan | Middle East & North Africa | $10.8K |
| 101 | Philippines | Asia-Pacific | $10.7K |
| 102 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | $10.7K |
| 103 | Namibia | Sub-Saharan Africa | $10.2K |
| 104 | India | Asia-Pacific | $10K |
| 105 | Morocco | Middle East & North Africa | $9,495 |
| 106 | Laos | Asia-Pacific | $8,873 |
| 107 | Angola | Sub-Saharan Africa | $8,760 |
| 108 | Bangladesh | Asia-Pacific | $8,677 |
| 109 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | $8,145 |
| 110 | Nicaragua | Americas | $7,934 |
| 111 | Kyrgyzstan | Eurasia | $7,878 |
| 112 | Ghana | Sub-Saharan Africa | $7,358 |
| 113 | Cambodia | Asia-Pacific | $7,300 |
| 114 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | $7,223 |
| 115 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | $7,015 |
| 116 | Honduras | Americas | $6,726 |
| 117 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | $6,559 |
| 118 | Congo | Sub-Saharan Africa | $6,194 |
| 119 | Kenya | Sub-Saharan Africa | $5,995 |
| 120 | Pakistan | Asia-Pacific | $5,617 |
| 121 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | $5,529 |
| 122 | Nepal | Asia-Pacific | $5,277 |
| 123 | Myanmar | Asia-Pacific | $5,137 |
| 124 | Tajikistan | Eurasia | $5,062 |
| 125 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | $4,946 |
| 126 | Senegal | Sub-Saharan Africa | $4,669 |
| 127 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | $4,456 |
| 128 | Palestine | Middle East & North Africa | $4,273 |
| 129 | Guinea | Sub-Saharan Africa | $4,217 |
| 130 | Benin | Sub-Saharan Africa | $4,116 |
| 131 | Timor-Leste | Asia-Pacific | $4,110 |
| 132 | Vanuatu | Asia-Pacific | $3,867 |
| 133 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | $3,821 |
| 134 | Zambia | Sub-Saharan Africa | $3,742 |
| 135 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | $3,559 |
| 136 | Togo | Sub-Saharan Africa | $3,486 |
| 137 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | $3,176 |
| 138 | Gambia | Sub-Saharan Africa | $3,167 |
| 139 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | $3,095 |
| 140 | Mali | Sub-Saharan Africa | $2,993 |
| 141 | Uganda | Sub-Saharan Africa | $2,980 |
| 142 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | $2,814 |
| 143 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | $2,721 |
| 144 | Haiti | Americas | $2,678 |
| 145 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | $2,625 |
| 146 | Chad | Sub-Saharan Africa | $2,481 |
| 147 | Solomon Islands | Asia-Pacific | $2,382 |
| 148 | Sudan | Sub-Saharan Africa | $1,873 |
| 149 | Niger | Sub-Saharan Africa | $1,861 |
| 150 | Liberia | Sub-Saharan Africa | $1,693 |
| 151 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | $1,669 |
| 152 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | $1,641 |
| 153 | Malawi | Sub-Saharan Africa | $1,623 |
| 154 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | $1,451 |
| 155 | Somalia | Sub-Saharan Africa | $1,404 |
| 156 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | $1,123 |
| 157 | Burundi | Sub-Saharan Africa | $1,067 |
Data by year
Show 36 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked