Equal protection of rights
Whether rights hold regardless of class, sex, ethnicity, belief or region.
- measured by
- V-Dem Institute, University of Gothenburg
- years covered
- 1789–2025
- subject
- Personal
Higher means more freedom.
How this is measured
Asks whether the rights a country recognises are actually available to everyone, or are weaker in practice for particular social classes, ethnic or religious groups, regions, or for women. A country can protect rights well on average and still score poorly here, which is exactly what it is for. Because it is coded by country experts and then put through a measurement model, every value is an estimate with a credible interval around it. V-Dem publishes those intervals; this site shows only the point estimate, so how firm any single number is cannot be read off the screen. The intervals are wider where fewer experts coded a country and in the earlier centuries, which is exactly where the long series is most tempting to read closely.
Ranked for 2025
163 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1789.
| # | Country | Region | Equality |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | Europe | 0.986 |
| 2 | Denmark | Europe | 0.980 |
| 3 | Japan | Asia-Pacific | 0.978 |
| 4 | Germany | Europe | 0.973 |
| 5 | Belgium | Europe | 0.962 |
| 6 | Ireland | Europe | 0.958 |
| 7 | Latvia | Europe | 0.958 |
| 8 | Norway | Europe | 0.956 |
| 9 | Switzerland | Europe | 0.955 |
| 10 | Czechia | Europe | 0.955 |
| 11 | Italy | Europe | 0.929 |
| 12 | Sweden | Europe | 0.924 |
| 13 | Austria | Europe | 0.923 |
| 14 | Taiwan | Asia-Pacific | 0.922 |
| 15 | Netherlands | Europe | 0.919 |
| 16 | Costa Rica | Americas | 0.917 |
| 17 | Poland | Europe | 0.912 |
| 18 | Estonia | Europe | 0.908 |
| 19 | Cyprus | Europe | 0.907 |
| 20 | Iceland | Europe | 0.905 |
| 21 | Slovenia | Europe | 0.885 |
| 22 | New Zealand | Asia-Pacific | 0.884 |
| 23 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.879 |
| 24 | Australia | Asia-Pacific | 0.859 |
| 25 | Armenia | Eurasia | 0.855 |
| 26 | Israel | Middle East & North Africa | 0.840 |
| 27 | Jamaica | Americas | 0.837 |
| 28 | Finland | Europe | 0.831 |
| 29 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.829 |
| 30 | Mongolia | Asia-Pacific | 0.827 |
| 31 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.824 |
| 32 | Lithuania | Europe | 0.823 |
| 33 | South Korea | Asia-Pacific | 0.817 |
| 34 | Greece | Europe | 0.815 |
| 35 | Spain | Europe | 0.810 |
| 36 | Chile | Americas | 0.789 |
| 37 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.787 |
| 38 | Trinidad and Tobago | Americas | 0.785 |
| 39 | Tunisia | Middle East & North Africa | 0.782 |
| 40 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.773 |
| 41 | Bhutan | Asia-Pacific | 0.772 |
| 42 | France | Europe | 0.772 |
| 43 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.759 |
| 44 | Fiji | Asia-Pacific | 0.756 |
| 45 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 0.753 |
| 46 | Slovakia | Europe | 0.747 |
| 47 | Suriname | Americas | 0.744 |
| 48 | Croatia | Europe | 0.743 |
| 49 | Montenegro | Europe | 0.741 |
| 50 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.741 |
| 51 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.740 |
| 52 | Belarus | Eurasia | 0.737 |
| 53 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.734 |
| 54 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.733 |
| 55 | Serbia | Europe | 0.722 |
| 56 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.720 |
| 57 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.717 |
| 58 | Bulgaria | Europe | 0.713 |
| 59 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.711 |
| 60 | Bolivia | Americas | 0.706 |
| 61 | United Kingdom | Europe | 0.706 |
| 62 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.706 |
| 63 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.705 |
| 64 | Ukraine | Eurasia | 0.705 |
| 65 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.699 |
| 66 | Romania | Europe | 0.696 |
| 67 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.695 |
| 68 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.686 |
| 69 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.686 |
| 70 | Cuba | Americas | 0.678 |
| 71 | Morocco | Middle East & North Africa | 0.672 |
| 72 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.671 |
| 73 | Georgia | Eurasia | 0.671 |
| 74 | Nepal | Asia-Pacific | 0.665 |
| 75 | Guyana | Americas | 0.664 |
| 76 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 0.662 |
| 77 | Moldova | Eurasia | 0.658 |
| 78 | Hungary | Europe | 0.651 |
| 79 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.651 |
| 80 | Jordan | Middle East & North Africa | 0.649 |
| 81 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.647 |
| 82 | Colombia | Americas | 0.643 |
| 83 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.640 |
| 84 | Kyrgyzstan | Eurasia | 0.638 |
| 85 | Malaysia | Asia-Pacific | 0.635 |
| 86 | North Macedonia | Europe | 0.631 |
| 87 | Syria | Middle East & North Africa | 0.631 |
| 88 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.627 |
| 89 | Brazil | Americas | 0.624 |
| 90 | Argentina | Americas | 0.623 |
| 91 | Portugal | Europe | 0.614 |
| 92 | United States | Americas | 0.608 |
| 93 | Azerbaijan | Eurasia | 0.604 |
| 94 | Uruguay | Americas | 0.604 |
| 95 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 0.602 |
| 96 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.596 |
| 97 | Albania | Europe | 0.589 |
| 98 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.572 |
| 99 | Turkey | Eurasia | 0.565 |
| 100 | Iran | Middle East & North Africa | 0.560 |
| 101 | Panama | Americas | 0.548 |
| 102 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.543 |
| 103 | Kazakhstan | Eurasia | 0.522 |
| 104 | Oman | Middle East & North Africa | 0.520 |
| 105 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.515 |
| 106 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.511 |
| 107 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.511 |
| 108 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.510 |
| 109 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.505 |
| 110 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.504 |
| 111 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.503 |
| 112 | Honduras | Americas | 0.491 |
| 113 | Peru | Americas | 0.481 |
| 114 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.467 |
| 115 | Dominican Republic | Americas | 0.459 |
| 116 | Canada | Americas | 0.456 |
| 117 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.452 |
| 118 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.449 |
| 119 | Libya | Middle East & North Africa | 0.426 |
| 120 | Vietnam | Asia-Pacific | 0.420 |
| 121 | Laos | Asia-Pacific | 0.415 |
| 122 | India | Asia-Pacific | 0.408 |
| 123 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.402 |
| 124 | Uzbekistan | Eurasia | 0.402 |
| 125 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 0.401 |
| 126 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.374 |
| 127 | Guatemala | Americas | 0.371 |
| 128 | China | Asia-Pacific | 0.368 |
| 129 | Mexico | Americas | 0.363 |
| 130 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.336 |
| 131 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.317 |
| 132 | Russia | Eurasia | 0.312 |
| 133 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.306 |
| 134 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.300 |
| 135 | Philippines | Asia-Pacific | 0.278 |
| 136 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.267 |
| 137 | Paraguay | Americas | 0.266 |
| 138 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.256 |
| 139 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.238 |
| 140 | Nicaragua | Americas | 0.231 |
| 141 | Egypt | Middle East & North Africa | 0.229 |
| 142 | Thailand | Asia-Pacific | 0.225 |
| 143 | Ecuador | Americas | 0.222 |
| 144 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.214 |
| 145 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.209 |
| 146 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.203 |
| 147 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 0.199 |
| 148 | El Salvador | Americas | 0.197 |
| 149 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.178 |
| 150 | Venezuela | Americas | 0.177 |
| 151 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.173 |
| 152 | Turkmenistan | Eurasia | 0.172 |
| 153 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.110 |
| 154 | North Korea | Asia-Pacific | 0.099 |
| 155 | Tajikistan | Eurasia | 0.098 |
| 156 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.086 |
| 157 | Congo | Sub-Saharan Africa | 0.084 |
| 158 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.077 |
| 159 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.076 |
| 160 | Haiti | Americas | 0.069 |
| 161 | Cambodia | Asia-Pacific | 0.067 |
| 162 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.057 |
| 163 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.027 |
Data by year
Show 237 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
- 1959 JSON
- 1958 JSON
- 1957 JSON
- 1956 JSON
- 1955 JSON
- 1954 JSON
- 1953 JSON
- 1952 JSON
- 1951 JSON
- 1950 JSON
- 1949 JSON
- 1948 JSON
- 1947 JSON
- 1946 JSON
- 1945 JSON
- 1944 JSON
- 1943 JSON
- 1942 JSON
- 1941 JSON
- 1940 JSON
- 1939 JSON
- 1938 JSON
- 1937 JSON
- 1936 JSON
- 1935 JSON
- 1934 JSON
- 1933 JSON
- 1932 JSON
- 1931 JSON
- 1930 JSON
- 1929 JSON
- 1928 JSON
- 1927 JSON
- 1926 JSON
- 1925 JSON
- 1924 JSON
- 1923 JSON
- 1922 JSON
- 1921 JSON
- 1920 JSON
- 1919 JSON
- 1918 JSON
- 1917 JSON
- 1916 JSON
- 1915 JSON
- 1914 JSON
- 1913 JSON
- 1912 JSON
- 1911 JSON
- 1910 JSON
- 1909 JSON
- 1908 JSON
- 1907 JSON
- 1906 JSON
- 1905 JSON
- 1904 JSON
- 1903 JSON
- 1902 JSON
- 1901 JSON
- 1900 JSON
- 1899 JSON
- 1898 JSON
- 1897 JSON
- 1896 JSON
- 1895 JSON
- 1894 JSON
- 1893 JSON
- 1892 JSON
- 1891 JSON
- 1890 JSON
- 1889 JSON
- 1888 JSON
- 1887 JSON
- 1886 JSON
- 1885 JSON
- 1884 JSON
- 1883 JSON
- 1882 JSON
- 1881 JSON
- 1880 JSON
- 1879 JSON
- 1878 JSON
- 1877 JSON
- 1876 JSON
- 1875 JSON
- 1874 JSON
- 1873 JSON
- 1872 JSON
- 1871 JSON
- 1870 JSON
- 1869 JSON
- 1868 JSON
- 1867 JSON
- 1866 JSON
- 1865 JSON
- 1864 JSON
- 1863 JSON
- 1862 JSON
- 1861 JSON
- 1860 JSON
- 1859 JSON
- 1858 JSON
- 1857 JSON
- 1856 JSON
- 1855 JSON
- 1854 JSON
- 1853 JSON
- 1852 JSON
- 1851 JSON
- 1850 JSON
- 1849 JSON
- 1848 JSON
- 1847 JSON
- 1846 JSON
- 1845 JSON
- 1844 JSON
- 1843 JSON
- 1842 JSON
- 1841 JSON
- 1840 JSON
- 1839 JSON
- 1838 JSON
- 1837 JSON
- 1836 JSON
- 1835 JSON
- 1834 JSON
- 1833 JSON
- 1832 JSON
- 1831 JSON
- 1830 JSON
- 1829 JSON
- 1828 JSON
- 1827 JSON
- 1826 JSON
- 1825 JSON
- 1824 JSON
- 1823 JSON
- 1822 JSON
- 1821 JSON
- 1820 JSON
- 1819 JSON
- 1818 JSON
- 1817 JSON
- 1816 JSON
- 1815 JSON
- 1814 JSON
- 1813 JSON
- 1812 JSON
- 1811 JSON
- 1810 JSON
- 1809 JSON
- 1808 JSON
- 1807 JSON
- 1806 JSON
- 1805 JSON
- 1804 JSON
- 1803 JSON
- 1802 JSON
- 1801 JSON
- 1800 JSON
- 1799 JSON
- 1798 JSON
- 1797 JSON
- 1796 JSON
- 1795 JSON
- 1794 JSON
- 1793 JSON
- 1792 JSON
- 1791 JSON
- 1790 JSON
- 1789 JSON
Source and licence
V-Dem Institute, University of Gothenburg — Varieties of Democracy (V-Dem), Country-Year: Full + Others
CC BY 4.0 per Our World in Data; not stated by V-Dem. V-Dem Institute How every source was checked