Academic freedom
Freedom to research, teach, exchange and publish without state interference.
- measured by
- V-Dem Institute, University of Gothenburg
- years covered
- 1900–2025
- subject
- Personal
Higher means more freedom.
How this is measured
Five components averaged: freedom to research and teach, freedom of academic exchange and publication, institutional autonomy, campus integrity, and freedom of academic and cultural expression. Produced with the Academic Freedom Index project, and one of the few measures that regularly falls in countries whose other scores are steady. Because it is coded by country experts and then put through a measurement model, every value is an estimate with a credible interval around it. V-Dem publishes those intervals; this site shows only the point estimate, so how firm any single number is cannot be read off the screen. The intervals are wider where fewer experts coded a country and in the earlier centuries, which is exactly where the long series is most tempting to read closely.
Ranked for 2025
163 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1900.
| # | Country | Region | Academic |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | Europe | 0.978 |
| 2 | Estonia | Europe | 0.974 |
| 3 | Belgium | Europe | 0.946 |
| 4 | Jamaica | Americas | 0.939 |
| 5 | Slovenia | Europe | 0.937 |
| 6 | Sweden | Europe | 0.934 |
| 7 | Honduras | Americas | 0.931 |
| 8 | Latvia | Europe | 0.928 |
| 9 | Ireland | Europe | 0.922 |
| 10 | Chile | Americas | 0.918 |
| 11 | Luxembourg | Europe | 0.918 |
| 12 | Costa Rica | Americas | 0.915 |
| 13 | Panama | Americas | 0.914 |
| 14 | Uruguay | Americas | 0.910 |
| 15 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.909 |
| 16 | Dominican Republic | Americas | 0.901 |
| 17 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 0.900 |
| 18 | Cyprus | Europe | 0.889 |
| 19 | Austria | Europe | 0.881 |
| 20 | Germany | Europe | 0.877 |
| 21 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.876 |
| 22 | Denmark | Europe | 0.875 |
| 23 | Spain | Europe | 0.869 |
| 24 | Trinidad and Tobago | Americas | 0.866 |
| 25 | Australia | Asia-Pacific | 0.864 |
| 26 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.864 |
| 27 | Poland | Europe | 0.864 |
| 28 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.862 |
| 29 | Canada | Americas | 0.854 |
| 30 | Norway | Europe | 0.854 |
| 31 | Bulgaria | Europe | 0.850 |
| 32 | South Korea | Asia-Pacific | 0.850 |
| 33 | Brazil | Americas | 0.849 |
| 34 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.849 |
| 35 | New Zealand | Asia-Pacific | 0.847 |
| 36 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.844 |
| 37 | Israel | Middle East & North Africa | 0.840 |
| 38 | Peru | Americas | 0.838 |
| 39 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 0.834 |
| 40 | Nepal | Asia-Pacific | 0.831 |
| 41 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.831 |
| 42 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 0.828 |
| 43 | Suriname | Americas | 0.828 |
| 44 | Taiwan | Asia-Pacific | 0.828 |
| 45 | Portugal | Europe | 0.826 |
| 46 | Montenegro | Europe | 0.824 |
| 47 | Lithuania | Europe | 0.823 |
| 48 | Italy | Europe | 0.822 |
| 49 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.821 |
| 50 | Finland | Europe | 0.818 |
| 51 | Croatia | Europe | 0.811 |
| 52 | Slovakia | Europe | 0.807 |
| 53 | France | Europe | 0.800 |
| 54 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.795 |
| 55 | Switzerland | Europe | 0.773 |
| 56 | Netherlands | Europe | 0.763 |
| 57 | Guyana | Americas | 0.761 |
| 58 | Albania | Europe | 0.760 |
| 59 | Japan | Asia-Pacific | 0.760 |
| 60 | Iceland | Europe | 0.756 |
| 61 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.755 |
| 62 | Romania | Europe | 0.754 |
| 63 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.750 |
| 64 | Guatemala | Americas | 0.736 |
| 65 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.731 |
| 66 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 0.718 |
| 67 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.709 |
| 68 | Mexico | Americas | 0.706 |
| 69 | Paraguay | Americas | 0.703 |
| 70 | Haiti | Americas | 0.690 |
| 71 | Moldova | Eurasia | 0.689 |
| 72 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.689 |
| 73 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.684 |
| 74 | Greece | Europe | 0.680 |
| 75 | Mongolia | Asia-Pacific | 0.671 |
| 76 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.670 |
| 77 | United Kingdom | Europe | 0.668 |
| 78 | North Macedonia | Europe | 0.664 |
| 79 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.643 |
| 80 | Fiji | Asia-Pacific | 0.636 |
| 81 | Argentina | Americas | 0.625 |
| 82 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.618 |
| 83 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.609 |
| 84 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.609 |
| 85 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.604 |
| 86 | Colombia | Americas | 0.599 |
| 87 | Serbia | Europe | 0.598 |
| 88 | Philippines | Asia-Pacific | 0.589 |
| 89 | Georgia | Eurasia | 0.584 |
| 90 | Armenia | Eurasia | 0.582 |
| 91 | Bolivia | Americas | 0.582 |
| 92 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.575 |
| 93 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.562 |
| 94 | Tunisia | Middle East & North Africa | 0.558 |
| 95 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.523 |
| 96 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.519 |
| 97 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.515 |
| 98 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.506 |
| 99 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.494 |
| 100 | Morocco | Middle East & North Africa | 0.481 |
| 101 | Ecuador | Americas | 0.433 |
| 102 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.428 |
| 103 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.418 |
| 104 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.416 |
| 105 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.408 |
| 106 | Bhutan | Asia-Pacific | 0.401 |
| 107 | United States | Americas | 0.397 |
| 108 | Thailand | Asia-Pacific | 0.382 |
| 109 | Kyrgyzstan | Eurasia | 0.378 |
| 110 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.337 |
| 111 | Kazakhstan | Eurasia | 0.334 |
| 112 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.330 |
| 113 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.326 |
| 114 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.302 |
| 115 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.301 |
| 116 | Hungary | Europe | 0.299 |
| 117 | Malaysia | Asia-Pacific | 0.289 |
| 118 | Libya | Middle East & North Africa | 0.282 |
| 119 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.281 |
| 120 | Ukraine | Eurasia | 0.281 |
| 121 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.268 |
| 122 | Congo | Sub-Saharan Africa | 0.255 |
| 123 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.253 |
| 124 | Uzbekistan | Eurasia | 0.248 |
| 125 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.240 |
| 126 | Vietnam | Asia-Pacific | 0.222 |
| 127 | Cambodia | Asia-Pacific | 0.216 |
| 128 | Oman | Middle East & North Africa | 0.215 |
| 129 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.207 |
| 130 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.206 |
| 131 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.206 |
| 132 | Syria | Middle East & North Africa | 0.201 |
| 133 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.196 |
| 134 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 0.195 |
| 135 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.179 |
| 136 | Russia | Eurasia | 0.176 |
| 137 | Jordan | Middle East & North Africa | 0.173 |
| 138 | El Salvador | Americas | 0.165 |
| 139 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.157 |
| 140 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.144 |
| 141 | India | Asia-Pacific | 0.136 |
| 142 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.132 |
| 143 | Venezuela | Americas | 0.129 |
| 144 | Laos | Asia-Pacific | 0.122 |
| 145 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.108 |
| 146 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.100 |
| 147 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.097 |
| 148 | Azerbaijan | Eurasia | 0.092 |
| 149 | Turkey | Eurasia | 0.088 |
| 150 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.086 |
| 151 | Cuba | Americas | 0.084 |
| 152 | Tajikistan | Eurasia | 0.082 |
| 153 | Egypt | Middle East & North Africa | 0.075 |
| 154 | China | Asia-Pacific | 0.071 |
| 155 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.066 |
| 156 | Turkmenistan | Eurasia | 0.064 |
| 157 | Belarus | Eurasia | 0.060 |
| 158 | Iran | Middle East & North Africa | 0.060 |
| 159 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.054 |
| 160 | North Korea | Asia-Pacific | 0.036 |
| 161 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.034 |
| 162 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.023 |
| 163 | Nicaragua | Americas | 0.019 |
Data by year
Show 126 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
- 1959 JSON
- 1958 JSON
- 1957 JSON
- 1956 JSON
- 1955 JSON
- 1954 JSON
- 1953 JSON
- 1952 JSON
- 1951 JSON
- 1950 JSON
- 1949 JSON
- 1948 JSON
- 1947 JSON
- 1946 JSON
- 1945 JSON
- 1944 JSON
- 1943 JSON
- 1942 JSON
- 1941 JSON
- 1940 JSON
- 1939 JSON
- 1938 JSON
- 1937 JSON
- 1936 JSON
- 1935 JSON
- 1934 JSON
- 1933 JSON
- 1932 JSON
- 1931 JSON
- 1930 JSON
- 1929 JSON
- 1928 JSON
- 1927 JSON
- 1926 JSON
- 1925 JSON
- 1924 JSON
- 1923 JSON
- 1922 JSON
- 1921 JSON
- 1920 JSON
- 1919 JSON
- 1918 JSON
- 1917 JSON
- 1916 JSON
- 1915 JSON
- 1914 JSON
- 1913 JSON
- 1912 JSON
- 1911 JSON
- 1910 JSON
- 1909 JSON
- 1908 JSON
- 1907 JSON
- 1906 JSON
- 1905 JSON
- 1904 JSON
- 1903 JSON
- 1902 JSON
- 1901 JSON
- 1900 JSON
Source and licence
V-Dem Institute, University of Gothenburg — Varieties of Democracy (V-Dem), Country-Year: Full + Others
CC BY 4.0 per Our World in Data; not stated by V-Dem. V-Dem Institute How every source was checked