Media censorship effort
How far the government tries to censor print and broadcast media.
- measured by
- V-Dem Institute, University of Gothenburg
- years covered
- 1789–2025
- subject
- Personal
Higher means more freedom.
How this is measured
Asks how much the government attempts to censor media — closing outlets, withdrawing licences, requiring material to be cleared before publication. It measures the attempt, not the result: a state whose press already agrees with it has nothing left to censor and scores well for that reason. Because it is coded by country experts and then put through a measurement model, every value is an estimate with a credible interval around it. V-Dem publishes those intervals; this site shows only the point estimate, so how firm any single number is cannot be read off the screen. The intervals are wider where fewer experts coded a country and in the earlier centuries, which is exactly where the long series is most tempting to read closely.
Ranked for 2025
163 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1789.
| # | Country | Region | Censorship |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | Europe | 3.489 |
| 2 | Denmark | Europe | 3.258 |
| 3 | Estonia | Europe | 3.201 |
| 4 | Portugal | Europe | 3.187 |
| 5 | Luxembourg | Europe | 3.043 |
| 6 | Ireland | Europe | 3.037 |
| 7 | Canada | Americas | 3.016 |
| 8 | Brazil | Americas | 2.958 |
| 9 | New Zealand | Asia-Pacific | 2.946 |
| 10 | Iceland | Europe | 2.849 |
| 11 | Sweden | Europe | 2.747 |
| 12 | Finland | Europe | 2.740 |
| 13 | Chile | Americas | 2.651 |
| 14 | Norway | Europe | 2.595 |
| 15 | Austria | Europe | 2.506 |
| 16 | Vanuatu | Asia-Pacific | 2.451 |
| 17 | France | Europe | 2.308 |
| 18 | Australia | Asia-Pacific | 2.216 |
| 19 | Germany | Europe | 2.214 |
| 20 | Czechia | Europe | 2.163 |
| 21 | Jamaica | Americas | 2.161 |
| 22 | Poland | Europe | 2.144 |
| 23 | Suriname | Americas | 2.112 |
| 24 | Switzerland | Europe | 2.014 |
| 25 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 1.961 |
| 26 | Uruguay | Americas | 1.903 |
| 27 | Montenegro | Europe | 1.895 |
| 28 | South Korea | Asia-Pacific | 1.867 |
| 29 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 1.867 |
| 30 | Trinidad and Tobago | Americas | 1.853 |
| 31 | Dominican Republic | Americas | 1.839 |
| 32 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 1.825 |
| 33 | Latvia | Europe | 1.733 |
| 34 | Guatemala | Americas | 1.727 |
| 35 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 1.721 |
| 36 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 1.677 |
| 37 | Honduras | Americas | 1.627 |
| 38 | Nepal | Asia-Pacific | 1.562 |
| 39 | Paraguay | Americas | 1.547 |
| 40 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 1.517 |
| 41 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 1.494 |
| 42 | Japan | Asia-Pacific | 1.431 |
| 43 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 1.357 |
| 44 | Haiti | Americas | 1.335 |
| 45 | Mongolia | Asia-Pacific | 1.316 |
| 46 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 1.309 |
| 47 | Lithuania | Europe | 1.284 |
| 48 | United Kingdom | Europe | 1.279 |
| 49 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 1.262 |
| 50 | Netherlands | Europe | 1.253 |
| 51 | Colombia | Americas | 1.252 |
| 52 | Romania | Europe | 1.246 |
| 53 | Bhutan | Asia-Pacific | 1.241 |
| 54 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 1.187 |
| 55 | Spain | Europe | 1.166 |
| 56 | Taiwan | Asia-Pacific | 1.117 |
| 57 | Tunisia | Middle East & North Africa | 1.088 |
| 58 | Greece | Europe | 1.065 |
| 59 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 1.055 |
| 60 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 1.024 |
| 61 | Costa Rica | Americas | 0.934 |
| 62 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.932 |
| 63 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.916 |
| 64 | Peru | Americas | 0.909 |
| 65 | Slovakia | Europe | 0.881 |
| 66 | United States | Americas | 0.875 |
| 67 | Panama | Americas | 0.827 |
| 68 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.790 |
| 69 | Georgia | Eurasia | 0.789 |
| 70 | Guyana | Americas | 0.789 |
| 71 | Cyprus | Europe | 0.782 |
| 72 | Croatia | Europe | 0.722 |
| 73 | Philippines | Asia-Pacific | 0.712 |
| 74 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.683 |
| 75 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.665 |
| 76 | Ecuador | Americas | 0.653 |
| 77 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.614 |
| 78 | Italy | Europe | 0.599 |
| 79 | Bolivia | Americas | 0.595 |
| 80 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.589 |
| 81 | Argentina | Americas | 0.554 |
| 82 | Fiji | Asia-Pacific | 0.549 |
| 83 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.544 |
| 84 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.510 |
| 85 | Israel | Middle East & North Africa | 0.460 |
| 86 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.431 |
| 87 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.426 |
| 88 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.392 |
| 89 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.293 |
| 90 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.291 |
| 91 | Bulgaria | Europe | 0.288 |
| 92 | North Macedonia | Europe | 0.228 |
| 93 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.218 |
| 94 | Armenia | Eurasia | 0.200 |
| 95 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.176 |
| 96 | Syria | Middle East & North Africa | 0.164 |
| 97 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.070 |
| 98 | Libya | Middle East & North Africa | 0.061 |
| 99 | Hungary | Europe | 0.043 |
| 100 | Malaysia | Asia-Pacific | -0.017 |
| 101 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | -0.087 |
| 102 | Iraq | Middle East & North Africa | -0.159 |
| 103 | Pakistan | Asia-Pacific | -0.164 |
| 104 | India | Asia-Pacific | -0.258 |
| 105 | Morocco | Middle East & North Africa | -0.275 |
| 106 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | -0.307 |
| 107 | Mali | Sub-Saharan Africa | -0.315 |
| 108 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | -0.346 |
| 109 | Kyrgyzstan | Eurasia | -0.388 |
| 110 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | -0.394 |
| 111 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | -0.420 |
| 112 | Moldova | Eurasia | -0.434 |
| 113 | Albania | Europe | -0.454 |
| 114 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | -0.468 |
| 115 | Thailand | Asia-Pacific | -0.505 |
| 116 | Ukraine | Eurasia | -0.510 |
| 117 | Slovenia | Europe | -0.550 |
| 118 | Uganda | Sub-Saharan Africa | -0.579 |
| 119 | Mexico | Americas | -0.582 |
| 120 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | -0.654 |
| 121 | Jordan | Middle East & North Africa | -0.740 |
| 122 | Sudan | Sub-Saharan Africa | -0.755 |
| 123 | Togo | Sub-Saharan Africa | -0.762 |
| 124 | Uzbekistan | Eurasia | -0.914 |
| 125 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | -0.935 |
| 126 | Angola | Sub-Saharan Africa | -0.951 |
| 127 | Yemen | Middle East & North Africa | -0.982 |
| 128 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | -0.990 |
| 129 | Oman | Middle East & North Africa | -1.022 |
| 130 | Qatar | Middle East & North Africa | -1.115 |
| 131 | Kazakhstan | Eurasia | -1.119 |
| 132 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | -1.157 |
| 133 | Somalia | Sub-Saharan Africa | -1.200 |
| 134 | El Salvador | Americas | -1.232 |
| 135 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | -1.316 |
| 136 | Algeria | Middle East & North Africa | -1.328 |
| 137 | Vietnam | Asia-Pacific | -1.476 |
| 138 | Laos | Asia-Pacific | -1.483 |
| 139 | Iran | Middle East & North Africa | -1.494 |
| 140 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | -1.693 |
| 141 | Cambodia | Asia-Pacific | -1.757 |
| 142 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | -1.784 |
| 143 | Chad | Sub-Saharan Africa | -1.811 |
| 144 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | -1.891 |
| 145 | Egypt | Middle East & North Africa | -1.938 |
| 146 | Serbia | Europe | -1.939 |
| 147 | Turkey | Eurasia | -1.995 |
| 148 | Venezuela | Americas | -2.041 |
| 149 | Cuba | Americas | -2.048 |
| 150 | Congo | Sub-Saharan Africa | -2.127 |
| 151 | Nicaragua | Americas | -2.207 |
| 152 | Tajikistan | Eurasia | -2.217 |
| 153 | Russia | Eurasia | -2.222 |
| 154 | Burundi | Sub-Saharan Africa | -2.225 |
| 155 | Azerbaijan | Eurasia | -2.273 |
| 156 | China | Asia-Pacific | -2.425 |
| 157 | Afghanistan | Asia-Pacific | -2.547 |
| 158 | Turkmenistan | Eurasia | -2.720 |
| 159 | North Korea | Asia-Pacific | -2.775 |
| 160 | Belarus | Eurasia | -2.822 |
| 161 | Myanmar | Asia-Pacific | -2.954 |
| 162 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | -2.983 |
| 163 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | -3.017 |
Data by year
Show 237 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
- 1959 JSON
- 1958 JSON
- 1957 JSON
- 1956 JSON
- 1955 JSON
- 1954 JSON
- 1953 JSON
- 1952 JSON
- 1951 JSON
- 1950 JSON
- 1949 JSON
- 1948 JSON
- 1947 JSON
- 1946 JSON
- 1945 JSON
- 1944 JSON
- 1943 JSON
- 1942 JSON
- 1941 JSON
- 1940 JSON
- 1939 JSON
- 1938 JSON
- 1937 JSON
- 1936 JSON
- 1935 JSON
- 1934 JSON
- 1933 JSON
- 1932 JSON
- 1931 JSON
- 1930 JSON
- 1929 JSON
- 1928 JSON
- 1927 JSON
- 1926 JSON
- 1925 JSON
- 1924 JSON
- 1923 JSON
- 1922 JSON
- 1921 JSON
- 1920 JSON
- 1919 JSON
- 1918 JSON
- 1917 JSON
- 1916 JSON
- 1915 JSON
- 1914 JSON
- 1913 JSON
- 1912 JSON
- 1911 JSON
- 1910 JSON
- 1909 JSON
- 1908 JSON
- 1907 JSON
- 1906 JSON
- 1905 JSON
- 1904 JSON
- 1903 JSON
- 1902 JSON
- 1901 JSON
- 1900 JSON
- 1899 JSON
- 1898 JSON
- 1897 JSON
- 1896 JSON
- 1895 JSON
- 1894 JSON
- 1893 JSON
- 1892 JSON
- 1891 JSON
- 1890 JSON
- 1889 JSON
- 1888 JSON
- 1887 JSON
- 1886 JSON
- 1885 JSON
- 1884 JSON
- 1883 JSON
- 1882 JSON
- 1881 JSON
- 1880 JSON
- 1879 JSON
- 1878 JSON
- 1877 JSON
- 1876 JSON
- 1875 JSON
- 1874 JSON
- 1873 JSON
- 1872 JSON
- 1871 JSON
- 1870 JSON
- 1869 JSON
- 1868 JSON
- 1867 JSON
- 1866 JSON
- 1865 JSON
- 1864 JSON
- 1863 JSON
- 1862 JSON
- 1861 JSON
- 1860 JSON
- 1859 JSON
- 1858 JSON
- 1857 JSON
- 1856 JSON
- 1855 JSON
- 1854 JSON
- 1853 JSON
- 1852 JSON
- 1851 JSON
- 1850 JSON
- 1849 JSON
- 1848 JSON
- 1847 JSON
- 1846 JSON
- 1845 JSON
- 1844 JSON
- 1843 JSON
- 1842 JSON
- 1841 JSON
- 1840 JSON
- 1839 JSON
- 1838 JSON
- 1837 JSON
- 1836 JSON
- 1835 JSON
- 1834 JSON
- 1833 JSON
- 1832 JSON
- 1831 JSON
- 1830 JSON
- 1829 JSON
- 1828 JSON
- 1827 JSON
- 1826 JSON
- 1825 JSON
- 1824 JSON
- 1823 JSON
- 1822 JSON
- 1821 JSON
- 1820 JSON
- 1819 JSON
- 1818 JSON
- 1817 JSON
- 1816 JSON
- 1815 JSON
- 1814 JSON
- 1813 JSON
- 1812 JSON
- 1811 JSON
- 1810 JSON
- 1809 JSON
- 1808 JSON
- 1807 JSON
- 1806 JSON
- 1805 JSON
- 1804 JSON
- 1803 JSON
- 1802 JSON
- 1801 JSON
- 1800 JSON
- 1799 JSON
- 1798 JSON
- 1797 JSON
- 1796 JSON
- 1795 JSON
- 1794 JSON
- 1793 JSON
- 1792 JSON
- 1791 JSON
- 1790 JSON
- 1789 JSON
Source and licence
V-Dem Institute, University of Gothenburg — Varieties of Democracy (V-Dem), Country-Year: Full + Others
CC BY 4.0 per Our World in Data; not stated by V-Dem. V-Dem Institute How every source was checked