Freedom of association
Freedom to organise, protest and form parties, unions and civic groups.
- measured by
- V-Dem Institute, University of Gothenburg
- years covered
- 1789–2025
- subject
- Personal
Higher means more freedom.
How this is measured
Covers whether parties and civil-society organisations can form and operate without being banned, infiltrated, harassed or dissolved, and whether opposition parties are allowed to contest elections at all. A country can permit organisations to exist and still score low here if it routinely raids, defunds or prosecutes them. Because it is coded by country experts and then put through a measurement model, every value is an estimate with a credible interval around it. V-Dem publishes those intervals; this site shows only the point estimate, so how firm any single number is cannot be read off the screen. The intervals are wider where fewer experts coded a country and in the earlier centuries, which is exactly where the long series is most tempting to read closely.
Ranked for 2025
163 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1789.
| # | Country | Region | Assembly |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | Europe | 0.931 |
| 2 | Denmark | Europe | 0.929 |
| 3 | Japan | Asia-Pacific | 0.924 |
| 4 | Costa Rica | Americas | 0.922 |
| 5 | Switzerland | Europe | 0.917 |
| 6 | Iceland | Europe | 0.917 |
| 7 | Spain | Europe | 0.915 |
| 8 | Norway | Europe | 0.915 |
| 9 | United States | Americas | 0.913 |
| 10 | Ireland | Europe | 0.912 |
| 11 | Estonia | Europe | 0.908 |
| 12 | Uruguay | Americas | 0.902 |
| 13 | Belgium | Europe | 0.896 |
| 14 | Luxembourg | Europe | 0.895 |
| 15 | Cyprus | Europe | 0.894 |
| 16 | Taiwan | Asia-Pacific | 0.892 |
| 17 | Colombia | Americas | 0.890 |
| 18 | France | Europe | 0.889 |
| 19 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.888 |
| 20 | Latvia | Europe | 0.888 |
| 21 | New Zealand | Asia-Pacific | 0.885 |
| 22 | Austria | Europe | 0.883 |
| 23 | Trinidad and Tobago | Americas | 0.883 |
| 24 | Brazil | Americas | 0.882 |
| 25 | Panama | Americas | 0.881 |
| 26 | Suriname | Americas | 0.881 |
| 27 | Jamaica | Americas | 0.879 |
| 28 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.879 |
| 29 | Australia | Asia-Pacific | 0.876 |
| 30 | Dominican Republic | Americas | 0.876 |
| 31 | Italy | Europe | 0.875 |
| 32 | Portugal | Europe | 0.874 |
| 33 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 0.874 |
| 34 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.873 |
| 35 | Czechia | Europe | 0.872 |
| 36 | Honduras | Americas | 0.871 |
| 37 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 0.870 |
| 38 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.870 |
| 39 | Armenia | Eurasia | 0.869 |
| 40 | Montenegro | Europe | 0.868 |
| 41 | Netherlands | Europe | 0.868 |
| 42 | Nepal | Asia-Pacific | 0.868 |
| 43 | Canada | Americas | 0.865 |
| 44 | Finland | Europe | 0.864 |
| 45 | Poland | Europe | 0.862 |
| 46 | Slovenia | Europe | 0.861 |
| 47 | Chile | Americas | 0.860 |
| 48 | United Kingdom | Europe | 0.859 |
| 49 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 0.853 |
| 50 | Germany | Europe | 0.852 |
| 51 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 0.850 |
| 52 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.846 |
| 53 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.844 |
| 54 | Lithuania | Europe | 0.841 |
| 55 | Argentina | Americas | 0.839 |
| 56 | South Korea | Asia-Pacific | 0.839 |
| 57 | Slovakia | Europe | 0.839 |
| 58 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.837 |
| 59 | Guatemala | Americas | 0.834 |
| 60 | Bulgaria | Europe | 0.833 |
| 61 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.829 |
| 62 | Guyana | Americas | 0.821 |
| 63 | Croatia | Europe | 0.821 |
| 64 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.812 |
| 65 | Moldova | Eurasia | 0.810 |
| 66 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.809 |
| 67 | Romania | Europe | 0.806 |
| 68 | Bolivia | Americas | 0.805 |
| 69 | Greece | Europe | 0.801 |
| 70 | Paraguay | Americas | 0.800 |
| 71 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.798 |
| 72 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.793 |
| 73 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.793 |
| 74 | Malaysia | Asia-Pacific | 0.791 |
| 75 | Albania | Europe | 0.785 |
| 76 | Peru | Americas | 0.777 |
| 77 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.775 |
| 78 | North Macedonia | Europe | 0.768 |
| 79 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.767 |
| 80 | Israel | Middle East & North Africa | 0.758 |
| 81 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.746 |
| 82 | Fiji | Asia-Pacific | 0.721 |
| 83 | Ecuador | Americas | 0.719 |
| 84 | Mongolia | Asia-Pacific | 0.718 |
| 85 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.715 |
| 86 | Mexico | Americas | 0.702 |
| 87 | Philippines | Asia-Pacific | 0.698 |
| 88 | Thailand | Asia-Pacific | 0.662 |
| 89 | Georgia | Eurasia | 0.646 |
| 90 | El Salvador | Americas | 0.646 |
| 91 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.638 |
| 92 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.619 |
| 93 | Jordan | Middle East & North Africa | 0.616 |
| 94 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.616 |
| 95 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.615 |
| 96 | Haiti | Americas | 0.612 |
| 97 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.610 |
| 98 | Bhutan | Asia-Pacific | 0.609 |
| 99 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.609 |
| 100 | Hungary | Europe | 0.605 |
| 101 | India | Asia-Pacific | 0.586 |
| 102 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.578 |
| 103 | Serbia | Europe | 0.577 |
| 104 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.570 |
| 105 | Turkey | Eurasia | 0.565 |
| 106 | Morocco | Middle East & North Africa | 0.548 |
| 107 | Ukraine | Eurasia | 0.542 |
| 108 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.535 |
| 109 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.533 |
| 110 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.519 |
| 111 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.509 |
| 112 | Libya | Middle East & North Africa | 0.508 |
| 113 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.495 |
| 114 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.480 |
| 115 | Tunisia | Middle East & North Africa | 0.479 |
| 116 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.458 |
| 117 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.445 |
| 118 | Congo | Sub-Saharan Africa | 0.433 |
| 119 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.424 |
| 120 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.424 |
| 121 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.416 |
| 122 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.399 |
| 123 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.392 |
| 124 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.379 |
| 125 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.342 |
| 126 | Kyrgyzstan | Eurasia | 0.338 |
| 127 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.336 |
| 128 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.315 |
| 129 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.309 |
| 130 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.303 |
| 131 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.290 |
| 132 | Kazakhstan | Eurasia | 0.287 |
| 133 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.242 |
| 134 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.226 |
| 135 | Venezuela | Americas | 0.224 |
| 136 | Cambodia | Asia-Pacific | 0.195 |
| 137 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.167 |
| 138 | Egypt | Middle East & North Africa | 0.159 |
| 139 | Syria | Middle East & North Africa | 0.159 |
| 140 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.152 |
| 141 | Uzbekistan | Eurasia | 0.149 |
| 142 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.144 |
| 143 | Azerbaijan | Eurasia | 0.141 |
| 144 | Russia | Eurasia | 0.115 |
| 145 | Tajikistan | Eurasia | 0.106 |
| 146 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.105 |
| 147 | Iran | Middle East & North Africa | 0.093 |
| 148 | Belarus | Eurasia | 0.070 |
| 149 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.070 |
| 150 | Turkmenistan | Eurasia | 0.058 |
| 151 | Oman | Middle East & North Africa | 0.049 |
| 152 | Laos | Asia-Pacific | 0.047 |
| 153 | Nicaragua | Americas | 0.042 |
| 154 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 0.040 |
| 155 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.039 |
| 156 | China | Asia-Pacific | 0.030 |
| 157 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.026 |
| 158 | North Korea | Asia-Pacific | 0.025 |
| 159 | Vietnam | Asia-Pacific | 0.024 |
| 160 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.023 |
| 161 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.023 |
| 162 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.023 |
| 163 | Cuba | Americas | 0.022 |
Data by year
Show 237 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
- 1959 JSON
- 1958 JSON
- 1957 JSON
- 1956 JSON
- 1955 JSON
- 1954 JSON
- 1953 JSON
- 1952 JSON
- 1951 JSON
- 1950 JSON
- 1949 JSON
- 1948 JSON
- 1947 JSON
- 1946 JSON
- 1945 JSON
- 1944 JSON
- 1943 JSON
- 1942 JSON
- 1941 JSON
- 1940 JSON
- 1939 JSON
- 1938 JSON
- 1937 JSON
- 1936 JSON
- 1935 JSON
- 1934 JSON
- 1933 JSON
- 1932 JSON
- 1931 JSON
- 1930 JSON
- 1929 JSON
- 1928 JSON
- 1927 JSON
- 1926 JSON
- 1925 JSON
- 1924 JSON
- 1923 JSON
- 1922 JSON
- 1921 JSON
- 1920 JSON
- 1919 JSON
- 1918 JSON
- 1917 JSON
- 1916 JSON
- 1915 JSON
- 1914 JSON
- 1913 JSON
- 1912 JSON
- 1911 JSON
- 1910 JSON
- 1909 JSON
- 1908 JSON
- 1907 JSON
- 1906 JSON
- 1905 JSON
- 1904 JSON
- 1903 JSON
- 1902 JSON
- 1901 JSON
- 1900 JSON
- 1899 JSON
- 1898 JSON
- 1897 JSON
- 1896 JSON
- 1895 JSON
- 1894 JSON
- 1893 JSON
- 1892 JSON
- 1891 JSON
- 1890 JSON
- 1889 JSON
- 1888 JSON
- 1887 JSON
- 1886 JSON
- 1885 JSON
- 1884 JSON
- 1883 JSON
- 1882 JSON
- 1881 JSON
- 1880 JSON
- 1879 JSON
- 1878 JSON
- 1877 JSON
- 1876 JSON
- 1875 JSON
- 1874 JSON
- 1873 JSON
- 1872 JSON
- 1871 JSON
- 1870 JSON
- 1869 JSON
- 1868 JSON
- 1867 JSON
- 1866 JSON
- 1865 JSON
- 1864 JSON
- 1863 JSON
- 1862 JSON
- 1861 JSON
- 1860 JSON
- 1859 JSON
- 1858 JSON
- 1857 JSON
- 1856 JSON
- 1855 JSON
- 1854 JSON
- 1853 JSON
- 1852 JSON
- 1851 JSON
- 1850 JSON
- 1849 JSON
- 1848 JSON
- 1847 JSON
- 1846 JSON
- 1845 JSON
- 1844 JSON
- 1843 JSON
- 1842 JSON
- 1841 JSON
- 1840 JSON
- 1839 JSON
- 1838 JSON
- 1837 JSON
- 1836 JSON
- 1835 JSON
- 1834 JSON
- 1833 JSON
- 1832 JSON
- 1831 JSON
- 1830 JSON
- 1829 JSON
- 1828 JSON
- 1827 JSON
- 1826 JSON
- 1825 JSON
- 1824 JSON
- 1823 JSON
- 1822 JSON
- 1821 JSON
- 1820 JSON
- 1819 JSON
- 1818 JSON
- 1817 JSON
- 1816 JSON
- 1815 JSON
- 1814 JSON
- 1813 JSON
- 1812 JSON
- 1811 JSON
- 1810 JSON
- 1809 JSON
- 1808 JSON
- 1807 JSON
- 1806 JSON
- 1805 JSON
- 1804 JSON
- 1803 JSON
- 1802 JSON
- 1801 JSON
- 1800 JSON
- 1799 JSON
- 1798 JSON
- 1797 JSON
- 1796 JSON
- 1795 JSON
- 1794 JSON
- 1793 JSON
- 1792 JSON
- 1791 JSON
- 1790 JSON
- 1789 JSON
Source and licence
V-Dem Institute, University of Gothenburg — Varieties of Democracy (V-Dem), Country-Year: Full + Others
CC BY 4.0 per Our World in Data; not stated by V-Dem. V-Dem Institute How every source was checked