Civil liberties score
Freedom House’s rating of belief, expression, association and personal autonomy.
- measured by
- Freedom House
- years covered
- 2003–2025
- subject
- Personal
Higher means more freedom.
How this is measured
Fifteen questions scored 0–4 by analysts and advisers, across freedom of expression and belief, associational and organisational rights, rule of law, and personal autonomy and individual rights — out of 60. Freedom House has published a survey annually since 1973, but only in this scored form from 2003, and 2003 is where the series here begins; the earlier decades exist as a coarser seven-point rating that is not the same measure and is not shown. Freedom House assesses territories as well as states, and its judgements are contested in both directions.
Ranked for 2025
167 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 2003.
| # | Country | Region | Liberties (FH) |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | Europe | 60.0 |
| 2 | Norway | Europe | 60.0 |
| 3 | Luxembourg | Europe | 59.0 |
| 4 | New Zealand | Asia-Pacific | 59.0 |
| 5 | Sweden | Europe | 59.0 |
| 6 | Canada | Americas | 58.0 |
| 7 | Czechia | Europe | 58.0 |
| 8 | Ireland | Europe | 58.0 |
| 9 | Netherlands | Europe | 58.0 |
| 10 | Slovenia | Europe | 58.0 |
| 11 | Belgium | Europe | 57.0 |
| 12 | Switzerland | Europe | 57.0 |
| 13 | Chile | Americas | 57.0 |
| 14 | Denmark | Europe | 57.0 |
| 15 | Estonia | Europe | 57.0 |
| 16 | Iceland | Europe | 57.0 |
| 17 | Portugal | Europe | 57.0 |
| 18 | Uruguay | Americas | 57.0 |
| 19 | Austria | Europe | 56.0 |
| 20 | Japan | Asia-Pacific | 56.0 |
| 21 | Australia | Asia-Pacific | 55.0 |
| 22 | Germany | Europe | 55.0 |
| 23 | Taiwan | Asia-Pacific | 55.0 |
| 24 | Spain | Europe | 54.0 |
| 25 | Belize | Americas | 53.0 |
| 26 | Costa Rica | Americas | 53.0 |
| 27 | United Kingdom | Europe | 53.0 |
| 28 | Slovakia | Europe | 53.0 |
| 29 | Bahamas | Americas | 52.0 |
| 30 | Cyprus | Europe | 52.0 |
| 31 | Italy | Europe | 52.0 |
| 32 | Lithuania | Europe | 52.0 |
| 33 | Latvia | Europe | 52.0 |
| 34 | France | Europe | 51.0 |
| 35 | Argentina | Americas | 50.0 |
| 36 | Greece | Europe | 50.0 |
| 37 | South Korea | Asia-Pacific | 50.0 |
| 38 | Vanuatu | Asia-Pacific | 50.0 |
| 39 | Trinidad and Tobago | Americas | 49.0 |
| 40 | United States | Americas | 49.0 |
| 41 | Croatia | Europe | 48.0 |
| 42 | Mongolia | Asia-Pacific | 48.0 |
| 43 | Poland | Europe | 48.0 |
| 44 | Romania | Europe | 48.0 |
| 45 | Jamaica | Americas | 47.0 |
| 46 | Panama | Americas | 47.0 |
| 47 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 47.0 |
| 48 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 47.0 |
| 49 | Suriname | Americas | 46.0 |
| 50 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 45.0 |
| 51 | Guyana | Americas | 45.0 |
| 52 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 45.0 |
| 53 | Bulgaria | Europe | 44.0 |
| 54 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 44.0 |
| 55 | Fiji | Asia-Pacific | 44.0 |
| 56 | Brazil | Americas | 43.0 |
| 57 | Benin | Sub-Saharan Africa | 42.0 |
| 58 | Montenegro | Europe | 42.0 |
| 59 | Albania | Europe | 41.0 |
| 60 | Hungary | Europe | 41.0 |
| 61 | Dominican Republic | Americas | 40.0 |
| 62 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 40.0 |
| 63 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 40.0 |
| 64 | Bolivia | Americas | 39.0 |
| 65 | Israel | Middle East & North Africa | 39.0 |
| 66 | North Macedonia | Europe | 39.0 |
| 67 | Peru | Americas | 39.0 |
| 68 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 39.0 |
| 69 | Colombia | Americas | 38.0 |
| 70 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 38.0 |
| 71 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 38.0 |
| 72 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 37.0 |
| 73 | Ecuador | Americas | 37.0 |
| 74 | Paraguay | Americas | 37.0 |
| 75 | Bhutan | Asia-Pacific | 36.0 |
| 76 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 36.0 |
| 77 | Moldova | Eurasia | 35.0 |
| 78 | Serbia | Europe | 35.0 |
| 79 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 34.0 |
| 80 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 34.0 |
| 81 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 34.0 |
| 82 | Philippines | Asia-Pacific | 33.0 |
| 83 | Georgia | Eurasia | 32.0 |
| 84 | Mexico | Americas | 32.0 |
| 85 | Nepal | Asia-Pacific | 32.0 |
| 86 | Armenia | Eurasia | 31.0 |
| 87 | India | Asia-Pacific | 31.0 |
| 88 | Malaysia | Asia-Pacific | 31.0 |
| 89 | Tunisia | Middle East & North Africa | 31.0 |
| 90 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 31.0 |
| 91 | Bangladesh | Asia-Pacific | 29.0 |
| 92 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 29.0 |
| 93 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 29.0 |
| 94 | Guatemala | Americas | 29.0 |
| 95 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 29.0 |
| 96 | Ukraine | Eurasia | 29.0 |
| 97 | Indonesia | Asia-Pacific | 28.0 |
| 98 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 28.0 |
| 99 | El Salvador | Americas | 27.0 |
| 100 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 26.0 |
| 101 | Honduras | Americas | 26.0 |
| 102 | Lebanon | Middle East & North Africa | 26.0 |
| 103 | Togo | Sub-Saharan Africa | 26.0 |
| 104 | Morocco | Middle East & North Africa | 24.0 |
| 105 | Niger | Sub-Saharan Africa | 24.0 |
| 106 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 24.0 |
| 107 | Kuwait | Middle East & North Africa | 23.0 |
| 108 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 23.0 |
| 109 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 23.0 |
| 110 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 22.0 |
| 111 | Jordan | Middle East & North Africa | 22.0 |
| 112 | Thailand | Asia-Pacific | 22.0 |
| 113 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 22.0 |
| 114 | Algeria | Middle East & North Africa | 21.0 |
| 115 | Kyrgyzstan | Eurasia | 21.0 |
| 116 | Brunei | Asia-Pacific | 20.0 |
| 117 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 20.0 |
| 118 | Pakistan | Asia-Pacific | 20.0 |
| 119 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 19.0 |
| 120 | Angola | Sub-Saharan Africa | 18.0 |
| 121 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 18.0 |
| 122 | Kazakhstan | Eurasia | 18.0 |
| 123 | Cambodia | Asia-Pacific | 18.0 |
| 124 | Mali | Sub-Saharan Africa | 18.0 |
| 125 | Oman | Middle East & North Africa | 18.0 |
| 126 | Qatar | Middle East & North Africa | 18.0 |
| 127 | Haiti | Americas | 17.0 |
| 128 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 17.0 |
| 129 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 16.0 |
| 130 | Turkey | Eurasia | 16.0 |
| 131 | Vietnam | Asia-Pacific | 16.0 |
| 132 | Congo | Sub-Saharan Africa | 15.0 |
| 133 | Iraq | Middle East & North Africa | 15.0 |
| 134 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 14.0 |
| 135 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 14.0 |
| 136 | Chad | Sub-Saharan Africa | 14.0 |
| 137 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 13.0 |
| 138 | Venezuela | Americas | 13.0 |
| 139 | Egypt | Middle East & North Africa | 12.0 |
| 140 | Nicaragua | Americas | 12.0 |
| 141 | Syria | Middle East & North Africa | 12.0 |
| 142 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 11.0 |
| 143 | China | Asia-Pacific | 11.0 |
| 144 | Laos | Asia-Pacific | 11.0 |
| 145 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 10.0 |
| 146 | Uzbekistan | Eurasia | 10.0 |
| 147 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 9.0 |
| 148 | Cuba | Americas | 9.0 |
| 149 | Yemen | Middle East & North Africa | 9.0 |
| 150 | Libya | Middle East & North Africa | 8.0 |
| 151 | Russia | Eurasia | 8.0 |
| 152 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 8.0 |
| 153 | Afghanistan | Asia-Pacific | 7.0 |
| 154 | Western Sahara | Middle East & North Africa | 7.0 |
| 155 | Azerbaijan | Eurasia | 6.0 |
| 156 | Belarus | Eurasia | 6.0 |
| 157 | Iran | Middle East & North Africa | 6.0 |
| 158 | Myanmar | Asia-Pacific | 6.0 |
| 159 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 6.0 |
| 160 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 5.0 |
| 161 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 5.0 |
| 162 | Tajikistan | Eurasia | 5.0 |
| 163 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 4.0 |
| 164 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 4.0 |
| 165 | North Korea | Asia-Pacific | 3.0 |
| 166 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 2.0 |
| 167 | Turkmenistan | Eurasia | 1.0 |
Data by year
Show 23 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
Freedom House — Freedom in the World
Non-commercial use with citation; adaptation not addressed. Freedom House, Freedom in the World How every source was checked