Freedom of expression
How far people can state political and social views without penalty.
- measured by
- V-Dem Institute, University of Gothenburg
- years covered
- 1789–2025
- subject
- Personal
Higher means more freedom.
How this is measured
Built from expert ratings of government censorship of print and broadcast media, harassment of journalists, self-censorship, and whether academic and private political discussion happen without surveillance or reprisal. It asks what happens in practice, not what the constitution promises, which is why countries with strong free-speech clauses can still score badly. Because it is coded by country experts and then put through a measurement model, every value is an estimate with a credible interval around it. V-Dem publishes those intervals; this site shows only the point estimate, so how firm any single number is cannot be read off the screen. The intervals are wider where fewer experts coded a country and in the earlier centuries, which is exactly where the long series is most tempting to read closely.
Ranked for 2025
163 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1789.
| # | Country | Region | Expression |
|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | Europe | 0.980 |
| 2 | Ireland | Europe | 0.970 |
| 3 | Belgium | Europe | 0.969 |
| 4 | Estonia | Europe | 0.969 |
| 5 | Switzerland | Europe | 0.967 |
| 6 | France | Europe | 0.959 |
| 7 | Luxembourg | Europe | 0.957 |
| 8 | Norway | Europe | 0.953 |
| 9 | Czechia | Europe | 0.947 |
| 10 | Finland | Europe | 0.946 |
| 11 | Sweden | Europe | 0.946 |
| 12 | Canada | Americas | 0.933 |
| 13 | South Korea | Asia-Pacific | 0.933 |
| 14 | Latvia | Europe | 0.932 |
| 15 | Uruguay | Americas | 0.931 |
| 16 | New Zealand | Asia-Pacific | 0.927 |
| 17 | Chile | Americas | 0.926 |
| 18 | Jamaica | Americas | 0.919 |
| 19 | Austria | Europe | 0.918 |
| 20 | Lithuania | Europe | 0.917 |
| 21 | Poland | Europe | 0.917 |
| 22 | Australia | Asia-Pacific | 0.915 |
| 23 | Costa Rica | Americas | 0.915 |
| 24 | Germany | Europe | 0.914 |
| 25 | Brazil | Americas | 0.910 |
| 26 | Netherlands | Europe | 0.910 |
| 27 | Dominican Republic | Americas | 0.901 |
| 28 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.900 |
| 29 | Portugal | Europe | 0.899 |
| 30 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.896 |
| 31 | Suriname | Americas | 0.891 |
| 32 | Trinidad and Tobago | Americas | 0.888 |
| 33 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 0.871 |
| 34 | Honduras | Americas | 0.861 |
| 35 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 0.859 |
| 36 | Montenegro | Europe | 0.853 |
| 37 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.849 |
| 38 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.848 |
| 39 | Japan | Asia-Pacific | 0.847 |
| 40 | Iceland | Europe | 0.846 |
| 41 | Spain | Europe | 0.843 |
| 42 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 0.840 |
| 43 | Guatemala | Americas | 0.839 |
| 44 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.839 |
| 45 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.838 |
| 46 | Taiwan | Asia-Pacific | 0.838 |
| 47 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.837 |
| 48 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.836 |
| 49 | United Kingdom | Europe | 0.833 |
| 50 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.823 |
| 51 | Israel | Middle East & North Africa | 0.822 |
| 52 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.820 |
| 53 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.814 |
| 54 | Nepal | Asia-Pacific | 0.813 |
| 55 | Cyprus | Europe | 0.812 |
| 56 | Panama | Americas | 0.812 |
| 57 | Colombia | Americas | 0.810 |
| 58 | Greece | Europe | 0.810 |
| 59 | Haiti | Americas | 0.799 |
| 60 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 0.798 |
| 61 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.778 |
| 62 | Romania | Europe | 0.777 |
| 63 | Guyana | Americas | 0.771 |
| 64 | Mongolia | Asia-Pacific | 0.771 |
| 65 | Slovakia | Europe | 0.765 |
| 66 | Peru | Americas | 0.763 |
| 67 | Italy | Europe | 0.756 |
| 68 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.756 |
| 69 | Bulgaria | Europe | 0.754 |
| 70 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.754 |
| 71 | Paraguay | Americas | 0.751 |
| 72 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.748 |
| 73 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.744 |
| 74 | Croatia | Europe | 0.743 |
| 75 | Argentina | Americas | 0.736 |
| 76 | Armenia | Eurasia | 0.732 |
| 77 | United States | Americas | 0.729 |
| 78 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.728 |
| 79 | Fiji | Asia-Pacific | 0.724 |
| 80 | Ecuador | Americas | 0.706 |
| 81 | Slovenia | Europe | 0.691 |
| 82 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.688 |
| 83 | Georgia | Eurasia | 0.687 |
| 84 | Tunisia | Middle East & North Africa | 0.687 |
| 85 | Bhutan | Asia-Pacific | 0.682 |
| 86 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.681 |
| 87 | Bolivia | Americas | 0.680 |
| 88 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.676 |
| 89 | Philippines | Asia-Pacific | 0.676 |
| 90 | Albania | Europe | 0.673 |
| 91 | North Macedonia | Europe | 0.664 |
| 92 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.653 |
| 93 | Moldova | Eurasia | 0.652 |
| 94 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.635 |
| 95 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.628 |
| 96 | Mexico | Americas | 0.619 |
| 97 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.619 |
| 98 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.613 |
| 99 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.599 |
| 100 | Thailand | Asia-Pacific | 0.587 |
| 101 | Malaysia | Asia-Pacific | 0.586 |
| 102 | Morocco | Middle East & North Africa | 0.579 |
| 103 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.579 |
| 104 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.571 |
| 105 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.560 |
| 106 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.559 |
| 107 | Jordan | Middle East & North Africa | 0.556 |
| 108 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.552 |
| 109 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.552 |
| 110 | Libya | Middle East & North Africa | 0.536 |
| 111 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.532 |
| 112 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.532 |
| 113 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.527 |
| 114 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.518 |
| 115 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.497 |
| 116 | Hungary | Europe | 0.493 |
| 117 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.490 |
| 118 | Kyrgyzstan | Eurasia | 0.469 |
| 119 | India | Asia-Pacific | 0.458 |
| 120 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.432 |
| 121 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.427 |
| 122 | Serbia | Europe | 0.424 |
| 123 | Ukraine | Eurasia | 0.418 |
| 124 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.414 |
| 125 | Congo | Sub-Saharan Africa | 0.373 |
| 126 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.367 |
| 127 | Syria | Middle East & North Africa | 0.358 |
| 128 | El Salvador | Americas | 0.356 |
| 129 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.336 |
| 130 | Kazakhstan | Eurasia | 0.329 |
| 131 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.289 |
| 132 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.285 |
| 133 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.261 |
| 134 | Uzbekistan | Eurasia | 0.234 |
| 135 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.219 |
| 136 | Egypt | Middle East & North Africa | 0.179 |
| 137 | Turkey | Eurasia | 0.179 |
| 138 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.170 |
| 139 | Iran | Middle East & North Africa | 0.166 |
| 140 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.164 |
| 141 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.155 |
| 142 | Cambodia | Asia-Pacific | 0.153 |
| 143 | Oman | Middle East & North Africa | 0.151 |
| 144 | Venezuela | Americas | 0.148 |
| 145 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.113 |
| 146 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.112 |
| 147 | Vietnam | Asia-Pacific | 0.102 |
| 148 | Azerbaijan | Eurasia | 0.092 |
| 149 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.092 |
| 150 | Russia | Eurasia | 0.080 |
| 151 | Cuba | Americas | 0.074 |
| 152 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 0.063 |
| 153 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.055 |
| 154 | China | Asia-Pacific | 0.045 |
| 155 | Tajikistan | Eurasia | 0.043 |
| 156 | Turkmenistan | Eurasia | 0.038 |
| 157 | Laos | Asia-Pacific | 0.032 |
| 158 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.026 |
| 159 | Belarus | Eurasia | 0.025 |
| 160 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.024 |
| 161 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.022 |
| 162 | Nicaragua | Americas | 0.018 |
| 163 | North Korea | Asia-Pacific | 0.013 |
Data by year
Show 237 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
- 1959 JSON
- 1958 JSON
- 1957 JSON
- 1956 JSON
- 1955 JSON
- 1954 JSON
- 1953 JSON
- 1952 JSON
- 1951 JSON
- 1950 JSON
- 1949 JSON
- 1948 JSON
- 1947 JSON
- 1946 JSON
- 1945 JSON
- 1944 JSON
- 1943 JSON
- 1942 JSON
- 1941 JSON
- 1940 JSON
- 1939 JSON
- 1938 JSON
- 1937 JSON
- 1936 JSON
- 1935 JSON
- 1934 JSON
- 1933 JSON
- 1932 JSON
- 1931 JSON
- 1930 JSON
- 1929 JSON
- 1928 JSON
- 1927 JSON
- 1926 JSON
- 1925 JSON
- 1924 JSON
- 1923 JSON
- 1922 JSON
- 1921 JSON
- 1920 JSON
- 1919 JSON
- 1918 JSON
- 1917 JSON
- 1916 JSON
- 1915 JSON
- 1914 JSON
- 1913 JSON
- 1912 JSON
- 1911 JSON
- 1910 JSON
- 1909 JSON
- 1908 JSON
- 1907 JSON
- 1906 JSON
- 1905 JSON
- 1904 JSON
- 1903 JSON
- 1902 JSON
- 1901 JSON
- 1900 JSON
- 1899 JSON
- 1898 JSON
- 1897 JSON
- 1896 JSON
- 1895 JSON
- 1894 JSON
- 1893 JSON
- 1892 JSON
- 1891 JSON
- 1890 JSON
- 1889 JSON
- 1888 JSON
- 1887 JSON
- 1886 JSON
- 1885 JSON
- 1884 JSON
- 1883 JSON
- 1882 JSON
- 1881 JSON
- 1880 JSON
- 1879 JSON
- 1878 JSON
- 1877 JSON
- 1876 JSON
- 1875 JSON
- 1874 JSON
- 1873 JSON
- 1872 JSON
- 1871 JSON
- 1870 JSON
- 1869 JSON
- 1868 JSON
- 1867 JSON
- 1866 JSON
- 1865 JSON
- 1864 JSON
- 1863 JSON
- 1862 JSON
- 1861 JSON
- 1860 JSON
- 1859 JSON
- 1858 JSON
- 1857 JSON
- 1856 JSON
- 1855 JSON
- 1854 JSON
- 1853 JSON
- 1852 JSON
- 1851 JSON
- 1850 JSON
- 1849 JSON
- 1848 JSON
- 1847 JSON
- 1846 JSON
- 1845 JSON
- 1844 JSON
- 1843 JSON
- 1842 JSON
- 1841 JSON
- 1840 JSON
- 1839 JSON
- 1838 JSON
- 1837 JSON
- 1836 JSON
- 1835 JSON
- 1834 JSON
- 1833 JSON
- 1832 JSON
- 1831 JSON
- 1830 JSON
- 1829 JSON
- 1828 JSON
- 1827 JSON
- 1826 JSON
- 1825 JSON
- 1824 JSON
- 1823 JSON
- 1822 JSON
- 1821 JSON
- 1820 JSON
- 1819 JSON
- 1818 JSON
- 1817 JSON
- 1816 JSON
- 1815 JSON
- 1814 JSON
- 1813 JSON
- 1812 JSON
- 1811 JSON
- 1810 JSON
- 1809 JSON
- 1808 JSON
- 1807 JSON
- 1806 JSON
- 1805 JSON
- 1804 JSON
- 1803 JSON
- 1802 JSON
- 1801 JSON
- 1800 JSON
- 1799 JSON
- 1798 JSON
- 1797 JSON
- 1796 JSON
- 1795 JSON
- 1794 JSON
- 1793 JSON
- 1792 JSON
- 1791 JSON
- 1790 JSON
- 1789 JSON
Source and licence
V-Dem Institute, University of Gothenburg — Varieties of Democracy (V-Dem), Country-Year: Full + Others
CC BY 4.0 per Our World in Data; not stated by V-Dem. V-Dem Institute How every source was checked