Access to justice for men
Whether men can bring a case and get a fair hearing in a court.
- measured by
- V-Dem Institute, University of Gothenburg
- years covered
- 1789–2025
- subject
- Personal
Higher means more freedom.
How this is measured
Whether men can in practice bring a case, be heard fairly, and have the judgment enforced. Its value is mostly as the baseline the same measure for women is read against. Because it is coded by country experts and then put through a measurement model, every value is an estimate with a credible interval around it. V-Dem publishes those intervals; this site shows only the point estimate, so how firm any single number is cannot be read off the screen. The intervals are wider where fewer experts coded a country and in the earlier centuries, which is exactly where the long series is most tempting to read closely.
Ranked for 2025
163 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1789.
| # | Country | Region | Justice (men) |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Europe | 1.000 |
| 2 | Armenia | Eurasia | 1.000 |
| 3 | Australia | Asia-Pacific | 1.000 |
| 4 | Austria | Europe | 1.000 |
| 5 | Belgium | Europe | 1.000 |
| 6 | Benin | Sub-Saharan Africa | 1.000 |
| 7 | Bhutan | Asia-Pacific | 1.000 |
| 8 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 1.000 |
| 9 | Canada | Americas | 1.000 |
| 10 | Switzerland | Europe | 1.000 |
| 11 | Chile | Americas | 1.000 |
| 12 | Costa Rica | Americas | 1.000 |
| 13 | Cyprus | Europe | 1.000 |
| 14 | Czechia | Europe | 1.000 |
| 15 | Germany | Europe | 1.000 |
| 16 | Denmark | Europe | 1.000 |
| 17 | Spain | Europe | 1.000 |
| 18 | Estonia | Europe | 1.000 |
| 19 | Finland | Europe | 1.000 |
| 20 | France | Europe | 1.000 |
| 21 | United Kingdom | Europe | 1.000 |
| 22 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 1.000 |
| 23 | Greece | Europe | 1.000 |
| 24 | Ireland | Europe | 1.000 |
| 25 | Iceland | Europe | 1.000 |
| 26 | Italy | Europe | 1.000 |
| 27 | Jordan | Middle East & North Africa | 1.000 |
| 28 | Japan | Asia-Pacific | 1.000 |
| 29 | South Korea | Asia-Pacific | 1.000 |
| 30 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 1.000 |
| 31 | Lithuania | Europe | 1.000 |
| 32 | Luxembourg | Europe | 1.000 |
| 33 | Latvia | Europe | 1.000 |
| 34 | Morocco | Middle East & North Africa | 1.000 |
| 35 | Niger | Sub-Saharan Africa | 1.000 |
| 36 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 1.000 |
| 37 | Netherlands | Europe | 1.000 |
| 38 | Norway | Europe | 1.000 |
| 39 | Nepal | Asia-Pacific | 1.000 |
| 40 | New Zealand | Asia-Pacific | 1.000 |
| 41 | Romania | Europe | 1.000 |
| 42 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 1.000 |
| 43 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 1.000 |
| 44 | Slovakia | Europe | 1.000 |
| 45 | Slovenia | Europe | 1.000 |
| 46 | Sweden | Europe | 1.000 |
| 47 | Trinidad and Tobago | Americas | 1.000 |
| 48 | Tunisia | Middle East & North Africa | 1.000 |
| 49 | Taiwan | Asia-Pacific | 1.000 |
| 50 | Uruguay | Americas | 1.000 |
| 51 | United States | Americas | 1.000 |
| 52 | Vanuatu | Asia-Pacific | 1.000 |
| 53 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.000 |
| 54 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 55 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 56 | Argentina | Americas | 0.000 |
| 57 | Azerbaijan | Eurasia | 0.000 |
| 58 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 59 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 60 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.000 |
| 61 | Bulgaria | Europe | 0.000 |
| 62 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.000 |
| 63 | Belarus | Eurasia | 0.000 |
| 64 | Bolivia | Americas | 0.000 |
| 65 | Brazil | Americas | 0.000 |
| 66 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 67 | China | Asia-Pacific | 0.000 |
| 68 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 69 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 70 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 71 | Congo | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 72 | Colombia | Americas | 0.000 |
| 73 | Cuba | Americas | 0.000 |
| 74 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 75 | Dominican Republic | Americas | 0.000 |
| 76 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 77 | Ecuador | Americas | 0.000 |
| 78 | Egypt | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 79 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 80 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 81 | Fiji | Asia-Pacific | 0.000 |
| 82 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 83 | Georgia | Eurasia | 0.000 |
| 84 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 85 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 86 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 87 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 88 | Guatemala | Americas | 0.000 |
| 89 | Guyana | Americas | 0.000 |
| 90 | Honduras | Americas | 0.000 |
| 91 | Croatia | Europe | 0.000 |
| 92 | Haiti | Americas | 0.000 |
| 93 | Hungary | Europe | 0.000 |
| 94 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.000 |
| 95 | India | Asia-Pacific | 0.000 |
| 96 | Iran | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 97 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 98 | Israel | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 99 | Jamaica | Americas | 0.000 |
| 100 | Kazakhstan | Eurasia | 0.000 |
| 101 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 102 | Kyrgyzstan | Eurasia | 0.000 |
| 103 | Cambodia | Asia-Pacific | 0.000 |
| 104 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 105 | Laos | Asia-Pacific | 0.000 |
| 106 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 107 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 108 | Libya | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 109 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 0.000 |
| 110 | Moldova | Eurasia | 0.000 |
| 111 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 112 | Mexico | Americas | 0.000 |
| 113 | North Macedonia | Europe | 0.000 |
| 114 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 115 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.000 |
| 116 | Montenegro | Europe | 0.000 |
| 117 | Mongolia | Asia-Pacific | 0.000 |
| 118 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 119 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 120 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 121 | Malaysia | Asia-Pacific | 0.000 |
| 122 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 123 | Nicaragua | Americas | 0.000 |
| 124 | Oman | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 125 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.000 |
| 126 | Panama | Americas | 0.000 |
| 127 | Peru | Americas | 0.000 |
| 128 | Philippines | Asia-Pacific | 0.000 |
| 129 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.000 |
| 130 | Poland | Europe | 0.000 |
| 131 | North Korea | Asia-Pacific | 0.000 |
| 132 | Portugal | Europe | 0.000 |
| 133 | Paraguay | Americas | 0.000 |
| 134 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 135 | Russia | Eurasia | 0.000 |
| 136 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 137 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 138 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 139 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 140 | El Salvador | Americas | 0.000 |
| 141 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 142 | Serbia | Europe | 0.000 |
| 143 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 144 | Suriname | Americas | 0.000 |
| 145 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 146 | Syria | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 147 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 148 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 149 | Thailand | Asia-Pacific | 0.000 |
| 150 | Tajikistan | Eurasia | 0.000 |
| 151 | Turkmenistan | Eurasia | 0.000 |
| 152 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.000 |
| 153 | Turkey | Eurasia | 0.000 |
| 154 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 155 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 156 | Ukraine | Eurasia | 0.000 |
| 157 | Uzbekistan | Eurasia | 0.000 |
| 158 | Venezuela | Americas | 0.000 |
| 159 | Vietnam | Asia-Pacific | 0.000 |
| 160 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.000 |
| 161 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 162 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
| 163 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.000 |
Data by year
Show 237 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
- 1959 JSON
- 1958 JSON
- 1957 JSON
- 1956 JSON
- 1955 JSON
- 1954 JSON
- 1953 JSON
- 1952 JSON
- 1951 JSON
- 1950 JSON
- 1949 JSON
- 1948 JSON
- 1947 JSON
- 1946 JSON
- 1945 JSON
- 1944 JSON
- 1943 JSON
- 1942 JSON
- 1941 JSON
- 1940 JSON
- 1939 JSON
- 1938 JSON
- 1937 JSON
- 1936 JSON
- 1935 JSON
- 1934 JSON
- 1933 JSON
- 1932 JSON
- 1931 JSON
- 1930 JSON
- 1929 JSON
- 1928 JSON
- 1927 JSON
- 1926 JSON
- 1925 JSON
- 1924 JSON
- 1923 JSON
- 1922 JSON
- 1921 JSON
- 1920 JSON
- 1919 JSON
- 1918 JSON
- 1917 JSON
- 1916 JSON
- 1915 JSON
- 1914 JSON
- 1913 JSON
- 1912 JSON
- 1911 JSON
- 1910 JSON
- 1909 JSON
- 1908 JSON
- 1907 JSON
- 1906 JSON
- 1905 JSON
- 1904 JSON
- 1903 JSON
- 1902 JSON
- 1901 JSON
- 1900 JSON
- 1899 JSON
- 1898 JSON
- 1897 JSON
- 1896 JSON
- 1895 JSON
- 1894 JSON
- 1893 JSON
- 1892 JSON
- 1891 JSON
- 1890 JSON
- 1889 JSON
- 1888 JSON
- 1887 JSON
- 1886 JSON
- 1885 JSON
- 1884 JSON
- 1883 JSON
- 1882 JSON
- 1881 JSON
- 1880 JSON
- 1879 JSON
- 1878 JSON
- 1877 JSON
- 1876 JSON
- 1875 JSON
- 1874 JSON
- 1873 JSON
- 1872 JSON
- 1871 JSON
- 1870 JSON
- 1869 JSON
- 1868 JSON
- 1867 JSON
- 1866 JSON
- 1865 JSON
- 1864 JSON
- 1863 JSON
- 1862 JSON
- 1861 JSON
- 1860 JSON
- 1859 JSON
- 1858 JSON
- 1857 JSON
- 1856 JSON
- 1855 JSON
- 1854 JSON
- 1853 JSON
- 1852 JSON
- 1851 JSON
- 1850 JSON
- 1849 JSON
- 1848 JSON
- 1847 JSON
- 1846 JSON
- 1845 JSON
- 1844 JSON
- 1843 JSON
- 1842 JSON
- 1841 JSON
- 1840 JSON
- 1839 JSON
- 1838 JSON
- 1837 JSON
- 1836 JSON
- 1835 JSON
- 1834 JSON
- 1833 JSON
- 1832 JSON
- 1831 JSON
- 1830 JSON
- 1829 JSON
- 1828 JSON
- 1827 JSON
- 1826 JSON
- 1825 JSON
- 1824 JSON
- 1823 JSON
- 1822 JSON
- 1821 JSON
- 1820 JSON
- 1819 JSON
- 1818 JSON
- 1817 JSON
- 1816 JSON
- 1815 JSON
- 1814 JSON
- 1813 JSON
- 1812 JSON
- 1811 JSON
- 1810 JSON
- 1809 JSON
- 1808 JSON
- 1807 JSON
- 1806 JSON
- 1805 JSON
- 1804 JSON
- 1803 JSON
- 1802 JSON
- 1801 JSON
- 1800 JSON
- 1799 JSON
- 1798 JSON
- 1797 JSON
- 1796 JSON
- 1795 JSON
- 1794 JSON
- 1793 JSON
- 1792 JSON
- 1791 JSON
- 1790 JSON
- 1789 JSON
Source and licence
V-Dem Institute, University of Gothenburg — Varieties of Democracy (V-Dem), Country-Year: Full + Others
CC BY 4.0 per Our World in Data; not stated by V-Dem. V-Dem Institute How every source was checked