Electoral democracy
Whether leaders are chosen in free and fair elections under broad suffrage.
- measured by
- V-Dem Institute, University of Gothenburg
- years covered
- 1789–2025
- subject
- Government
Higher is generally taken as better.
How this is measured
V-Dem’s polyarchy index: elected officials, free and fair elections, freedom of expression, freedom of association and the share of adults with the vote, combined. A deliberately narrow definition — it is about how leaders are chosen and nothing else — which is why a country can score well here and badly on rule of law. Because it is coded by country experts and then put through a measurement model, every value is an estimate with a credible interval around it. V-Dem publishes those intervals; this site shows only the point estimate, so how firm any single number is cannot be read off the screen. The intervals are wider where fewer experts coded a country and in the earlier centuries, which is exactly where the long series is most tempting to read closely.
Ranked for 2025
163 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1789.
| # | Country | Region | Democracy |
|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | Europe | 0.913 |
| 2 | Norway | Europe | 0.890 |
| 3 | Belgium | Europe | 0.889 |
| 4 | Sweden | Europe | 0.889 |
| 5 | Estonia | Europe | 0.887 |
| 6 | Ireland | Europe | 0.887 |
| 7 | Switzerland | Europe | 0.882 |
| 8 | Luxembourg | Europe | 0.869 |
| 9 | France | Europe | 0.865 |
| 10 | Costa Rica | Americas | 0.862 |
| 11 | Uruguay | Americas | 0.862 |
| 12 | Finland | Europe | 0.852 |
| 13 | Czechia | Europe | 0.849 |
| 14 | New Zealand | Asia-Pacific | 0.849 |
| 15 | Australia | Asia-Pacific | 0.844 |
| 16 | Canada | Americas | 0.840 |
| 17 | Austria | Europe | 0.839 |
| 18 | Chile | Americas | 0.839 |
| 19 | Latvia | Europe | 0.834 |
| 20 | Netherlands | Europe | 0.832 |
| 21 | Germany | Europe | 0.828 |
| 22 | Spain | Europe | 0.822 |
| 23 | Portugal | Europe | 0.822 |
| 24 | Japan | Asia-Pacific | 0.819 |
| 25 | South Korea | Asia-Pacific | 0.819 |
| 26 | Iceland | Europe | 0.807 |
| 27 | Jamaica | Americas | 0.805 |
| 28 | Taiwan | Asia-Pacific | 0.801 |
| 29 | Lithuania | Europe | 0.786 |
| 30 | Trinidad and Tobago | Americas | 0.786 |
| 31 | Brazil | Americas | 0.784 |
| 32 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 0.783 |
| 33 | Suriname | Americas | 0.781 |
| 34 | Cyprus | Europe | 0.773 |
| 35 | United Kingdom | Europe | 0.772 |
| 36 | Poland | Europe | 0.768 |
| 37 | Italy | Europe | 0.745 |
| 38 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.743 |
| 39 | Greece | Europe | 0.741 |
| 40 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.736 |
| 41 | Dominican Republic | Americas | 0.735 |
| 42 | United States | Americas | 0.735 |
| 43 | Slovakia | Europe | 0.733 |
| 44 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.729 |
| 45 | Panama | Americas | 0.728 |
| 46 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.711 |
| 47 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 0.696 |
| 48 | Israel | Middle East & North Africa | 0.694 |
| 49 | Slovenia | Europe | 0.692 |
| 50 | Argentina | Americas | 0.690 |
| 51 | Croatia | Europe | 0.686 |
| 52 | Colombia | Americas | 0.679 |
| 53 | Peru | Americas | 0.667 |
| 54 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 0.665 |
| 55 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.661 |
| 56 | Nepal | Asia-Pacific | 0.656 |
| 57 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.641 |
| 58 | Guatemala | Americas | 0.637 |
| 59 | Montenegro | Europe | 0.636 |
| 60 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 0.633 |
| 61 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.633 |
| 62 | Armenia | Eurasia | 0.614 |
| 63 | Ecuador | Americas | 0.607 |
| 64 | Bolivia | Americas | 0.605 |
| 65 | Romania | Europe | 0.605 |
| 66 | Bulgaria | Europe | 0.599 |
| 67 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.597 |
| 68 | Paraguay | Americas | 0.581 |
| 69 | Bhutan | Asia-Pacific | 0.566 |
| 70 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.563 |
| 71 | North Macedonia | Europe | 0.562 |
| 72 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.557 |
| 73 | Moldova | Eurasia | 0.553 |
| 74 | Mongolia | Asia-Pacific | 0.535 |
| 75 | Guyana | Americas | 0.515 |
| 76 | Honduras | Americas | 0.511 |
| 77 | Fiji | Asia-Pacific | 0.507 |
| 78 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.505 |
| 79 | Malaysia | Asia-Pacific | 0.504 |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.498 |
| 81 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.497 |
| 82 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.493 |
| 83 | Albania | Europe | 0.484 |
| 84 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.471 |
| 85 | Mexico | Americas | 0.469 |
| 86 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.467 |
| 87 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.462 |
| 88 | Thailand | Asia-Pacific | 0.424 |
| 89 | Hungary | Europe | 0.421 |
| 90 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.419 |
| 91 | Georgia | Eurasia | 0.401 |
| 92 | Tunisia | Middle East & North Africa | 0.395 |
| 93 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.394 |
| 94 | Philippines | Asia-Pacific | 0.392 |
| 95 | Ukraine | Eurasia | 0.386 |
| 96 | India | Asia-Pacific | 0.377 |
| 97 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.369 |
| 98 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.365 |
| 99 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.361 |
| 100 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.351 |
| 101 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.344 |
| 102 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.328 |
| 103 | El Salvador | Americas | 0.321 |
| 104 | Kyrgyzstan | Eurasia | 0.313 |
| 105 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.306 |
| 106 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.302 |
| 107 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.302 |
| 108 | Serbia | Europe | 0.300 |
| 109 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.293 |
| 110 | Turkey | Eurasia | 0.293 |
| 111 | Jordan | Middle East & North Africa | 0.282 |
| 112 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.279 |
| 113 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.268 |
| 114 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.265 |
| 115 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.260 |
| 116 | Kazakhstan | Eurasia | 0.259 |
| 117 | Morocco | Middle East & North Africa | 0.259 |
| 118 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.257 |
| 119 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.253 |
| 120 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.252 |
| 121 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.250 |
| 122 | Congo | Sub-Saharan Africa | 0.243 |
| 123 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.242 |
| 124 | Haiti | Americas | 0.238 |
| 125 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.227 |
| 126 | Uzbekistan | Eurasia | 0.218 |
| 127 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.195 |
| 128 | Libya | Middle East & North Africa | 0.193 |
| 129 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.193 |
| 130 | Egypt | Middle East & North Africa | 0.187 |
| 131 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.187 |
| 132 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.185 |
| 133 | Cambodia | Asia-Pacific | 0.183 |
| 134 | Venezuela | Americas | 0.181 |
| 135 | Cuba | Americas | 0.176 |
| 136 | Oman | Middle East & North Africa | 0.175 |
| 137 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.172 |
| 138 | Azerbaijan | Eurasia | 0.171 |
| 139 | Russia | Eurasia | 0.170 |
| 140 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.165 |
| 141 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.164 |
| 142 | Belarus | Eurasia | 0.163 |
| 143 | Iran | Middle East & North Africa | 0.159 |
| 144 | Tajikistan | Eurasia | 0.158 |
| 145 | Nicaragua | Americas | 0.151 |
| 146 | Turkmenistan | Eurasia | 0.148 |
| 147 | Vietnam | Asia-Pacific | 0.146 |
| 148 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.138 |
| 149 | Laos | Asia-Pacific | 0.135 |
| 150 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.134 |
| 151 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.133 |
| 152 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.130 |
| 153 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.128 |
| 154 | Syria | Middle East & North Africa | 0.128 |
| 155 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.127 |
| 156 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 0.104 |
| 157 | North Korea | Asia-Pacific | 0.083 |
| 158 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.080 |
| 159 | China | Asia-Pacific | 0.072 |
| 160 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.069 |
| 161 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.069 |
| 162 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.034 |
| 163 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.016 |
Data by year
Show 237 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
- 1959 JSON
- 1958 JSON
- 1957 JSON
- 1956 JSON
- 1955 JSON
- 1954 JSON
- 1953 JSON
- 1952 JSON
- 1951 JSON
- 1950 JSON
- 1949 JSON
- 1948 JSON
- 1947 JSON
- 1946 JSON
- 1945 JSON
- 1944 JSON
- 1943 JSON
- 1942 JSON
- 1941 JSON
- 1940 JSON
- 1939 JSON
- 1938 JSON
- 1937 JSON
- 1936 JSON
- 1935 JSON
- 1934 JSON
- 1933 JSON
- 1932 JSON
- 1931 JSON
- 1930 JSON
- 1929 JSON
- 1928 JSON
- 1927 JSON
- 1926 JSON
- 1925 JSON
- 1924 JSON
- 1923 JSON
- 1922 JSON
- 1921 JSON
- 1920 JSON
- 1919 JSON
- 1918 JSON
- 1917 JSON
- 1916 JSON
- 1915 JSON
- 1914 JSON
- 1913 JSON
- 1912 JSON
- 1911 JSON
- 1910 JSON
- 1909 JSON
- 1908 JSON
- 1907 JSON
- 1906 JSON
- 1905 JSON
- 1904 JSON
- 1903 JSON
- 1902 JSON
- 1901 JSON
- 1900 JSON
- 1899 JSON
- 1898 JSON
- 1897 JSON
- 1896 JSON
- 1895 JSON
- 1894 JSON
- 1893 JSON
- 1892 JSON
- 1891 JSON
- 1890 JSON
- 1889 JSON
- 1888 JSON
- 1887 JSON
- 1886 JSON
- 1885 JSON
- 1884 JSON
- 1883 JSON
- 1882 JSON
- 1881 JSON
- 1880 JSON
- 1879 JSON
- 1878 JSON
- 1877 JSON
- 1876 JSON
- 1875 JSON
- 1874 JSON
- 1873 JSON
- 1872 JSON
- 1871 JSON
- 1870 JSON
- 1869 JSON
- 1868 JSON
- 1867 JSON
- 1866 JSON
- 1865 JSON
- 1864 JSON
- 1863 JSON
- 1862 JSON
- 1861 JSON
- 1860 JSON
- 1859 JSON
- 1858 JSON
- 1857 JSON
- 1856 JSON
- 1855 JSON
- 1854 JSON
- 1853 JSON
- 1852 JSON
- 1851 JSON
- 1850 JSON
- 1849 JSON
- 1848 JSON
- 1847 JSON
- 1846 JSON
- 1845 JSON
- 1844 JSON
- 1843 JSON
- 1842 JSON
- 1841 JSON
- 1840 JSON
- 1839 JSON
- 1838 JSON
- 1837 JSON
- 1836 JSON
- 1835 JSON
- 1834 JSON
- 1833 JSON
- 1832 JSON
- 1831 JSON
- 1830 JSON
- 1829 JSON
- 1828 JSON
- 1827 JSON
- 1826 JSON
- 1825 JSON
- 1824 JSON
- 1823 JSON
- 1822 JSON
- 1821 JSON
- 1820 JSON
- 1819 JSON
- 1818 JSON
- 1817 JSON
- 1816 JSON
- 1815 JSON
- 1814 JSON
- 1813 JSON
- 1812 JSON
- 1811 JSON
- 1810 JSON
- 1809 JSON
- 1808 JSON
- 1807 JSON
- 1806 JSON
- 1805 JSON
- 1804 JSON
- 1803 JSON
- 1802 JSON
- 1801 JSON
- 1800 JSON
- 1799 JSON
- 1798 JSON
- 1797 JSON
- 1796 JSON
- 1795 JSON
- 1794 JSON
- 1793 JSON
- 1792 JSON
- 1791 JSON
- 1790 JSON
- 1789 JSON
Source and licence
V-Dem Institute, University of Gothenburg — Varieties of Democracy (V-Dem), Country-Year: Full + Others
CC BY 4.0 per Our World in Data; not stated by V-Dem. V-Dem Institute How every source was checked