Civil society participation
Whether independent organisations exist, are consulted and can act.
- measured by
- V-Dem Institute, University of Gothenburg
- years covered
- 1789–2025
- subject
- Government
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Whether major civil-society organisations are routinely consulted by policymakers, how much of the population is involved in them, and whether women are excluded from leadership. It measures participation rather than permission, so a country that allows organisations but ignores them scores in the middle. Because it is coded by country experts and then put through a measurement model, every value is an estimate with a credible interval around it. V-Dem publishes those intervals; this site shows only the point estimate, so how firm any single number is cannot be read off the screen. The intervals are wider where fewer experts coded a country and in the earlier centuries, which is exactly where the long series is most tempting to read closely.
Ranked for 2025
163 countries and territories have a figure for 2025. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1789.
| # | Country | Region | Civil society |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | Europe | 0.979 |
| 2 | Norway | Europe | 0.973 |
| 3 | Switzerland | Europe | 0.971 |
| 4 | Denmark | Europe | 0.971 |
| 5 | United States | Americas | 0.963 |
| 6 | Ireland | Europe | 0.954 |
| 7 | Luxembourg | Europe | 0.954 |
| 8 | Finland | Europe | 0.948 |
| 9 | Belgium | Europe | 0.947 |
| 10 | Sweden | Europe | 0.939 |
| 11 | Canada | Americas | 0.938 |
| 12 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.931 |
| 13 | Taiwan | Asia-Pacific | 0.929 |
| 14 | Australia | Asia-Pacific | 0.928 |
| 15 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.918 |
| 16 | Slovenia | Europe | 0.907 |
| 17 | Trinidad and Tobago | Americas | 0.907 |
| 18 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.902 |
| 19 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.899 |
| 20 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.893 |
| 21 | Latvia | Europe | 0.892 |
| 22 | Spain | Europe | 0.891 |
| 23 | Estonia | Europe | 0.890 |
| 24 | United Kingdom | Europe | 0.889 |
| 25 | Austria | Europe | 0.884 |
| 26 | Costa Rica | Americas | 0.883 |
| 27 | Italy | Europe | 0.882 |
| 28 | Iceland | Europe | 0.874 |
| 29 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.874 |
| 30 | France | Europe | 0.866 |
| 31 | Brazil | Americas | 0.865 |
| 32 | Bulgaria | Europe | 0.858 |
| 33 | Nepal | Asia-Pacific | 0.858 |
| 34 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 0.856 |
| 35 | Fiji | Asia-Pacific | 0.846 |
| 36 | Bolivia | Americas | 0.845 |
| 37 | Uruguay | Americas | 0.845 |
| 38 | Lithuania | Europe | 0.831 |
| 39 | Suriname | Americas | 0.829 |
| 40 | Cyprus | Europe | 0.827 |
| 41 | Netherlands | Europe | 0.826 |
| 42 | Dominican Republic | Americas | 0.823 |
| 43 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.820 |
| 44 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.820 |
| 45 | Lebanon | Middle East & North Africa | 0.811 |
| 46 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 0.805 |
| 47 | South Korea | Asia-Pacific | 0.804 |
| 48 | Israel | Middle East & North Africa | 0.803 |
| 49 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.800 |
| 50 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.793 |
| 51 | Colombia | Americas | 0.787 |
| 52 | Moldova | Eurasia | 0.787 |
| 53 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.786 |
| 54 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.780 |
| 55 | Czechia | Europe | 0.777 |
| 56 | Jamaica | Americas | 0.777 |
| 57 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 0.776 |
| 58 | Chile | Americas | 0.775 |
| 59 | Guyana | Americas | 0.768 |
| 60 | Guatemala | Americas | 0.761 |
| 61 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.757 |
| 62 | Malaysia | Asia-Pacific | 0.755 |
| 63 | Honduras | Americas | 0.754 |
| 64 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.754 |
| 65 | Greece | Europe | 0.752 |
| 66 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.742 |
| 67 | Poland | Europe | 0.729 |
| 68 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 0.727 |
| 69 | Ukraine | Eurasia | 0.726 |
| 70 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.718 |
| 71 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 0.714 |
| 72 | Indonesia | Asia-Pacific | 0.711 |
| 73 | Portugal | Europe | 0.711 |
| 74 | Montenegro | Europe | 0.708 |
| 75 | Argentina | Americas | 0.707 |
| 76 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.707 |
| 77 | Peru | Americas | 0.706 |
| 78 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.705 |
| 79 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.700 |
| 80 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.698 |
| 81 | Iraq | Middle East & North Africa | 0.697 |
| 82 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.696 |
| 83 | Bhutan | Asia-Pacific | 0.694 |
| 84 | Croatia | Europe | 0.694 |
| 85 | India | Asia-Pacific | 0.694 |
| 86 | Ecuador | Americas | 0.690 |
| 87 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.686 |
| 88 | Japan | Asia-Pacific | 0.683 |
| 89 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.680 |
| 90 | Mongolia | Asia-Pacific | 0.677 |
| 91 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 0.667 |
| 92 | Philippines | Asia-Pacific | 0.666 |
| 93 | Vietnam | Asia-Pacific | 0.666 |
| 94 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.662 |
| 95 | Slovakia | Europe | 0.662 |
| 96 | Armenia | Eurasia | 0.656 |
| 97 | New Zealand | Asia-Pacific | 0.656 |
| 98 | Romania | Europe | 0.656 |
| 99 | Morocco | Middle East & North Africa | 0.651 |
| 100 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.651 |
| 101 | Jordan | Middle East & North Africa | 0.646 |
| 102 | Thailand | Asia-Pacific | 0.641 |
| 103 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.636 |
| 104 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.632 |
| 105 | Panama | Americas | 0.632 |
| 106 | Libya | Middle East & North Africa | 0.631 |
| 107 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.631 |
| 108 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.630 |
| 109 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.629 |
| 110 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.604 |
| 111 | Albania | Europe | 0.595 |
| 112 | Congo | Sub-Saharan Africa | 0.566 |
| 113 | Georgia | Eurasia | 0.552 |
| 114 | North Macedonia | Europe | 0.541 |
| 115 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.531 |
| 116 | Serbia | Europe | 0.525 |
| 117 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.515 |
| 118 | Mexico | Americas | 0.490 |
| 119 | Paraguay | Americas | 0.484 |
| 120 | Haiti | Americas | 0.478 |
| 121 | Tunisia | Middle East & North Africa | 0.478 |
| 122 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.473 |
| 123 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.467 |
| 124 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.439 |
| 125 | Hungary | Europe | 0.434 |
| 126 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.433 |
| 127 | Kazakhstan | Eurasia | 0.418 |
| 128 | El Salvador | Americas | 0.407 |
| 129 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.402 |
| 130 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.392 |
| 131 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.383 |
| 132 | Venezuela | Americas | 0.380 |
| 133 | Kyrgyzstan | Eurasia | 0.374 |
| 134 | Turkey | Eurasia | 0.355 |
| 135 | Syria | Middle East & North Africa | 0.347 |
| 136 | Uzbekistan | Eurasia | 0.344 |
| 137 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.337 |
| 138 | Oman | Middle East & North Africa | 0.318 |
| 139 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.314 |
| 140 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.302 |
| 141 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 0.273 |
| 142 | Cambodia | Asia-Pacific | 0.268 |
| 143 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.264 |
| 144 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.256 |
| 145 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.250 |
| 146 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.233 |
| 147 | Laos | Asia-Pacific | 0.229 |
| 148 | China | Asia-Pacific | 0.219 |
| 149 | Egypt | Middle East & North Africa | 0.212 |
| 150 | Russia | Eurasia | 0.202 |
| 151 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.181 |
| 152 | Iran | Middle East & North Africa | 0.154 |
| 153 | Tajikistan | Eurasia | 0.153 |
| 154 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.128 |
| 155 | Nicaragua | Americas | 0.114 |
| 156 | Belarus | Eurasia | 0.112 |
| 157 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.099 |
| 158 | Cuba | Americas | 0.094 |
| 159 | Azerbaijan | Eurasia | 0.079 |
| 160 | Turkmenistan | Eurasia | 0.065 |
| 161 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.043 |
| 162 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.033 |
| 163 | North Korea | Asia-Pacific | 0.028 |
Data by year
Show 237 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
- 1969 JSON
- 1968 JSON
- 1967 JSON
- 1966 JSON
- 1965 JSON
- 1964 JSON
- 1963 JSON
- 1962 JSON
- 1961 JSON
- 1960 JSON
- 1959 JSON
- 1958 JSON
- 1957 JSON
- 1956 JSON
- 1955 JSON
- 1954 JSON
- 1953 JSON
- 1952 JSON
- 1951 JSON
- 1950 JSON
- 1949 JSON
- 1948 JSON
- 1947 JSON
- 1946 JSON
- 1945 JSON
- 1944 JSON
- 1943 JSON
- 1942 JSON
- 1941 JSON
- 1940 JSON
- 1939 JSON
- 1938 JSON
- 1937 JSON
- 1936 JSON
- 1935 JSON
- 1934 JSON
- 1933 JSON
- 1932 JSON
- 1931 JSON
- 1930 JSON
- 1929 JSON
- 1928 JSON
- 1927 JSON
- 1926 JSON
- 1925 JSON
- 1924 JSON
- 1923 JSON
- 1922 JSON
- 1921 JSON
- 1920 JSON
- 1919 JSON
- 1918 JSON
- 1917 JSON
- 1916 JSON
- 1915 JSON
- 1914 JSON
- 1913 JSON
- 1912 JSON
- 1911 JSON
- 1910 JSON
- 1909 JSON
- 1908 JSON
- 1907 JSON
- 1906 JSON
- 1905 JSON
- 1904 JSON
- 1903 JSON
- 1902 JSON
- 1901 JSON
- 1900 JSON
- 1899 JSON
- 1898 JSON
- 1897 JSON
- 1896 JSON
- 1895 JSON
- 1894 JSON
- 1893 JSON
- 1892 JSON
- 1891 JSON
- 1890 JSON
- 1889 JSON
- 1888 JSON
- 1887 JSON
- 1886 JSON
- 1885 JSON
- 1884 JSON
- 1883 JSON
- 1882 JSON
- 1881 JSON
- 1880 JSON
- 1879 JSON
- 1878 JSON
- 1877 JSON
- 1876 JSON
- 1875 JSON
- 1874 JSON
- 1873 JSON
- 1872 JSON
- 1871 JSON
- 1870 JSON
- 1869 JSON
- 1868 JSON
- 1867 JSON
- 1866 JSON
- 1865 JSON
- 1864 JSON
- 1863 JSON
- 1862 JSON
- 1861 JSON
- 1860 JSON
- 1859 JSON
- 1858 JSON
- 1857 JSON
- 1856 JSON
- 1855 JSON
- 1854 JSON
- 1853 JSON
- 1852 JSON
- 1851 JSON
- 1850 JSON
- 1849 JSON
- 1848 JSON
- 1847 JSON
- 1846 JSON
- 1845 JSON
- 1844 JSON
- 1843 JSON
- 1842 JSON
- 1841 JSON
- 1840 JSON
- 1839 JSON
- 1838 JSON
- 1837 JSON
- 1836 JSON
- 1835 JSON
- 1834 JSON
- 1833 JSON
- 1832 JSON
- 1831 JSON
- 1830 JSON
- 1829 JSON
- 1828 JSON
- 1827 JSON
- 1826 JSON
- 1825 JSON
- 1824 JSON
- 1823 JSON
- 1822 JSON
- 1821 JSON
- 1820 JSON
- 1819 JSON
- 1818 JSON
- 1817 JSON
- 1816 JSON
- 1815 JSON
- 1814 JSON
- 1813 JSON
- 1812 JSON
- 1811 JSON
- 1810 JSON
- 1809 JSON
- 1808 JSON
- 1807 JSON
- 1806 JSON
- 1805 JSON
- 1804 JSON
- 1803 JSON
- 1802 JSON
- 1801 JSON
- 1800 JSON
- 1799 JSON
- 1798 JSON
- 1797 JSON
- 1796 JSON
- 1795 JSON
- 1794 JSON
- 1793 JSON
- 1792 JSON
- 1791 JSON
- 1790 JSON
- 1789 JSON
Source and licence
V-Dem Institute, University of Gothenburg — Varieties of Democracy (V-Dem), Country-Year: Full + Others
CC BY 4.0 per Our World in Data; not stated by V-Dem. V-Dem Institute How every source was checked