Control of corruption
How far public office is kept from being used for private gain.
- measured by
- World Bank
- years covered
- 1996–2024
- subject
- Government
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Perceptions of how far public power is exercised for private gain, from petty bribery to state capture by elites, rescaled to 0–100. Perception is the operative word: it aggregates what surveyed businesspeople, experts and households believe, which moves with news coverage as well as with conduct.
Ranked for 2024
170 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1996.
| # | Country | Region | Anti-corruption |
|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | Europe | 94.2 |
| 2 | Finland | Europe | 92.2 |
| 3 | Luxembourg | Europe | 88.7 |
| 4 | Switzerland | Europe | 88.5 |
| 5 | Sweden | Europe | 87.7 |
| 6 | Norway | Europe | 87.5 |
| 7 | New Zealand | Asia-Pacific | 86.9 |
| 8 | Netherlands | Europe | 86.5 |
| 9 | Australia | Asia-Pacific | 85.3 |
| 10 | Iceland | Europe | 84.9 |
| 11 | Germany | Europe | 83.8 |
| 12 | Estonia | Europe | 81.6 |
| 13 | Canada | Americas | 80.9 |
| 14 | Ireland | Europe | 79.7 |
| 15 | Uruguay | Americas | 78.8 |
| 16 | United Kingdom | Europe | 78.4 |
| 17 | Greenland | Americas | 77.9 |
| 18 | Bhutan | Asia-Pacific | 77.7 |
| 19 | Belgium | Europe | 77.6 |
| 20 | Japan | Asia-Pacific | 75.3 |
| 21 | Austria | Europe | 74.1 |
| 22 | Bahamas | Americas | 72.8 |
| 23 | France | Europe | 72.5 |
| 24 | Brunei | Asia-Pacific | 71.9 |
| 25 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 71.5 |
| 26 | Chile | Americas | 70.2 |
| 27 | United States | Americas | 69.9 |
| 28 | Lithuania | Europe | 68.0 |
| 29 | Czechia | Europe | 66.7 |
| 30 | Israel | Middle East & North Africa | 65.1 |
| 31 | South Korea | Asia-Pacific | 65.1 |
| 32 | Latvia | Europe | 64.6 |
| 33 | Portugal | Europe | 64.5 |
| 34 | Poland | Europe | 63.9 |
| 35 | Qatar | Middle East & North Africa | 63.1 |
| 36 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 63.1 |
| 37 | Spain | Europe | 62.3 |
| 38 | Costa Rica | Americas | 61.6 |
| 39 | Slovenia | Europe | 61.5 |
| 40 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 60.6 |
| 41 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 60.5 |
| 42 | Fiji | Asia-Pacific | 59.2 |
| 43 | Italy | Europe | 59.1 |
| 44 | Cyprus | Europe | 58.6 |
| 45 | Oman | Middle East & North Africa | 58.1 |
| 46 | Malaysia | Asia-Pacific | 57.9 |
| 47 | Puerto Rico | Americas | 55.9 |
| 48 | Georgia | Eurasia | 55.6 |
| 49 | Greece | Europe | 53.9 |
| 50 | Jordan | Middle East & North Africa | 53.4 |
| 51 | Kuwait | Middle East & North Africa | 52.3 |
| 52 | Croatia | Europe | 50.9 |
| 53 | Armenia | Eurasia | 50.8 |
| 54 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 50.4 |
| 55 | New Caledonia | Asia-Pacific | 50.4 |
| 56 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 50.1 |
| 57 | Slovakia | Europe | 50.1 |
| 58 | China | Asia-Pacific | 49.7 |
| 59 | Hungary | Europe | 48.7 |
| 60 | Romania | Europe | 48.4 |
| 61 | Montenegro | Europe | 46.7 |
| 62 | Kazakhstan | Eurasia | 46.5 |
| 63 | Jamaica | Americas | 45.9 |
| 64 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 45.0 |
| 65 | Vanuatu | Asia-Pacific | 44.8 |
| 66 | Belize | Americas | 44.6 |
| 67 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 44.0 |
| 68 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 43.9 |
| 69 | Tunisia | Middle East & North Africa | 43.4 |
| 70 | Cuba | Americas | 43.3 |
| 71 | Bulgaria | Europe | 43.0 |
| 72 | Benin | Sub-Saharan Africa | 43.0 |
| 73 | Vietnam | Asia-Pacific | 42.8 |
| 74 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 42.7 |
| 75 | Kosovo | Europe | 42.7 |
| 76 | Dominican Republic | Americas | 42.5 |
| 77 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 42.1 |
| 78 | Moldova | Eurasia | 42.0 |
| 79 | Colombia | Americas | 41.9 |
| 80 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 41.9 |
| 81 | India | Asia-Pacific | 41.9 |
| 82 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 41.7 |
| 83 | Argentina | Americas | 41.3 |
| 84 | North Macedonia | Europe | 41.2 |
| 85 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 41.1 |
| 86 | Trinidad and Tobago | Americas | 41.0 |
| 87 | Guyana | Americas | 40.8 |
| 88 | Suriname | Americas | 40.2 |
| 89 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 40.2 |
| 90 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 40.1 |
| 91 | Brazil | Americas | 39.6 |
| 92 | Albania | Europe | 39.3 |
| 93 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 39.0 |
| 94 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 38.6 |
| 95 | Mongolia | Asia-Pacific | 38.0 |
| 96 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 37.5 |
| 97 | Morocco | Middle East & North Africa | 37.4 |
| 98 | Thailand | Asia-Pacific | 37.2 |
| 99 | Indonesia | Asia-Pacific | 36.8 |
| 100 | Panama | Americas | 36.6 |
| 101 | Serbia | Europe | 36.5 |
| 102 | Turkey | Eurasia | 36.5 |
| 103 | Palestine | Middle East & North Africa | 36.3 |
| 104 | El Salvador | Americas | 36.2 |
| 105 | Philippines | Asia-Pacific | 36.2 |
| 106 | Belarus | Eurasia | 36.2 |
| 107 | Algeria | Middle East & North Africa | 35.8 |
| 108 | Niger | Sub-Saharan Africa | 35.4 |
| 109 | Angola | Sub-Saharan Africa | 35.3 |
| 110 | Nepal | Asia-Pacific | 35.1 |
| 111 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 34.7 |
| 112 | Togo | Sub-Saharan Africa | 34.4 |
| 113 | Ukraine | Eurasia | 34.2 |
| 114 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 33.6 |
| 115 | Peru | Americas | 33.3 |
| 116 | Uzbekistan | Eurasia | 32.6 |
| 117 | Azerbaijan | Eurasia | 32.2 |
| 118 | Ecuador | Americas | 32.2 |
| 119 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 32.0 |
| 120 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 31.7 |
| 121 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 31.6 |
| 122 | Egypt | Middle East & North Africa | 31.1 |
| 123 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 29.8 |
| 124 | Russia | Eurasia | 29.8 |
| 125 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 29.0 |
| 126 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 28.9 |
| 127 | Mexico | Americas | 28.8 |
| 128 | Guatemala | Americas | 28.7 |
| 129 | Laos | Asia-Pacific | 28.0 |
| 130 | Mali | Sub-Saharan Africa | 28.0 |
| 131 | Bolivia | Americas | 27.7 |
| 132 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 27.4 |
| 133 | Paraguay | Americas | 27.1 |
| 134 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 26.7 |
| 135 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 26.4 |
| 136 | Pakistan | Asia-Pacific | 26.3 |
| 137 | Bangladesh | Asia-Pacific | 25.5 |
| 138 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 25.3 |
| 139 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 25.3 |
| 140 | Kyrgyzstan | Eurasia | 24.9 |
| 141 | Iran | Middle East & North Africa | 24.6 |
| 142 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 24.1 |
| 143 | Iraq | Middle East & North Africa | 23.5 |
| 144 | Tajikistan | Eurasia | 23.2 |
| 145 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 23.1 |
| 146 | Cambodia | Asia-Pacific | 22.9 |
| 147 | Honduras | Americas | 22.7 |
| 148 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 22.5 |
| 149 | Myanmar | Asia-Pacific | 22.5 |
| 150 | Turkmenistan | Eurasia | 21.6 |
| 151 | Lebanon | Middle East & North Africa | 21.5 |
| 152 | Afghanistan | Asia-Pacific | 21.4 |
| 153 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 21.3 |
| 154 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 20.6 |
| 155 | Chad | Sub-Saharan Africa | 19.7 |
| 156 | Congo | Sub-Saharan Africa | 19.0 |
| 157 | Nicaragua | Americas | 18.9 |
| 158 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 18.3 |
| 159 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 18.0 |
| 160 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 17.2 |
| 161 | Libya | Middle East & North Africa | 16.9 |
| 162 | Haiti | Americas | 16.7 |
| 163 | North Korea | Asia-Pacific | 16.3 |
| 164 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 16.3 |
| 165 | Venezuela | Americas | 15.7 |
| 166 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 14.8 |
| 167 | Yemen | Middle East & North Africa | 14.7 |
| 168 | Syria | Middle East & North Africa | 13.4 |
| 169 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 11.7 |
| 170 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 6.1 |
Data by year
Show 26 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
World Bank — Worldwide Governance Indicators
CC BY 4.0. Worldwide Governance Indicators, World Bank How every source was checked