Government effectiveness
Quality of public services and of the civil service.
- measured by
- World Bank
- years covered
- 1996–2024
- subject
- Government
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Perceptions of the quality of public services, the competence and independence of the civil service, and the credibility of the government’s commitment to its own policies, rescaled to 0–100. It says nothing about what the government is effective at, which is worth remembering before reading it as a good-government score.
Ranked for 2024
169 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1996.
| # | Country | Region | Effectiveness |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Asia-Pacific | 91.9 |
| 2 | Luxembourg | Europe | 91.0 |
| 3 | Denmark | Europe | 88.5 |
| 4 | New Zealand | Asia-Pacific | 87.3 |
| 5 | Norway | Europe | 87.2 |
| 6 | Switzerland | Europe | 87.1 |
| 7 | Finland | Europe | 86.7 |
| 8 | Australia | Asia-Pacific | 86.5 |
| 9 | Sweden | Europe | 85.8 |
| 10 | Canada | Americas | 85.5 |
| 11 | Netherlands | Europe | 85.4 |
| 12 | Iceland | Europe | 83.3 |
| 13 | Ireland | Europe | 82.7 |
| 14 | Germany | Europe | 81.4 |
| 15 | Austria | Europe | 80.8 |
| 16 | South Korea | Asia-Pacific | 80.2 |
| 17 | United States | Americas | 77.8 |
| 18 | Greenland | Americas | 77.6 |
| 19 | Estonia | Europe | 76.6 |
| 20 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 75.8 |
| 21 | Lithuania | Europe | 74.7 |
| 22 | France | Europe | 74.7 |
| 23 | Belgium | Europe | 74.6 |
| 24 | United Kingdom | Europe | 74.4 |
| 25 | Czechia | Europe | 74.2 |
| 26 | Israel | Middle East & North Africa | 74.1 |
| 27 | Qatar | Middle East & North Africa | 73.4 |
| 28 | Spain | Europe | 72.9 |
| 29 | Slovenia | Europe | 72.5 |
| 30 | Chile | Americas | 70.1 |
| 31 | Portugal | Europe | 69.8 |
| 32 | Malaysia | Asia-Pacific | 69.1 |
| 33 | China | Asia-Pacific | 68.8 |
| 34 | Cyprus | Europe | 68.3 |
| 35 | Brunei | Asia-Pacific | 67.6 |
| 36 | Italy | Europe | 66.7 |
| 37 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 66.6 |
| 38 | Latvia | Europe | 65.8 |
| 39 | Croatia | Europe | 65.1 |
| 40 | Bahamas | Americas | 65.1 |
| 41 | Uruguay | Americas | 64.8 |
| 42 | Poland | Europe | 64.4 |
| 43 | Slovakia | Europe | 64.1 |
| 44 | Fiji | Asia-Pacific | 63.2 |
| 45 | Bhutan | Asia-Pacific | 62.6 |
| 46 | Oman | Middle East & North Africa | 62.4 |
| 47 | Hungary | Europe | 61.1 |
| 48 | Georgia | Eurasia | 60.2 |
| 49 | Romania | Europe | 59.5 |
| 50 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 59.4 |
| 51 | India | Asia-Pacific | 59.2 |
| 52 | Montenegro | Europe | 58.5 |
| 53 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 58.1 |
| 54 | Kuwait | Middle East & North Africa | 57.7 |
| 55 | Albania | Europe | 57.4 |
| 56 | Costa Rica | Americas | 56.9 |
| 57 | Moldova | Eurasia | 56.4 |
| 58 | Thailand | Asia-Pacific | 56.3 |
| 59 | Panama | Americas | 56.1 |
| 60 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 55.9 |
| 61 | Jordan | Middle East & North Africa | 55.5 |
| 62 | Greece | Europe | 55.1 |
| 63 | Argentina | Americas | 54.9 |
| 64 | Indonesia | Asia-Pacific | 54.8 |
| 65 | Morocco | Middle East & North Africa | 54.8 |
| 66 | Jamaica | Americas | 54.7 |
| 67 | Azerbaijan | Eurasia | 54.6 |
| 68 | Kazakhstan | Eurasia | 54.2 |
| 69 | Philippines | Asia-Pacific | 54.2 |
| 70 | Trinidad and Tobago | Americas | 53.5 |
| 71 | Serbia | Europe | 53.3 |
| 72 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 53.3 |
| 73 | Dominican Republic | Americas | 52.8 |
| 74 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 52.5 |
| 75 | Bulgaria | Europe | 52.2 |
| 76 | North Macedonia | Europe | 50.7 |
| 77 | Kosovo | Europe | 50.1 |
| 78 | Turkey | Eurasia | 50.0 |
| 79 | Vietnam | Asia-Pacific | 49.5 |
| 80 | Egypt | Middle East & North Africa | 49.5 |
| 81 | Guyana | Americas | 49.4 |
| 82 | Colombia | Americas | 49.2 |
| 83 | Belize | Americas | 48.8 |
| 84 | Uzbekistan | Eurasia | 48.5 |
| 85 | El Salvador | Americas | 47.8 |
| 86 | Benin | Sub-Saharan Africa | 47.7 |
| 87 | Peru | Americas | 47.4 |
| 88 | Ecuador | Americas | 47.1 |
| 89 | Mexico | Americas | 47.1 |
| 90 | Brazil | Americas | 47.0 |
| 91 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 46.9 |
| 92 | Tunisia | Middle East & North Africa | 46.7 |
| 93 | Algeria | Middle East & North Africa | 46.5 |
| 94 | Puerto Rico | Americas | 46.4 |
| 95 | Cuba | Americas | 46.1 |
| 96 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 46.0 |
| 97 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 45.7 |
| 98 | Cambodia | Asia-Pacific | 45.6 |
| 99 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 45.5 |
| 100 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 45.2 |
| 101 | Russia | Eurasia | 45.1 |
| 102 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 44.5 |
| 103 | Paraguay | Americas | 44.4 |
| 104 | Armenia | Eurasia | 44.3 |
| 105 | Mongolia | Asia-Pacific | 43.8 |
| 106 | Suriname | Americas | 42.5 |
| 107 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 41.8 |
| 108 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 41.0 |
| 109 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 40.9 |
| 110 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 40.3 |
| 111 | Laos | Asia-Pacific | 40.0 |
| 112 | Ukraine | Eurasia | 39.7 |
| 113 | Pakistan | Asia-Pacific | 39.7 |
| 114 | Tajikistan | Eurasia | 39.7 |
| 115 | Bolivia | Americas | 39.5 |
| 116 | Bangladesh | Asia-Pacific | 39.3 |
| 117 | Honduras | Americas | 39.3 |
| 118 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 39.0 |
| 119 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 38.8 |
| 120 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 38.8 |
| 121 | Belarus | Eurasia | 37.7 |
| 122 | Iran | Middle East & North Africa | 37.6 |
| 123 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 37.4 |
| 124 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 37.2 |
| 125 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 36.9 |
| 126 | Niger | Sub-Saharan Africa | 36.4 |
| 127 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 36.2 |
| 128 | Angola | Sub-Saharan Africa | 36.1 |
| 129 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 35.8 |
| 130 | Togo | Sub-Saharan Africa | 35.8 |
| 131 | Vanuatu | Asia-Pacific | 35.5 |
| 132 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 34.6 |
| 133 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 34.5 |
| 134 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 34.3 |
| 135 | Nepal | Asia-Pacific | 34.1 |
| 136 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 34.1 |
| 137 | Kyrgyzstan | Eurasia | 34.1 |
| 138 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 33.9 |
| 139 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 33.8 |
| 140 | Guatemala | Americas | 33.7 |
| 141 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 32.5 |
| 142 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 32.1 |
| 143 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 31.8 |
| 144 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 31.8 |
| 145 | Nicaragua | Americas | 30.9 |
| 146 | Turkmenistan | Eurasia | 30.7 |
| 147 | Palestine | Middle East & North Africa | 30.0 |
| 148 | Chad | Sub-Saharan Africa | 29.9 |
| 149 | Iraq | Middle East & North Africa | 29.9 |
| 150 | Congo | Sub-Saharan Africa | 29.7 |
| 151 | Lebanon | Middle East & North Africa | 29.4 |
| 152 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 28.3 |
| 153 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 27.1 |
| 154 | North Korea | Asia-Pacific | 26.6 |
| 155 | Mali | Sub-Saharan Africa | 26.3 |
| 156 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 24.7 |
| 157 | Libya | Middle East & North Africa | 23.7 |
| 158 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 23.0 |
| 159 | Venezuela | Americas | 22.8 |
| 160 | Myanmar | Asia-Pacific | 21.0 |
| 161 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 20.7 |
| 162 | Syria | Middle East & North Africa | 18.8 |
| 163 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 18.4 |
| 164 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 16.5 |
| 165 | Yemen | Middle East & North Africa | 14.9 |
| 166 | Afghanistan | Asia-Pacific | 13.7 |
| 167 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 13.4 |
| 168 | Haiti | Americas | 12.1 |
| 169 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 9.1 |
Data by year
Show 26 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
World Bank — Worldwide Governance Indicators
CC BY 4.0. Worldwide Governance Indicators, World Bank How every source was checked