Political stability
How unlikely the government is to be destabilised by violence.
- measured by
- World Bank
- years covered
- 1996–2024
- subject
- Government
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Perceived likelihood of political instability or politically motivated violence, including terrorism, rescaled to 0–100. Stability is not freedom and the two come apart often: a settled authoritarian state scores well here, and a country in the middle of a democratic transition scores badly.
Ranked for 2024
170 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1996.
| # | Country | Region | Stability |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhutan | Asia-Pacific | 89.0 |
| 2 | Uruguay | Americas | 87.7 |
| 3 | Greenland | Americas | 87.1 |
| 4 | Iceland | Europe | 86.5 |
| 5 | Brunei | Asia-Pacific | 86.4 |
| 6 | Costa Rica | Americas | 86.0 |
| 7 | New Zealand | Asia-Pacific | 85.5 |
| 8 | Japan | Asia-Pacific | 85.3 |
| 9 | New Caledonia | Asia-Pacific | 84.6 |
| 10 | Luxembourg | Europe | 84.2 |
| 11 | Bahamas | Americas | 83.8 |
| 12 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 83.5 |
| 13 | Switzerland | Europe | 82.6 |
| 14 | Czechia | Europe | 82.5 |
| 15 | Vanuatu | Asia-Pacific | 82.3 |
| 16 | Qatar | Middle East & North Africa | 82.1 |
| 17 | Lithuania | Europe | 81.9 |
| 18 | Norway | Europe | 81.3 |
| 19 | Finland | Europe | 80.1 |
| 20 | Australia | Asia-Pacific | 79.4 |
| 21 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 79.4 |
| 22 | Belize | Americas | 79.3 |
| 23 | Denmark | Europe | 79.0 |
| 24 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 78.7 |
| 25 | Slovenia | Europe | 78.2 |
| 26 | Ireland | Europe | 78.0 |
| 27 | Estonia | Europe | 77.8 |
| 28 | Fiji | Asia-Pacific | 77.8 |
| 29 | South Korea | Asia-Pacific | 76.8 |
| 30 | Slovakia | Europe | 76.7 |
| 31 | Oman | Middle East & North Africa | 76.6 |
| 32 | Latvia | Europe | 76.5 |
| 33 | Sweden | Europe | 76.2 |
| 34 | Canada | Americas | 76.1 |
| 35 | Dominican Republic | Americas | 76.0 |
| 36 | Croatia | Europe | 75.8 |
| 37 | Laos | Asia-Pacific | 75.4 |
| 38 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 75.2 |
| 39 | Portugal | Europe | 75.1 |
| 40 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 74.9 |
| 41 | Poland | Europe | 74.4 |
| 42 | Austria | Europe | 74.3 |
| 43 | Suriname | Americas | 74.1 |
| 44 | Jamaica | Americas | 74.0 |
| 45 | Puerto Rico | Americas | 73.4 |
| 46 | Hungary | Europe | 73.3 |
| 47 | Netherlands | Europe | 73.2 |
| 48 | Mongolia | Asia-Pacific | 73.1 |
| 49 | Cyprus | Europe | 72.5 |
| 50 | Malaysia | Asia-Pacific | 72.5 |
| 51 | Trinidad and Tobago | Americas | 72.0 |
| 52 | Montenegro | Europe | 71.6 |
| 53 | North Korea | Asia-Pacific | 71.4 |
| 54 | Cuba | Americas | 71.3 |
| 55 | Italy | Europe | 71.2 |
| 56 | Kuwait | Middle East & North Africa | 70.9 |
| 57 | Panama | Americas | 70.4 |
| 58 | United Kingdom | Europe | 70.3 |
| 59 | Turkmenistan | Eurasia | 70.1 |
| 60 | Guyana | Americas | 69.6 |
| 61 | Romania | Europe | 68.6 |
| 62 | North Macedonia | Europe | 68.6 |
| 63 | Greece | Europe | 68.3 |
| 64 | Cambodia | Asia-Pacific | 68.1 |
| 65 | Germany | Europe | 68.0 |
| 66 | Belgium | Europe | 68.0 |
| 67 | Chile | Americas | 68.0 |
| 68 | Bulgaria | Europe | 66.6 |
| 69 | Albania | Europe | 66.2 |
| 70 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 66.1 |
| 71 | El Salvador | Americas | 66.0 |
| 72 | Vietnam | Asia-Pacific | 66.0 |
| 73 | Spain | Europe | 65.8 |
| 74 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 65.6 |
| 75 | Uzbekistan | Eurasia | 65.4 |
| 76 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 65.1 |
| 77 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 65.1 |
| 78 | Nicaragua | Americas | 64.7 |
| 79 | Paraguay | Americas | 64.6 |
| 80 | United States | Americas | 64.3 |
| 81 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 64.2 |
| 82 | Azerbaijan | Eurasia | 63.5 |
| 83 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 63.5 |
| 84 | China | Asia-Pacific | 63.3 |
| 85 | Serbia | Europe | 63.0 |
| 86 | Argentina | Americas | 63.0 |
| 87 | Guatemala | Americas | 62.3 |
| 88 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 62.0 |
| 89 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 62.0 |
| 90 | France | Europe | 61.8 |
| 91 | Congo | Sub-Saharan Africa | 61.5 |
| 92 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 61.5 |
| 93 | Tajikistan | Eurasia | 61.2 |
| 94 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 61.2 |
| 95 | Kazakhstan | Eurasia | 61.1 |
| 96 | Kosovo | Europe | 60.4 |
| 97 | Moldova | Eurasia | 60.0 |
| 98 | Jordan | Middle East & North Africa | 59.9 |
| 99 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 59.9 |
| 100 | Belarus | Eurasia | 59.5 |
| 101 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 59.4 |
| 102 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 59.2 |
| 103 | Benin | Sub-Saharan Africa | 59.0 |
| 104 | Nepal | Asia-Pacific | 58.8 |
| 105 | Ukraine | Eurasia | 58.5 |
| 106 | Morocco | Middle East & North Africa | 58.4 |
| 107 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 58.2 |
| 108 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 57.7 |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 57.3 |
| 110 | Kyrgyzstan | Eurasia | 57.3 |
| 111 | Brazil | Americas | 57.0 |
| 112 | Bolivia | Americas | 56.6 |
| 113 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 56.4 |
| 114 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 56.3 |
| 115 | Honduras | Americas | 56.2 |
| 116 | Angola | Sub-Saharan Africa | 56.1 |
| 117 | Indonesia | Asia-Pacific | 55.5 |
| 118 | Georgia | Eurasia | 55.4 |
| 119 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 55.4 |
| 120 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 55.3 |
| 121 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 54.7 |
| 122 | Peru | Americas | 54.7 |
| 123 | Thailand | Asia-Pacific | 54.2 |
| 124 | Algeria | Middle East & North Africa | 54.0 |
| 125 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 53.8 |
| 126 | Mexico | Americas | 53.7 |
| 127 | Ecuador | Americas | 53.6 |
| 128 | Armenia | Eurasia | 53.5 |
| 129 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 53.4 |
| 130 | Philippines | Asia-Pacific | 52.7 |
| 131 | India | Asia-Pacific | 52.5 |
| 132 | Togo | Sub-Saharan Africa | 52.1 |
| 133 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 51.5 |
| 134 | Russia | Eurasia | 50.5 |
| 135 | Tunisia | Middle East & North Africa | 50.1 |
| 136 | Turkey | Eurasia | 49.3 |
| 137 | Colombia | Americas | 49.3 |
| 138 | Egypt | Middle East & North Africa | 49.2 |
| 139 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 48.5 |
| 140 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 48.4 |
| 141 | Israel | Middle East & North Africa | 48.2 |
| 142 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 48.2 |
| 143 | Haiti | Americas | 45.4 |
| 144 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 42.7 |
| 145 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 42.4 |
| 146 | Lebanon | Middle East & North Africa | 42.2 |
| 147 | Bangladesh | Asia-Pacific | 40.9 |
| 148 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 40.4 |
| 149 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 39.3 |
| 150 | Iran | Middle East & North Africa | 38.9 |
| 151 | Venezuela | Americas | 36.2 |
| 152 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 35.9 |
| 153 | Niger | Sub-Saharan Africa | 35.8 |
| 154 | Chad | Sub-Saharan Africa | 35.5 |
| 155 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 34.6 |
| 156 | Palestine | Middle East & North Africa | 33.8 |
| 157 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 33.7 |
| 158 | Libya | Middle East & North Africa | 33.5 |
| 159 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 33.3 |
| 160 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 31.7 |
| 161 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 31.3 |
| 162 | Pakistan | Asia-Pacific | 30.6 |
| 163 | Iraq | Middle East & North Africa | 30.6 |
| 164 | Myanmar | Asia-Pacific | 30.2 |
| 165 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 29.7 |
| 166 | Afghanistan | Asia-Pacific | 28.2 |
| 167 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 27.2 |
| 168 | Syria | Middle East & North Africa | 25.4 |
| 169 | Mali | Sub-Saharan Africa | 23.3 |
| 170 | Yemen | Middle East & North Africa | 18.9 |
Data by year
Show 26 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
World Bank — Worldwide Governance Indicators
CC BY 4.0. Worldwide Governance Indicators, World Bank How every source was checked