Renewable energy use
Share of final energy consumption that comes from renewable sources.
- measured by
- World Bank
- originally from
- International Energy Agency
- years covered
- 1990–2022
- subject
- Environment
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Renewables as a share of all final energy consumption, not just electricity. The share is highest in the poorest countries, because burning wood and charcoal for cooking counts as renewable — so a rising figure in a rich country and a high figure in a poor one mean opposite things.
Ranked for 2021
169 countries and territories have a figure for 2021. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1990.
| # | Country | Region | Renewables |
|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 96.3% |
| 2 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 95.4% |
| 3 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 93.2% |
| 4 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 91.3% |
| 5 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 91.0% |
| 6 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 90.9% |
| 7 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 90.6% |
| 8 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 87.4% |
| 9 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 83.6% |
| 10 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 83.1% |
| 11 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 83.0% |
| 12 | Iceland | Europe | 82.4% |
| 13 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 82.4% |
| 14 | Bhutan | Asia-Pacific | 81.8% |
| 15 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 80.7% |
| 16 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 80.3% |
| 17 | Niger | Sub-Saharan Africa | 79.6% |
| 18 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 79.4% |
| 19 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 79.2% |
| 20 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 78.3% |
| 21 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 76.9% |
| 22 | Haiti | Americas | 76.7% |
| 23 | Togo | Sub-Saharan Africa | 75.1% |
| 24 | Nepal | Asia-Pacific | 73.7% |
| 25 | Congo | Sub-Saharan Africa | 71.4% |
| 26 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 71.2% |
| 27 | Mali | Sub-Saharan Africa | 71.2% |
| 28 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 71.1% |
| 29 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 71.1% |
| 30 | Chad | Sub-Saharan Africa | 69.9% |
| 31 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 67.7% |
| 32 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 66.8% |
| 33 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 65.4% |
| 34 | Myanmar | Asia-Pacific | 62.9% |
| 35 | Guatemala | Americas | 62.1% |
| 36 | Norway | Europe | 61.4% |
| 37 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 61.0% |
| 38 | Paraguay | Americas | 58.8% |
| 39 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 58.2% |
| 40 | Sweden | Europe | 57.9% |
| 41 | Uruguay | Americas | 57.8% |
| 42 | Benin | Sub-Saharan Africa | 54.5% |
| 43 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 54.5% |
| 44 | Angola | Sub-Saharan Africa | 52.9% |
| 45 | Cambodia | Asia-Pacific | 52.4% |
| 46 | Laos | Asia-Pacific | 51.5% |
| 47 | Nicaragua | Americas | 50.4% |
| 48 | Finland | Europe | 50.2% |
| 49 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 49.1% |
| 50 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 48.8% |
| 51 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 48.6% |
| 52 | Brazil | Americas | 46.5% |
| 53 | Honduras | Americas | 45.9% |
| 54 | Latvia | Europe | 44.0% |
| 55 | Albania | Europe | 41.9% |
| 56 | Pakistan | Asia-Pacific | 41.6% |
| 57 | Montenegro | Europe | 39.6% |
| 58 | Denmark | Europe | 39.5% |
| 59 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 39.0% |
| 60 | Estonia | Europe | 38.0% |
| 61 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 36.6% |
| 62 | Austria | Europe | 36.0% |
| 63 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 35.4% |
| 64 | India | Asia-Pacific | 34.9% |
| 65 | Tajikistan | Eurasia | 34.9% |
| 66 | Costa Rica | Americas | 34.2% |
| 67 | Croatia | Europe | 34.1% |
| 68 | Venezuela | Americas | 33.7% |
| 69 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 33.6% |
| 70 | Lithuania | Europe | 33.2% |
| 71 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 32.4% |
| 72 | Portugal | Europe | 32.3% |
| 73 | Peru | Americas | 30.6% |
| 74 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 30.0% |
| 75 | Colombia | Americas | 29.7% |
| 76 | Fiji | Asia-Pacific | 29.7% |
| 77 | New Zealand | Asia-Pacific | 28.9% |
| 78 | Panama | Americas | 28.0% |
| 79 | Philippines | Asia-Pacific | 28.0% |
| 80 | Switzerland | Europe | 27.7% |
| 81 | Kyrgyzstan | Eurasia | 27.6% |
| 82 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 27.4% |
| 83 | Serbia | Europe | 27.2% |
| 84 | Belize | Americas | 26.6% |
| 85 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 26.6% |
| 86 | Georgia | Eurasia | 25.2% |
| 87 | Bangladesh | Asia-Pacific | 25.0% |
| 88 | Vanuatu | Asia-Pacific | 24.6% |
| 89 | Chile | Americas | 24.2% |
| 90 | Vietnam | Asia-Pacific | 24.2% |
| 91 | Canada | Americas | 23.8% |
| 92 | Romania | Europe | 23.6% |
| 93 | Slovenia | Europe | 23.4% |
| 94 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 22.1% |
| 95 | El Salvador | Americas | 21.9% |
| 96 | Greece | Europe | 21.5% |
| 97 | Moldova | Eurasia | 21.4% |
| 98 | Cuba | Americas | 20.9% |
| 99 | Luxembourg | Europe | 20.5% |
| 100 | Bulgaria | Europe | 20.4% |
| 101 | Indonesia | Asia-Pacific | 20.2% |
| 102 | Afghanistan | Asia-Pacific | 20.0% |
| 103 | North Macedonia | Europe | 19.5% |
| 104 | Spain | Europe | 19.0% |
| 105 | Thailand | Asia-Pacific | 19.0% |
| 106 | Ecuador | Americas | 18.9% |
| 107 | Slovakia | Europe | 17.9% |
| 108 | Germany | Europe | 17.6% |
| 109 | Italy | Europe | 17.5% |
| 110 | Czechia | Europe | 17.2% |
| 111 | France | Europe | 16.2% |
| 112 | Cyprus | Europe | 15.6% |
| 113 | Palestine | Middle East & North Africa | 15.4% |
| 114 | Hungary | Europe | 15.3% |
| 115 | China | Asia-Pacific | 15.2% |
| 116 | Poland | Europe | 15.2% |
| 117 | Dominican Republic | Americas | 14.8% |
| 118 | North Korea | Asia-Pacific | 14.7% |
| 119 | Suriname | Americas | 14.5% |
| 120 | Guyana | Americas | 13.2% |
| 121 | Mexico | Americas | 13.0% |
| 122 | Bolivia | Americas | 12.8% |
| 123 | Ireland | Europe | 12.7% |
| 124 | Australia | Asia-Pacific | 12.3% |
| 125 | United Kingdom | Europe | 12.2% |
| 126 | Netherlands | Europe | 12.2% |
| 127 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 12.1% |
| 128 | Turkey | Eurasia | 12.0% |
| 129 | Belgium | Europe | 11.7% |
| 130 | Greenland | Americas | 11.6% |
| 131 | Tunisia | Middle East & North Africa | 11.6% |
| 132 | Jordan | Middle East & North Africa | 11.5% |
| 133 | Morocco | Middle East & North Africa | 10.9% |
| 134 | United States | Americas | 10.9% |
| 135 | Jamaica | Americas | 10.5% |
| 136 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 9.7% |
| 137 | Argentina | Americas | 9.2% |
| 138 | Armenia | Eurasia | 9.1% |
| 139 | Ukraine | Eurasia | 8.9% |
| 140 | Japan | Asia-Pacific | 8.8% |
| 141 | New Caledonia | Asia-Pacific | 8.3% |
| 142 | Belarus | Eurasia | 8.2% |
| 143 | Malaysia | Asia-Pacific | 7.5% |
| 144 | Lebanon | Middle East & North Africa | 6.8% |
| 145 | Israel | Middle East & North Africa | 6.2% |
| 146 | Egypt | Middle East & North Africa | 6.1% |
| 147 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 5.2% |
| 148 | Yemen | Middle East & North Africa | 3.7% |
| 149 | South Korea | Asia-Pacific | 3.6% |
| 150 | Russia | Eurasia | 3.5% |
| 151 | Libya | Middle East & North Africa | 3.1% |
| 152 | Mongolia | Asia-Pacific | 3.0% |
| 153 | Puerto Rico | Americas | 2.6% |
| 154 | Kazakhstan | Eurasia | 2.0% |
| 155 | Azerbaijan | Eurasia | 1.3% |
| 156 | Bahamas | Americas | 1.1% |
| 157 | Iraq | Middle East & North Africa | 1.1% |
| 158 | Syria | Middle East & North Africa | 1.1% |
| 159 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 1.0% |
| 160 | Uzbekistan | Eurasia | 1.0% |
| 161 | Iran | Middle East & North Africa | 0.9% |
| 162 | Trinidad and Tobago | Americas | 0.5% |
| 163 | Algeria | Middle East & North Africa | 0.1% |
| 164 | Kuwait | Middle East & North Africa | 0.1% |
| 165 | Oman | Middle East & North Africa | 0.1% |
| 166 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 0.1% |
| 167 | Turkmenistan | Eurasia | 0.1% |
| 168 | Brunei | Asia-Pacific | 0.0% |
| 169 | Qatar | Middle East & North Africa | 0.0% |
Data by year
Show 33 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked