CO₂ emissions per person
Tonnes of carbon dioxide emitted per person, excluding land use.
- measured by
- World Bank
- originally from
- European Commission Joint Research Centre, EDGAR database
- years covered
- 1970–2024
- subject
- Environment
Higher is generally taken as worse.
How this is measured
Emissions from fuel combustion and industrial processes, divided by population, excluding land use and forestry. Counted where the emissions occur, not where the goods are consumed — so a country that imports what it once manufactured shows a fall that partly happened somewhere else.
Ranked for 2024
165 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1970.
| # | Country | Region | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 1 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 0.05 |
| 2 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.06 |
| 3 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.06 |
| 4 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.07 |
| 5 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.12 |
| 6 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.14 |
| 7 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.15 |
| 8 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.15 |
| 9 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.15 |
| 10 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.16 |
| 11 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.16 |
| 12 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.17 |
| 13 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.17 |
| 14 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.18 |
| 15 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 0.22 |
| 16 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.22 |
| 17 | Yemen | Middle East & North Africa | 0.26 |
| 18 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.27 |
| 19 | Afghanistan | Asia-Pacific | 0.28 |
| 20 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.29 |
| 21 | Haiti | Americas | 0.30 |
| 22 | Mali | Sub-Saharan Africa | 0.30 |
| 23 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.31 |
| 24 | Togo | Sub-Saharan Africa | 0.31 |
| 25 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.35 |
| 26 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.35 |
| 27 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.38 |
| 28 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 0.38 |
| 29 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.43 |
| 30 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.43 |
| 31 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.49 |
| 32 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.50 |
| 33 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.52 |
| 34 | Nepal | Asia-Pacific | 0.54 |
| 35 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.54 |
| 36 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.57 |
| 37 | Myanmar | Asia-Pacific | 0.58 |
| 38 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.59 |
| 39 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.70 |
| 40 | Bangladesh | Asia-Pacific | 0.72 |
| 41 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.74 |
| 42 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 0.77 |
| 43 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.77 |
| 44 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.77 |
| 45 | Pakistan | Asia-Pacific | 0.81 |
| 46 | Nicaragua | Americas | 0.83 |
| 47 | Vanuatu | Asia-Pacific | 0.87 |
| 48 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.88 |
| 49 | Tajikistan | Eurasia | 0.92 |
| 50 | Belize | Americas | 0.93 |
| 51 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.97 |
| 52 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 1.06 |
| 53 | Cambodia | Asia-Pacific | 1.10 |
| 54 | Guatemala | Americas | 1.11 |
| 55 | Honduras | Americas | 1.14 |
| 56 | Paraguay | Americas | 1.16 |
| 57 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 1.20 |
| 58 | Syria | Middle East & North Africa | 1.27 |
| 59 | Congo | Sub-Saharan Africa | 1.34 |
| 60 | Kyrgyzstan | Eurasia | 1.49 |
| 61 | Philippines | Asia-Pacific | 1.50 |
| 62 | El Salvador | Americas | 1.51 |
| 63 | Fiji | Asia-Pacific | 1.62 |
| 64 | Costa Rica | Americas | 1.63 |
| 65 | Albania | Europe | 1.79 |
| 66 | Colombia | Americas | 1.80 |
| 67 | Morocco | Middle East & North Africa | 1.84 |
| 68 | Lebanon | Middle East & North Africa | 1.90 |
| 69 | Cuba | Americas | 1.91 |
| 70 | Bhutan | Asia-Pacific | 2.01 |
| 71 | Peru | Americas | 2.02 |
| 72 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 2.05 |
| 73 | Jordan | Middle East & North Africa | 2.09 |
| 74 | India | Asia-Pacific | 2.17 |
| 75 | Bolivia | Americas | 2.29 |
| 76 | Brazil | Americas | 2.32 |
| 77 | Armenia | Eurasia | 2.47 |
| 78 | North Korea | Asia-Pacific | 2.50 |
| 79 | Egypt | Middle East & North Africa | 2.50 |
| 80 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 2.55 |
| 81 | Uruguay | Americas | 2.57 |
| 82 | Tunisia | Middle East & North Africa | 2.62 |
| 83 | Ecuador | Americas | 2.64 |
| 84 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 2.74 |
| 85 | Panama | Americas | 2.74 |
| 86 | Jamaica | Americas | 2.84 |
| 87 | Indonesia | Asia-Pacific | 2.87 |
| 88 | Dominican Republic | Americas | 2.99 |
| 89 | Ukraine | Eurasia | 3.13 |
| 90 | Portugal | Europe | 3.32 |
| 91 | Laos | Asia-Pacific | 3.35 |
| 92 | Venezuela | Americas | 3.39 |
| 93 | Moldova | Eurasia | 3.42 |
| 94 | Georgia | Eurasia | 3.53 |
| 95 | Sweden | Europe | 3.57 |
| 96 | Bahamas | Americas | 3.64 |
| 97 | Mexico | Americas | 3.64 |
| 98 | Latvia | Europe | 3.65 |
| 99 | Romania | Europe | 3.72 |
| 100 | Switzerland | Europe | 3.75 |
| 101 | Azerbaijan | Eurasia | 3.81 |
| 102 | Chile | Americas | 3.94 |
| 103 | Thailand | Asia-Pacific | 3.96 |
| 104 | Algeria | Middle East & North Africa | 3.98 |
| 105 | North Macedonia | Europe | 4.00 |
| 106 | France | Europe | 4.00 |
| 107 | Argentina | Americas | 4.01 |
| 108 | Suriname | Americas | 4.06 |
| 109 | Uzbekistan | Eurasia | 4.09 |
| 110 | United Kingdom | Europe | 4.22 |
| 111 | Vietnam | Asia-Pacific | 4.27 |
| 112 | Denmark | Europe | 4.28 |
| 113 | Hungary | Europe | 4.46 |
| 114 | Lithuania | Europe | 4.49 |
| 115 | Spain | Europe | 4.51 |
| 116 | Guyana | Americas | 4.56 |
| 117 | Puerto Rico | Americas | 4.82 |
| 118 | Croatia | Europe | 4.83 |
| 119 | Greece | Europe | 5.05 |
| 120 | Italy | Europe | 5.08 |
| 121 | Iraq | Middle East & North Africa | 5.18 |
| 122 | Bulgaria | Europe | 5.31 |
| 123 | Turkey | Eurasia | 5.38 |
| 124 | Cyprus | Europe | 5.40 |
| 125 | Slovakia | Europe | 5.51 |
| 126 | Finland | Europe | 5.54 |
| 127 | Israel | Middle East & North Africa | 5.77 |
| 128 | Belarus | Eurasia | 5.94 |
| 129 | New Zealand | Asia-Pacific | 6.01 |
| 130 | Ireland | Europe | 6.04 |
| 131 | Slovenia | Europe | 6.27 |
| 132 | Austria | Europe | 6.32 |
| 133 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 6.45 |
| 134 | Netherlands | Europe | 6.60 |
| 135 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 6.88 |
| 136 | Germany | Europe | 6.94 |
| 137 | Czechia | Europe | 7.13 |
| 138 | Norway | Europe | 7.18 |
| 139 | Belgium | Europe | 7.31 |
| 140 | Poland | Europe | 7.55 |
| 141 | Estonia | Europe | 7.76 |
| 142 | Japan | Asia-Pacific | 7.84 |
| 143 | Mongolia | Asia-Pacific | 7.85 |
| 144 | Malaysia | Asia-Pacific | 8.32 |
| 145 | Iceland | Europe | 8.52 |
| 146 | Libya | Middle East & North Africa | 8.66 |
| 147 | Iran | Middle East & North Africa | 9.05 |
| 148 | China | Asia-Pacific | 9.32 |
| 149 | Greenland | Americas | 10.45 |
| 150 | Luxembourg | Europe | 10.56 |
| 151 | Turkmenistan | Eurasia | 10.86 |
| 152 | South Korea | Asia-Pacific | 11.36 |
| 153 | Kazakhstan | Eurasia | 12.57 |
| 154 | United States | Americas | 13.62 |
| 155 | Russia | Eurasia | 13.99 |
| 156 | Canada | Americas | 14.01 |
| 157 | Australia | Asia-Pacific | 14.10 |
| 158 | New Caledonia | Asia-Pacific | 17.08 |
| 159 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 18.26 |
| 160 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 18.49 |
| 161 | Oman | Middle East & North Africa | 18.65 |
| 162 | Trinidad and Tobago | Americas | 19.58 |
| 163 | Brunei | Asia-Pacific | 20.24 |
| 164 | Kuwait | Middle East & North Africa | 23.67 |
| 165 | Qatar | Middle East & North Africa | 47.33 |
Data by year
Show 55 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1974 JSON
- 1973 JSON
- 1972 JSON
- 1971 JSON
- 1970 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked