Access to electricity
Share of the population with an electricity supply.
- measured by
- World Bank
- originally from
- World Bank Tracking SDG7 / ESMAP
- years covered
- 1990–2024
- subject
- Environment
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Share of people with an electricity connection, from household surveys and national statistics. It records having a connection, not having power: countries with daily scheduled outages report near-total access, so read it as infrastructure reached rather than electricity received.
Ranked for 2024
169 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1990.
| # | Country | Region | Electricity |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Europe | 100.0% |
| 2 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 3 | Armenia | Eurasia | 100.0% |
| 4 | Australia | Asia-Pacific | 100.0% |
| 5 | Austria | Europe | 100.0% |
| 6 | Azerbaijan | Eurasia | 100.0% |
| 7 | Belgium | Europe | 100.0% |
| 8 | Bulgaria | Europe | 100.0% |
| 9 | Bahamas | Americas | 100.0% |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 100.0% |
| 11 | Belarus | Eurasia | 100.0% |
| 12 | Brunei | Asia-Pacific | 100.0% |
| 13 | Bhutan | Asia-Pacific | 100.0% |
| 14 | Canada | Americas | 100.0% |
| 15 | Switzerland | Europe | 100.0% |
| 16 | China | Asia-Pacific | 100.0% |
| 17 | Cuba | Americas | 100.0% |
| 18 | Cyprus | Europe | 100.0% |
| 19 | Czechia | Europe | 100.0% |
| 20 | Germany | Europe | 100.0% |
| 21 | Denmark | Europe | 100.0% |
| 22 | Algeria | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 23 | Egypt | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 24 | Spain | Europe | 100.0% |
| 25 | Estonia | Europe | 100.0% |
| 26 | Finland | Europe | 100.0% |
| 27 | France | Europe | 100.0% |
| 28 | United Kingdom | Europe | 100.0% |
| 29 | Georgia | Eurasia | 100.0% |
| 30 | Greece | Europe | 100.0% |
| 31 | Greenland | Americas | 100.0% |
| 32 | Croatia | Europe | 100.0% |
| 33 | Hungary | Europe | 100.0% |
| 34 | Ireland | Europe | 100.0% |
| 35 | Iran | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 36 | Iraq | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 37 | Iceland | Europe | 100.0% |
| 38 | Israel | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 39 | Italy | Europe | 100.0% |
| 40 | Jordan | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 41 | Japan | Asia-Pacific | 100.0% |
| 42 | Kazakhstan | Eurasia | 100.0% |
| 43 | Kyrgyzstan | Eurasia | 100.0% |
| 44 | South Korea | Asia-Pacific | 100.0% |
| 45 | Kuwait | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 46 | Lebanon | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 47 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 100.0% |
| 48 | Lithuania | Europe | 100.0% |
| 49 | Luxembourg | Europe | 100.0% |
| 50 | Latvia | Europe | 100.0% |
| 51 | Morocco | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 52 | Moldova | Eurasia | 100.0% |
| 53 | North Macedonia | Europe | 100.0% |
| 54 | Montenegro | Europe | 100.0% |
| 55 | Malaysia | Asia-Pacific | 100.0% |
| 56 | New Caledonia | Asia-Pacific | 100.0% |
| 57 | Netherlands | Europe | 100.0% |
| 58 | Norway | Europe | 100.0% |
| 59 | New Zealand | Asia-Pacific | 100.0% |
| 60 | Oman | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 61 | Poland | Europe | 100.0% |
| 62 | Puerto Rico | Americas | 100.0% |
| 63 | Portugal | Europe | 100.0% |
| 64 | Palestine | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 65 | Qatar | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 66 | Romania | Europe | 100.0% |
| 67 | Russia | Eurasia | 100.0% |
| 68 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 69 | Serbia | Europe | 100.0% |
| 70 | Slovakia | Europe | 100.0% |
| 71 | Slovenia | Europe | 100.0% |
| 72 | Sweden | Europe | 100.0% |
| 73 | Thailand | Asia-Pacific | 100.0% |
| 74 | Turkmenistan | Eurasia | 100.0% |
| 75 | Trinidad and Tobago | Americas | 100.0% |
| 76 | Tunisia | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 77 | Turkey | Eurasia | 100.0% |
| 78 | Ukraine | Eurasia | 100.0% |
| 79 | Uruguay | Americas | 100.0% |
| 80 | United States | Americas | 100.0% |
| 81 | Uzbekistan | Eurasia | 100.0% |
| 82 | Venezuela | Americas | 100.0% |
| 83 | Vietnam | Asia-Pacific | 100.0% |
| 84 | Indonesia | Asia-Pacific | 99.9% |
| 85 | India | Asia-Pacific | 99.9% |
| 86 | Tajikistan | Eurasia | 99.9% |
| 87 | Brazil | Americas | 99.8% |
| 88 | Costa Rica | Americas | 99.8% |
| 89 | Mexico | Americas | 99.8% |
| 90 | Paraguay | Americas | 99.8% |
| 91 | Belize | Americas | 99.6% |
| 92 | Bangladesh | Asia-Pacific | 99.5% |
| 93 | Dominican Republic | Americas | 99.5% |
| 94 | Cambodia | Asia-Pacific | 99.2% |
| 95 | Mongolia | Asia-Pacific | 99.1% |
| 96 | Chile | Americas | 99.0% |
| 97 | Suriname | Americas | 99.0% |
| 98 | Colombia | Americas | 98.9% |
| 99 | El Salvador | Americas | 98.7% |
| 100 | Ecuador | Americas | 98.5% |
| 101 | Argentina | Americas | 98.4% |
| 102 | Nepal | Asia-Pacific | 97.9% |
| 103 | Jamaica | Americas | 97.7% |
| 104 | Bolivia | Americas | 96.6% |
| 105 | Laos | Asia-Pacific | 96.5% |
| 106 | Peru | Americas | 96.5% |
| 107 | Panama | Americas | 96.0% |
| 108 | Fiji | Asia-Pacific | 95.9% |
| 109 | Pakistan | Asia-Pacific | 95.7% |
| 110 | Honduras | Americas | 95.5% |
| 111 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 95.1% |
| 112 | Philippines | Asia-Pacific | 94.8% |
| 113 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 94.3% |
| 114 | Guyana | Americas | 93.0% |
| 115 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 91.9% |
| 116 | Guatemala | Americas | 90.9% |
| 117 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 90.2% |
| 118 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 89.3% |
| 119 | Syria | Middle East & North Africa | 89.3% |
| 120 | Nicaragua | Americas | 88.7% |
| 121 | Afghanistan | Asia-Pacific | 87.8% |
| 122 | Yemen | Middle East & North Africa | 86.3% |
| 123 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 82.9% |
| 124 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 81.5% |
| 125 | Myanmar | Asia-Pacific | 80.4% |
| 126 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 80.2% |
| 127 | Libya | Middle East & North Africa | 77.4% |
| 128 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 77.0% |
| 129 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 72.9% |
| 130 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 72.0% |
| 131 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 72.0% |
| 132 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 69.2% |
| 133 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 69.0% |
| 134 | Sudan | Sub-Saharan Africa | 66.0% |
| 135 | Vanuatu | Asia-Pacific | 65.5% |
| 136 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 65.1% |
| 137 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 62.5% |
| 138 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 62.0% |
| 139 | North Korea | Asia-Pacific | 61.4% |
| 140 | Togo | Sub-Saharan Africa | 61.1% |
| 141 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 60.6% |
| 142 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 59.3% |
| 143 | Benin | Sub-Saharan Africa | 59.0% |
| 144 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 56.6% |
| 145 | Angola | Sub-Saharan Africa | 55.5% |
| 146 | Eritrea | Sub-Saharan Africa | 55.3% |
| 147 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 55.3% |
| 148 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 54.4% |
| 149 | Haiti | Americas | 53.9% |
| 150 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 53.8% |
| 151 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 53.6% |
| 152 | Congo | Sub-Saharan Africa | 53.0% |
| 153 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 52.4% |
| 154 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 52.2% |
| 155 | Mali | Sub-Saharan Africa | 49.5% |
| 156 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 43.7% |
| 157 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 43.3% |
| 158 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 42.5% |
| 159 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 39.2% |
| 160 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 36.9% |
| 161 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 34.9% |
| 162 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 34.0% |
| 163 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 22.5% |
| 164 | Niger | Sub-Saharan Africa | 21.3% |
| 165 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 20.1% |
| 166 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 18.2% |
| 167 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 15.6% |
| 168 | Chad | Sub-Saharan Africa | 13.4% |
| 169 | South Sudan | Sub-Saharan Africa | 5.4% |
Data by year
Show 35 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked