Mobile subscriptions
Active mobile-phone subscriptions per 100 people.
- measured by
- World Bank
- originally from
- International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Indicators
- years covered
- 1960–2024
- subject
- Digital
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Active subscriptions to a public mobile network, per 100 people. Routinely passes 100 because people hold two SIMs — one for work, or one per network to avoid call charges — so above about 90 the number stops telling you anything about how many people have a phone. Fiji reaches 574 per 100. Adoption rather than liberty, so it is not in the digital freedom index.
Ranked for 2024
134 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1960.
| # | Country | Region | Mobile |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiji | Asia-Pacific | 574.2 |
| 2 | Montenegro | Europe | 221.7 |
| 3 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 203.2 |
| 4 | Russia | Eurasia | 186.1 |
| 5 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 183.9 |
| 6 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 179.3 |
| 7 | Israel | Middle East & North Africa | 177.4 |
| 8 | El Salvador | Americas | 176.5 |
| 9 | Colombia | Americas | 174.1 |
| 10 | Iran | Middle East & North Africa | 174.1 |
| 11 | South Korea | Asia-Pacific | 172.5 |
| 12 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 164.0 |
| 13 | Georgia | Eurasia | 161.2 |
| 14 | Thailand | Asia-Pacific | 160.6 |
| 15 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 159.5 |
| 16 | Cyprus | Europe | 156.2 |
| 17 | Qatar | Middle East & North Africa | 153.6 |
| 18 | Morocco | Middle East & North Africa | 153.1 |
| 19 | Estonia | Europe | 151.1 |
| 20 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 147.2 |
| 21 | Uruguay | Americas | 145.5 |
| 22 | Suriname | Americas | 142.1 |
| 23 | Sweden | Europe | 140.7 |
| 24 | Mongolia | Asia-Pacific | 140.7 |
| 25 | Argentina | Americas | 140.2 |
| 26 | Slovakia | Europe | 140.0 |
| 27 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 139.8 |
| 28 | Malaysia | Asia-Pacific | 139.7 |
| 29 | Lithuania | Europe | 138.7 |
| 30 | Poland | Europe | 138.0 |
| 31 | Costa Rica | Americas | 136.0 |
| 32 | Armenia | Eurasia | 134.9 |
| 33 | Chile | Americas | 132.7 |
| 34 | Italy | Europe | 132.6 |
| 35 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 132.6 |
| 36 | China | Asia-Pacific | 131.8 |
| 37 | Belarus | Eurasia | 131.1 |
| 38 | Slovenia | Europe | 130.9 |
| 39 | Spain | Europe | 130.3 |
| 40 | New Zealand | Asia-Pacific | 130.1 |
| 41 | Switzerland | Europe | 129.5 |
| 42 | Germany | Europe | 129.2 |
| 43 | Netherlands | Europe | 128.5 |
| 44 | Vietnam | Asia-Pacific | 127.6 |
| 45 | Kazakhstan | Eurasia | 127.1 |
| 46 | Denmark | Europe | 126.7 |
| 47 | Czechia | Europe | 126.6 |
| 48 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 126.6 |
| 49 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 126.5 |
| 50 | Puerto Rico | Americas | 126.4 |
| 51 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 126.2 |
| 52 | Benin | Sub-Saharan Africa | 125.9 |
| 53 | Finland | Europe | 125.9 |
| 54 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 125.3 |
| 55 | Peru | Americas | 124.6 |
| 56 | Austria | Europe | 124.5 |
| 57 | Portugal | Europe | 124.1 |
| 58 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 123.9 |
| 59 | Serbia | Europe | 123.8 |
| 60 | Indonesia | Asia-Pacific | 122.5 |
| 61 | Croatia | Europe | 121.7 |
| 62 | United Kingdom | Europe | 121.6 |
| 63 | Latvia | Europe | 121.3 |
| 64 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 121.2 |
| 65 | Iceland | Europe | 120.9 |
| 66 | Oman | Middle East & North Africa | 120.6 |
| 67 | Moldova | Eurasia | 120.1 |
| 68 | Romania | Europe | 119.8 |
| 69 | Trinidad and Tobago | Americas | 118.8 |
| 70 | Brunei | Asia-Pacific | 118.1 |
| 71 | Bulgaria | Europe | 118.1 |
| 72 | Jamaica | Americas | 117.7 |
| 73 | Tunisia | Middle East & North Africa | 117.6 |
| 74 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 116.6 |
| 75 | Mexico | Americas | 116.5 |
| 76 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 116.4 |
| 77 | Cambodia | Asia-Pacific | 116.1 |
| 78 | Algeria | Middle East & North Africa | 115.5 |
| 79 | Philippines | Asia-Pacific | 115.3 |
| 80 | Myanmar | Asia-Pacific | 114.3 |
| 81 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 113.7 |
| 82 | Greece | Europe | 113.6 |
| 83 | United States | Americas | 113.2 |
| 84 | Ireland | Europe | 112.6 |
| 85 | Australia | Asia-Pacific | 112.6 |
| 86 | Guatemala | Americas | 112.5 |
| 87 | Uzbekistan | Eurasia | 110.5 |
| 88 | Azerbaijan | Eurasia | 109.5 |
| 89 | Norway | Europe | 109.4 |
| 90 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 108.7 |
| 91 | North Macedonia | Europe | 108.4 |
| 92 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 108.2 |
| 93 | Bangladesh | Asia-Pacific | 108.1 |
| 94 | Turkey | Eurasia | 107.8 |
| 95 | Kyrgyzstan | Eurasia | 107.5 |
| 96 | Nicaragua | Americas | 106.0 |
| 97 | Hungary | Europe | 104.6 |
| 98 | Belgium | Europe | 103.9 |
| 99 | Brazil | Americas | 101.9 |
| 100 | Ecuador | Americas | 101.6 |
| 101 | Iraq | Middle East & North Africa | 100.1 |
| 102 | Nepal | Asia-Pacific | 99.8 |
| 103 | Bhutan | Asia-Pacific | 99.8 |
| 104 | Bolivia | Americas | 98.0 |
| 105 | Egypt | Middle East & North Africa | 97.1 |
| 106 | Bahamas | Americas | 96.7 |
| 107 | Congo | Sub-Saharan Africa | 95.5 |
| 108 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 94.2 |
| 109 | Canada | Americas | 94.1 |
| 110 | Dominican Republic | Americas | 93.7 |
| 111 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 93.2 |
| 112 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 92.1 |
| 113 | Albania | Europe | 89.1 |
| 114 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 85.2 |
| 115 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 83.2 |
| 116 | Togo | Sub-Saharan Africa | 80.8 |
| 117 | India | Asia-Pacific | 79.4 |
| 118 | Pakistan | Asia-Pacific | 76.9 |
| 119 | Cuba | Americas | 72.9 |
| 120 | Chad | Sub-Saharan Africa | 72.9 |
| 121 | Syria | Middle East & North Africa | 71.2 |
| 122 | Venezuela | Americas | 71.0 |
| 123 | Honduras | Americas | 70.9 |
| 124 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 70.8 |
| 125 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 70.3 |
| 126 | Angola | Sub-Saharan Africa | 69.7 |
| 127 | Jordan | Middle East & North Africa | 69.6 |
| 128 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 69.3 |
| 129 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 65.1 |
| 130 | Niger | Sub-Saharan Africa | 60.6 |
| 131 | Afghanistan | Asia-Pacific | 60.1 |
| 132 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 58.5 |
| 133 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 49.5 |
| 134 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 38.8 |
Data by year
Show 53 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
- 1989 JSON
- 1988 JSON
- 1987 JSON
- 1986 JSON
- 1985 JSON
- 1984 JSON
- 1983 JSON
- 1982 JSON
- 1981 JSON
- 1980 JSON
- 1979 JSON
- 1978 JSON
- 1977 JSON
- 1976 JSON
- 1975 JSON
- 1970 JSON
- 1965 JSON
- 1960 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked