Internet use
Share of the population that used the internet in the last three months.
- measured by
- World Bank
- originally from
- International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Indicators
- years covered
- 1990–2025
- subject
- Digital
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Compiled by the International Telecommunication Union from national household surveys, and by estimation where no survey exists. "Used the internet" means any use from any device in the last three months, so it counts access rather than the quality of it. The estimated years are marked in neither this dataset nor the map, so treat single-year jumps in poorer countries with care. It measures adoption, not liberty — a country can connect everybody and censor all of it — so it is not in the digital freedom index, only in the builder and the formula editor.
Ranked for 2024
154 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1990.
| # | Country | Region | Internet use |
|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 2 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 100.0% |
| 3 | Denmark | Europe | 99.8% |
| 4 | Kuwait | Middle East & North Africa | 99.7% |
| 5 | Norway | Europe | 99.0% |
| 6 | Luxembourg | Europe | 98.8% |
| 7 | Iceland | Europe | 98.2% |
| 8 | Qatar | Middle East & North Africa | 98.1% |
| 9 | Malaysia | Asia-Pacific | 98.0% |
| 10 | South Korea | Asia-Pacific | 97.9% |
| 11 | Switzerland | Europe | 97.3% |
| 12 | Ireland | Europe | 97.2% |
| 13 | Netherlands | Europe | 97.0% |
| 14 | Brunei | Asia-Pacific | 96.3% |
| 15 | Australia | Asia-Pacific | 96.1% |
| 16 | Belgium | Europe | 95.8% |
| 17 | Spain | Europe | 95.8% |
| 18 | Jordan | Middle East & North Africa | 95.6% |
| 19 | Chile | Americas | 95.6% |
| 20 | Sweden | Europe | 95.5% |
| 21 | United Kingdom | Europe | 95.5% |
| 22 | Oman | Middle East & North Africa | 95.3% |
| 23 | Austria | Europe | 94.9% |
| 24 | United States | Americas | 94.7% |
| 25 | Russia | Eurasia | 94.4% |
| 26 | Canada | Americas | 94.4% |
| 27 | Belarus | Eurasia | 94.3% |
| 28 | Hungary | Europe | 93.8% |
| 29 | Finland | Europe | 93.7% |
| 30 | North Macedonia | Europe | 93.6% |
| 31 | New Zealand | Asia-Pacific | 93.5% |
| 32 | Germany | Europe | 93.5% |
| 33 | Kazakhstan | Eurasia | 93.4% |
| 34 | Latvia | Europe | 92.7% |
| 35 | Bahamas | Americas | 92.5% |
| 36 | Estonia | Europe | 92.2% |
| 37 | Kyrgyzstan | Eurasia | 92.0% |
| 38 | China | Asia-Pacific | 92.0% |
| 39 | Uruguay | Americas | 92.0% |
| 40 | Romania | Europe | 91.3% |
| 41 | Bhutan | Asia-Pacific | 91.3% |
| 42 | Morocco | Middle East & North Africa | 91.2% |
| 43 | Dominican Republic | Americas | 91.0% |
| 44 | Thailand | Asia-Pacific | 90.9% |
| 45 | Slovenia | Europe | 90.8% |
| 46 | Azerbaijan | Eurasia | 90.4% |
| 47 | Jamaica | Americas | 90.1% |
| 48 | Slovakia | Europe | 89.8% |
| 49 | Argentina | Americas | 89.7% |
| 50 | Cyprus | Europe | 89.6% |
| 51 | Uzbekistan | Eurasia | 89.5% |
| 52 | Italy | Europe | 89.2% |
| 53 | Lithuania | Europe | 89.2% |
| 54 | Montenegro | Europe | 88.9% |
| 55 | France | Europe | 88.7% |
| 56 | Poland | Europe | 88.6% |
| 57 | Portugal | Europe | 88.5% |
| 58 | Israel | Middle East & North Africa | 88.2% |
| 59 | Serbia | Europe | 87.7% |
| 60 | Czechia | Europe | 87.7% |
| 61 | Turkey | Eurasia | 87.3% |
| 62 | Costa Rica | Americas | 87.2% |
| 63 | Greece | Europe | 86.3% |
| 64 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 86.1% |
| 65 | Albania | Europe | 85.9% |
| 66 | Japan | Asia-Pacific | 85.5% |
| 67 | Iran | Middle East & North Africa | 85.3% |
| 68 | Mongolia | Asia-Pacific | 85.1% |
| 69 | Brazil | Americas | 84.5% |
| 70 | Vietnam | Asia-Pacific | 84.2% |
| 71 | Georgia | Eurasia | 83.8% |
| 72 | Croatia | Europe | 83.6% |
| 73 | Mexico | Americas | 83.1% |
| 74 | Guyana | Americas | 83.0% |
| 75 | Ukraine | Eurasia | 82.5% |
| 76 | Bulgaria | Europe | 82.4% |
| 77 | Trinidad and Tobago | Americas | 82.2% |
| 78 | Peru | Americas | 82.0% |
| 79 | Libya | Middle East & North Africa | 82.0% |
| 80 | Paraguay | Americas | 81.6% |
| 81 | Iraq | Middle East & North Africa | 81.5% |
| 82 | Armenia | Eurasia | 81.3% |
| 83 | Lebanon | Middle East & North Africa | 80.6% |
| 84 | Belize | Americas | 80.0% |
| 85 | Bolivia | Americas | 79.7% |
| 86 | Colombia | Americas | 79.3% |
| 87 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 78.4% |
| 88 | Algeria | Middle East & North Africa | 77.4% |
| 89 | Moldova | Eurasia | 77.4% |
| 90 | Ecuador | Americas | 77.2% |
| 91 | Venezuela | Americas | 76.7% |
| 92 | Tunisia | Middle East & North Africa | 76.5% |
| 93 | Fiji | Asia-Pacific | 74.7% |
| 94 | Egypt | Middle East & North Africa | 74.6% |
| 95 | Indonesia | Asia-Pacific | 72.8% |
| 96 | Panama | Americas | 72.8% |
| 97 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 72.2% |
| 98 | Cuba | Americas | 70.5% |
| 99 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 68.7% |
| 100 | Cambodia | Asia-Pacific | 68.5% |
| 101 | Philippines | Asia-Pacific | 67.3% |
| 102 | El Salvador | Americas | 66.5% |
| 103 | Laos | Asia-Pacific | 65.6% |
| 104 | Djibouti | Sub-Saharan Africa | 65.3% |
| 105 | India | Asia-Pacific | 64.9% |
| 106 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 64.9% |
| 107 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 63.4% |
| 108 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 63.3% |
| 109 | Nicaragua | Americas | 61.4% |
| 110 | Guatemala | Americas | 60.2% |
| 111 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 60.1% |
| 112 | Honduras | Americas | 58.6% |
| 113 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 57.5% |
| 114 | Pakistan | Asia-Pacific | 57.3% |
| 115 | Tajikistan | Eurasia | 55.8% |
| 116 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 54.6% |
| 117 | Bangladesh | Asia-Pacific | 53.4% |
| 118 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 51.8% |
| 119 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 49.5% |
| 120 | Haiti | Americas | 47.9% |
| 121 | Congo | Sub-Saharan Africa | 47.3% |
| 122 | Nepal | Asia-Pacific | 46.3% |
| 123 | Cameroon | Sub-Saharan Africa | 46.3% |
| 124 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 45.8% |
| 125 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 41.6% |
| 126 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 41.4% |
| 127 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 41.2% |
| 128 | Angola | Sub-Saharan Africa | 40.7% |
| 129 | Togo | Sub-Saharan Africa | 39.5% |
| 130 | Mali | Sub-Saharan Africa | 36.8% |
| 131 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 35.0% |
| 132 | Benin | Sub-Saharan Africa | 34.0% |
| 133 | Guinea | Sub-Saharan Africa | 33.3% |
| 134 | Liberia | Sub-Saharan Africa | 32.2% |
| 135 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 31.7% |
| 136 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 31.2% |
| 137 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 29.8% |
| 138 | Solomon Islands | Asia-Pacific | 29.0% |
| 139 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 28.3% |
| 140 | Somalia | Sub-Saharan Africa | 27.9% |
| 141 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 25.1% |
| 142 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 21.9% |
| 143 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 20.5% |
| 144 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 19.7% |
| 145 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 19.0% |
| 146 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 18.8% |
| 147 | Madagascar | Sub-Saharan Africa | 18.7% |
| 148 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 17.1% |
| 149 | Afghanistan | Asia-Pacific | 16.1% |
| 150 | Niger | Sub-Saharan Africa | 15.6% |
| 151 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 13.8% |
| 152 | Chad | Sub-Saharan Africa | 12.6% |
| 153 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 8.9% |
| 154 | Burundi | Sub-Saharan Africa | 8.6% |
Data by year
Show 36 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
- 2025 JSON
- 2024 JSON
- 2023 JSON
- 2022 JSON
- 2021 JSON
- 2020 JSON
- 2019 JSON
- 2018 JSON
- 2017 JSON
- 2016 JSON
- 2015 JSON
- 2014 JSON
- 2013 JSON
- 2012 JSON
- 2011 JSON
- 2010 JSON
- 2009 JSON
- 2008 JSON
- 2007 JSON
- 2006 JSON
- 2005 JSON
- 2004 JSON
- 2003 JSON
- 2002 JSON
- 2001 JSON
- 2000 JSON
- 1999 JSON
- 1998 JSON
- 1997 JSON
- 1996 JSON
- 1995 JSON
- 1994 JSON
- 1993 JSON
- 1992 JSON
- 1991 JSON
- 1990 JSON
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked