Fixed broadband subscriptions
Wired high-speed connections per 100 people.
- measured by
- World Bank
- originally from
- International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Indicators
- years covered
- 1998–2024
- subject
- Digital
Higher is generally taken as better.
How this is measured
Subscriptions to high-speed access over cable, fibre or DSL, per 100 people. Counted per subscription, not per person reached, so a country where one household line serves six people looks worse than one where each adult holds a contract. In much of the world mobile data replaced this step entirely, which is why the figure is low in places where internet use is not. Infrastructure rather than liberty, so it is not in the digital freedom index.
Ranked for 2024
134 countries and territories have a figure for 2024. This is the most recent year the series covers well; the viewer holds every year from 1998.
| # | Country | Region | Broadband |
|---|---|---|---|
| 1 | France | Europe | 48.9 |
| 2 | South Korea | Asia-Pacific | 47.8 |
| 3 | China | Asia-Pacific | 47.2 |
| 4 | Switzerland | Europe | 47.0 |
| 5 | Germany | Europe | 45.6 |
| 6 | Portugal | Europe | 45.2 |
| 7 | Norway | Europe | 45.2 |
| 8 | Greece | Europe | 44.7 |
| 9 | Belgium | Europe | 44.2 |
| 10 | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 44.1 |
| 11 | Denmark | Europe | 43.4 |
| 12 | Netherlands | Europe | 43.0 |
| 13 | Canada | Americas | 42.5 |
| 14 | United Kingdom | Europe | 42.2 |
| 15 | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 40.8 |
| 16 | Sweden | Europe | 40.6 |
| 17 | Luxembourg | Europe | 40.3 |
| 18 | Spain | Europe | 39.2 |
| 19 | Czechia | Europe | 38.9 |
| 20 | United States | Americas | 38.9 |
| 21 | New Zealand | Asia-Pacific | 38.0 |
| 22 | Cyprus | Europe | 37.6 |
| 23 | Hungary | Europe | 37.5 |
| 24 | Iceland | Europe | 37.5 |
| 25 | Australia | Asia-Pacific | 36.5 |
| 26 | Finland | Europe | 36.5 |
| 27 | Belarus | Eurasia | 36.3 |
| 28 | Romania | Europe | 35.8 |
| 29 | Estonia | Europe | 35.4 |
| 30 | Uzbekistan | Eurasia | 34.7 |
| 31 | Slovenia | Europe | 34.2 |
| 32 | Slovakia | Europe | 33.8 |
| 33 | Serbia | Europe | 33.4 |
| 34 | Uruguay | Americas | 33.0 |
| 35 | Montenegro | Europe | 32.3 |
| 36 | Ireland | Europe | 32.3 |
| 37 | Italy | Europe | 31.8 |
| 38 | Georgia | Eurasia | 30.4 |
| 39 | Austria | Europe | 30.1 |
| 40 | North Macedonia | Europe | 29.9 |
| 41 | Moldova | Eurasia | 29.6 |
| 42 | Croatia | Europe | 29.6 |
| 43 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 29.4 |
| 44 | Israel | Middle East & North Africa | 29.2 |
| 45 | Puerto Rico | Americas | 28.0 |
| 46 | Lithuania | Europe | 27.8 |
| 47 | Russia | Eurasia | 27.1 |
| 48 | Trinidad and Tobago | Americas | 27.0 |
| 49 | Argentina | Americas | 26.1 |
| 50 | Latvia | Europe | 25.8 |
| 51 | Poland | Europe | 25.4 |
| 52 | Bahamas | Americas | 25.3 |
| 53 | Albania | Europe | 24.9 |
| 54 | Brazil | Americas | 24.1 |
| 55 | Chile | Americas | 23.7 |
| 56 | Vietnam | Asia-Pacific | 23.7 |
| 57 | Turkey | Eurasia | 23.4 |
| 58 | Costa Rica | Americas | 23.3 |
| 59 | Azerbaijan | Eurasia | 21.8 |
| 60 | Mexico | Americas | 21.7 |
| 61 | Ukraine | Eurasia | 21.7 |
| 62 | Brunei | Asia-Pacific | 21.2 |
| 63 | Armenia | Eurasia | 20.3 |
| 64 | Suriname | Americas | 18.8 |
| 65 | Iraq | Middle East & North Africa | 17.6 |
| 66 | Ecuador | Americas | 17.2 |
| 67 | Colombia | Americas | 17.2 |
| 68 | Jamaica | Americas | 16.0 |
| 69 | Mongolia | Asia-Pacific | 15.8 |
| 70 | Kazakhstan | Eurasia | 15.3 |
| 71 | Tunisia | Middle East & North Africa | 15.0 |
| 72 | Thailand | Asia-Pacific | 14.9 |
| 73 | Malaysia | Asia-Pacific | 13.5 |
| 74 | Algeria | Middle East & North Africa | 13.3 |
| 75 | Venezuela | Americas | 12.9 |
| 76 | El Salvador | Americas | 12.5 |
| 77 | Bolivia | Americas | 12.1 |
| 78 | Iran | Middle East & North Africa | 12.1 |
| 79 | Qatar | Middle East & North Africa | 11.8 |
| 80 | Egypt | Middle East & North Africa | 11.7 |
| 81 | Peru | Americas | 11.7 |
| 82 | Dominican Republic | Americas | 11.2 |
| 83 | Oman | Middle East & North Africa | 11.1 |
| 84 | Nepal | Asia-Pacific | 10.1 |
| 85 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 8.5 |
| 86 | Palestine | Middle East & North Africa | 8.2 |
| 87 | Bangladesh | Asia-Pacific | 8.1 |
| 88 | Kyrgyzstan | Eurasia | 7.8 |
| 89 | Botswana | Sub-Saharan Africa | 7.4 |
| 90 | Morocco | Middle East & North Africa | 7.3 |
| 91 | Philippines | Asia-Pacific | 7.1 |
| 92 | Jordan | Middle East & North Africa | 7.0 |
| 93 | Nicaragua | Americas | 5.8 |
| 94 | South Africa | Sub-Saharan Africa | 5.3 |
| 95 | Guatemala | Americas | 5.3 |
| 96 | Indonesia | Asia-Pacific | 4.9 |
| 97 | Gabon | Sub-Saharan Africa | 4.7 |
| 98 | Honduras | Americas | 4.6 |
| 99 | Cambodia | Asia-Pacific | 4.1 |
| 100 | Senegal | Sub-Saharan Africa | 4.0 |
| 101 | India | Asia-Pacific | 3.2 |
| 102 | Cuba | Americas | 3.1 |
| 103 | Kenya | Sub-Saharan Africa | 3.0 |
| 104 | Bhutan | Asia-Pacific | 2.9 |
| 105 | Myanmar | Asia-Pacific | 2.9 |
| 106 | Namibia | Sub-Saharan Africa | 2.8 |
| 107 | Eswatini | Sub-Saharan Africa | 2.5 |
| 108 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 1.9 |
| 109 | Fiji | Asia-Pacific | 1.8 |
| 110 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 1.6 |
| 111 | Pakistan | Asia-Pacific | 1.5 |
| 112 | Togo | Sub-Saharan Africa | 1.4 |
| 113 | Vanuatu | Asia-Pacific | 1.2 |
| 114 | Mauritania | Sub-Saharan Africa | 0.9 |
| 115 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.9 |
| 116 | Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.8 |
| 117 | Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.7 |
| 118 | Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.6 |
| 119 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.6 |
| 120 | Gambia | Sub-Saharan Africa | 0.5 |
| 121 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.4 |
| 122 | Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.4 |
| 123 | Angola | Sub-Saharan Africa | 0.4 |
| 124 | Benin | Sub-Saharan Africa | 0.3 |
| 125 | Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.2 |
| 126 | Papua New Guinea | Asia-Pacific | 0.2 |
| 127 | Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.2 |
| 128 | Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.1 |
| 129 | Niger | Sub-Saharan Africa | 0.1 |
| 130 | Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.1 |
| 131 | Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.1 |
| 132 | Democratic Republic of the Congo | Sub-Saharan Africa | 0.0 |
| 133 | Timor-Leste | Asia-Pacific | 0.0 |
| 134 | Chad | Sub-Saharan Africa | 0.0 |
Data by year
Show 27 yearly JSON rankings
Follow a year link to open the complete world ranking, including country names, values, positions, source and licence.
Source and licence
World Bank — World Development Indicators
CC BY 4.0. World Bank, World Development Indicators How every source was checked